2e Journée d'Automne - NORD

Compétition Départementale

VILLENEUVE-D'ASCQ

Le Dimanche 13 Novembre 2011

Bassin de 25m

200 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOTTRAND Corentin 1991 2:03:53 1062 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
2 RUSSE Jeremy 1993 2:05:52 1029 ROUBAIX NATATION FRA
3 FAUVERGUE Corentin 1996 2:08:76 977 SECLIN NATATION FRA
4 VALINHAS Julien 1989 2:10:29 953 ROUBAIX NATATION FRA
5 VASSE Remi 1997 2:12:68 916 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
6 GERARD Amaury 1992 2:12:84 913 ROUBAIX NATATION FRA
7 DE DONCKER Thomas 1995 2:13:93 897 SECLIN NATATION FRA
8 BERTOLINO Martin 1997 2:14:01 896 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
9 VINTAER Steve 1997 2:17:96 837 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
10 ESTRAN Lucas 1997 2:19:56 813 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
11 LESAFFRE Simon 1998 2:20:97 793 ROUBAIX NATATION FRA
12 BOUGUEROUCHE Ryad 1994 2:21:21 790 ROUBAIX NATATION FRA
13 OGIEZ Baptiste 1996 2:21:32 788 SECLIN NATATION FRA
14 DESPRET Maxance 1998 2:21:65 783 ROUBAIX NATATION FRA
15 HESPEL Myke 1997 2:22:58 770 ROUBAIX NATATION FRA
16 AVETAND Baptiste 1996 2:24:54 743 SO ARMENTIÈRES FRA
17 PLISSON Adrien 1995 2:24:59 742 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
18 LALY Pierre 1970 2:26:18 720 US RONCQ FRA
19 VASSELIN Julien 1997 2:26:40 717 SECLIN NATATION FRA
20 DEGRAEVE Rowan 1998 2:26:55 715 ROUBAIX NATATION FRA
21 DEWAELE Alexandre 1995 2:27:02 709 SO ARMENTIÈRES FRA
22 HELMI Daniel 1994 2:27:05 709 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
23 DUPONCHEEL Bradley 1997 2:27:46 703 ROUBAIX NATATION FRA
24 RABAN Amédée 1996 2:27:84 698 SECLIN NATATION FRA
25 BERTRAND Theo 1997 2:28:35 691 SECLIN NATATION FRA
26 COUVREUR Thomas 1996 2:30:50 663 SO ARMENTIÈRES FRA
27 JEAN Gregory 1999 2:33:88 619 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
28 BELLEMBOIS Martin 1996 2:35:57 598 SECLIN NATATION FRA
29 VINTAER Jordan 1999 2:35:70 597 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
30 LESAFFRE Lucas 1996 2:37:73 572 ROUBAIX NATATION FRA
31 DAMMAN Robin 1998 2:39:27 553 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
32 HELMI Alexandre 1997 2:40:16 543 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
33 ROSSI Nouri 2000 2:40:37 540 ROUBAIX NATATION FRA
34 KHOBZAOUI Yannis 2000 2:40:71 536 ROUBAIX NATATION FRA
35 CARON Martin 1997 2:40:91 534 SECLIN NATATION FRA
36 ZAROURI Tarik 1999 2:42:39 517 ROUBAIX NATATION FRA
37 WALLE Aurelien 1998 2:43:98 498 SO ARMENTIÈRES FRA
38 HAMMICHE Madjid 1994 2:44:06 498 ROUBAIX NATATION FRA
39 HADJ ALI Ilias 1999 2:44:88 488 ROUBAIX NATATION FRA
40 GARCIA Tanguy 1999 2:45:49 481 SO ARMENTIÈRES FRA
41 PERCHE Bastien 1997 2:46:68 468 SO ARMENTIÈRES FRA
42 HAZARD Mathys 1997 2:48:74 446 ROUBAIX NATATION FRA
43 CHARTREUX Thomas 1999 2:50:63 426 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
44 LALY Thomas 1999 2:52:35 408 US RONCQ FRA
45 DEMADE Clement 1999 2:52:46 407 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
46 JABORSKA Mathieu 1997 2:53:55 396 SO ARMENTIÈRES FRA
47 YVART Enzo 2000 2:54:77 384 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
48 LAOUADI Yanis 1995 2:55:63 375 ROUBAIX NATATION FRA
49 HUS Alexandre 1998 2:57:90 353 US RONCQ FRA
50 SMAGGHE William 1999 2:57:97 353 SO ARMENTIÈRES FRA
51 DESTOMBES Quentin 1998 2:58:93 344 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
52 KOLODZIEJ Sofiane 2000 2:59:45 339 ROUBAIX NATATION FRA
53 DAUCHY Antonin 1998 3:02:44 311 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
54 GUICHERD Quentin 1999 3:05:82 282 US RONCQ FRA
55 CAMBRELENG Jean 2000 3:06:40 277 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
56 REINQUIN Victor 2000 3:14:65 212 US RONCQ FRA
57 GABRYELCZYK Elio 2000 3:16:32 199 ROUBAIX NATATION FRA
58 MATHON Malcom 1998 3:32:97 98 SO ARMENTIÈRES FRA
59 BACHIRI Thameur 2000 3:42:40 56 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
UNION SPORTIVE RONCQUOISE