Championnats Dép. Hiver Open (animation) - NORD

Compétition Départementale

HAUTMONT

Du Samedi 26 Novembre 2011 au Dimanche 27 Novembre 2011

Bassin de 25m

100 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VISÉE Loïc 1995 1:09:58 1102 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
2 FOULON Vincent 1995 1:09:91 1093 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
3 PONCHANT Antoine 1994 1:11:50 1051 CN CROIX FRA
4 BEKHTI Mohamed-Ryad 1996 1:13:83 992 NSH JEUMONT FRA
5 DE OLIVEIRA Hugo 1994 1:19:44 857 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GILLERON Gatien 1995 1:16:11 936 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
2 VERFAILLIE Florian 1993 1:16:48 927 DAUPHINS WATTRELOS FRA
3 CARPIN Julien 1992 1:20:01 843 US MAUBEUGE FRA
4 HESPEL Myke 1997 1:24:97 733 ROUBAIX NATATION FRA
5 DESPRET Maxance 1998 1:25:59 719 ROUBAIX NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FOULON Vincent 1995 1:10:37 1081 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
2 VISÉE Loïc 1995 1:10:72 1072 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
3 PONCHANT Antoine 1994 1:11:63 1048 CN CROIX FRA
4 SERRA Eric 1982 1:14:74 969 FNC DOUAI FRA
5 BEKHTI Mohamed-Ryad 1996 1:15:99 939 NSH JEUMONT FRA
6 ABDELLI Yannis 1993 1:16:40 929 US MAUBEUGE FRA
7 DE OLIVEIRA Hugo 1994 1:16:74 921 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
8 GILLERON Gatien 1995 1:17:34 906 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
9 VERFAILLIE Florian 1993 1:17:39 905 DAUPHINS WATTRELOS FRA
10 BANQUART Adrien 1995 1:18:35 882 CN FOURMIES FRA
11 CARPIN Julien 1992 1:19:72 850 US MAUBEUGE FRA
12 DU BOIS Thomas 1994 1:19:86 847 US MAUBEUGE FRA
13 VALLIN Simon 1996 1:20:23 838 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
14 HESPEL Myke 1997 1:21:96 799 ROUBAIX NATATION FRA
15 DESPRET Maxance 1998 1:23:00 776 ROUBAIX NATATION FRA
16 GOUWY Roch 1993 1:23:91 756 SO ARMENTIÈRES FRA
17 BERTRAND Theo 1997 1:25:45 722 SECLIN NATATION FRA
18 LESAFFRE Lucas 1996 1:25:92 712 ROUBAIX NATATION FRA
19 DEMOUSSELLE Mathieu 1996 1:26:14 708 SQUALE TRITH-ST-LEGER FRA
20 HOFFMANN Quentin 1996 1:26:67 696 US MAUBEUGE FRA
21 VILTRAKIS Irmantas 1996 1:26:80 694 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
22 LUCHART Arthur 1996 1:27:32 683 US RONCQ FRA
23 VICOGNE Antoine 1997 1:27:68 675 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
24 CATTIAUX Vincent 1997 1:27:98 669 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
25 MULKOWSKI Benjamin 1998 1:29:17 645 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
26 JOLY Quentin 1994 1:30:13 626 SECLIN NATATION FRA
27 DELECOURT Marceau 1995 1:31:80 593 SECLIN NATATION FRA
28 WALLE Aurelien 1998 1:34:11 549 SO ARMENTIÈRES FRA
29 KARROUMI Yannis 1998 1:34:97 533 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
30 CATON Thibault 1995 1:39:87 447 ASGL NATATION LOUVROIL FRA
UNION SPORTIVE RONCQUOISE