1ère Journée des Médailles des Jeunes - NORD

Compétition Départementale

RONCHIN

Le Dimanche 11 Decembre 2011

Bassin de 25m

100 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GEORGES Thomas 1999 1:23:73 582 LILLE UC NATATION FRA
2 LOUVET Lucas 1999 1:29:02 476 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
3 LALY Thomas 1999 1:32:09 419 US RONCQ FRA
4 HAMERLAINE Samy 1999 1:32:15 418 LILLE UC NATATION FRA
5 DESSOIT Maxence 2001 1:36:63 342 SECLIN NATATION FRA
6 TAVERNIER Ismaël 2001 1:37:73 325 LILLE UC NATATION FRA
7 BUCHET Elliot 2000 1:38:52 312 SECLIN NATATION FRA
8 DAUSQUE Tristan 2001 1:40:60 281 SECLIN NATATION FRA
9 JUNG Antoine 2002 1:41:34 270 LILLE UC NATATION FRA
10 JUNG Pierre 2000 1:42:51 254 LILLE UC NATATION FRA
11 BOUGARD Mathurin 2002 1:43:91 235 LILLE UC NATATION FRA
12 GOUSSU Pierric 2001 1:44:87 222 SECLIN NATATION FRA
13 TRIVIDIC Francois 1999 1:47:20 193 SECLIN NATATION FRA
14 SAUVAGE Louis 2001 1:48:61 176 LILLE UC NATATION FRA
15 DE BLAERE Nicolas 2002 1:48:88 173 SECLIN NATATION FRA
16 MICHEL Adrien 2001 1:50:92 150 SECLIN NATATION FRA
17 PIUSSI Raphaël 1999 1:52:65 132 LILLE UC NATATION FRA
18 BOUATROUS Maxence 2002 1:52:77 131 SECLIN NATATION FRA
19 DRUART Lucas 2001 1:53:36 125 LILLE UC NATATION FRA
20 CLOQUET Maxime 2000 1:56:89 93 US RONCQ FRA
21 BILDE OULD DJELLOUL Noah 2002 1:57:14 91 SECLIN NATATION FRA
22 FOURDRAIN Benjamin 2000 1:59:26 74 US RONCQ FRA
23 VERCOUTTER Romain 2002 2:00:67 64 SECLIN NATATION FRA
24 GRYMONPREZ Julien 2001 2:01:06 61 SECLIN NATATION FRA
25 SAD SAOUD Salim 2000 2:02:52 52 ROUBAIX NATATION FRA
26 RIVELON Martin 2002 2:03:41 46 SECLIN NATATION FRA
27 DERAM Julien 2002 2:03:59 45 LILLE UC NATATION FRA
28 BRIAND Hugo 2001 2:08:32 22 US RONCQ FRA
29 PAIN Vianney 2001 2:08:77 20 US RONCQ FRA
30 VANEGUE Adrien 2001 2:09:07 19 US RONCQ FRA
31 BENDAHOU Adlan 2001 2:10:58 14 LILLE UC NATATION FRA
32 EL GHAFFOULI Walid 2002 2:11:76 10 LILLE UC NATATION FRA
33 ZAROURI Marwan 2002 2:13:81 5 ROUBAIX NATATION FRA
34 EL GHAFFOULI Réda 2001 2:16:01 2 LILLE UC NATATION FRA
35 WATTEZ Arthur 2002 2:25:05 1 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
UNION SPORTIVE RONCQUOISE