MEETING DEPARTEMENTAL QUALIFICATIF

Compétition Départementale

SECLIN

Du Samedi 17 Mai 2014 au Dimanche 18 Mai 2014

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LOEZ Emmanuel 1983 0:24:63 1156 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
2 DEREGNAUCOURT Cyril 1996 0:25:12 1121 MARCQ NATATION FRA
3 VANGAEVEREN Simon 1991 0:25:55 1091 CN HALLUIN FRA
4 BERNARD Louis 1997 0:25:66 1083 MARCQ NATATION FRA
5 BECQUAERT Marc-André 1994 0:26:08 1054 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
6 RABAN Amédée 1996 0:26:57 1021 SECLIN NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SCHELAMBRE Nicolas 1990 0:25:84 1071 CN CROIX FRA
2 DAMIENS Xavier 1994 0:26:34 1037 CN CROIX FRA
3 LACAES Geoffrey 1991 0:26:43 1031 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
4 CANNARD Loan 1999 0:26:82 1005 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA
5 BRANDT Cyril 1997 0:26:88 1001 CN CROIX FRA
6 VASSELIN Julien 1997 0:26:89 1000 SECLIN NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LOEZ Emmanuel 1983 0:24:92 1135 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
2 DEREGNAUCOURT Cyril 1996 0:25:10 1122 MARCQ NATATION FRA
3 MASSIN Guillaume 1981 0:25:66 1083 US ST-ANDRÉ FRA
4 BERNARD Louis 1997 0:25:68 1082 MARCQ NATATION FRA
5 VANGAEVEREN Simon 1991 0:25:94 1064 CN HALLUIN FRA
6 RABAN Amédée 1996 0:26:06 1056 SECLIN NATATION FRA
7 BECQUAERT Marc-André 1994 0:26:38 1034 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
8 DAMIENS Xavier 1994 0:26:45 1029 CN CROIX FRA
9 LACAES Geoffrey 1991 0:26:59 1020 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
10 SCHELAMBRE Nicolas 1990 0:26:70 1013 CN CROIX FRA
11 CANNARD Loan 1999 0:26:83 1004 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA
12 BRANDT Cyril 1997 0:26:86 1002 CN CROIX FRA
13 VASSELIN Julien 1997 0:26:97 995 SECLIN NATATION FRA
14 CURVERS Renan 1993 0:26:98 994 CLUB NAUTIQUE LAMBERSARTOIS FRA
15 GROSGEORGE Alexis 1993 0:27:02 991 LILLE UC NATATION FRA
16 CATTOEN Constant 2000 0:27:04 990 DUNKERQUE NATATION FRA
17 DELCROIX Alexis 1999 0:27:25 976 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
18 GUILLAUME Alex 2000 0:27:35 970 DUNKERQUE NATATION FRA
19 DELOBEL Théo 1995 0:27:61 953 CN CROIX FRA
20 VERBOVEN Quentin 1997 0:27:72 946 CN CROIX FRA
21 FONTENIER Guillaume 1993 0:27:75 944 LILLE UC NATATION FRA
22 DUTHOIT Aurelien 1997 0:27:75 944 US ST-ANDRÉ FRA
23 SMAGGHE William 1999 0:28:07 923 SO ARMENTIÈRES FRA
24 MULKOWSKI Benjamin 1998 0:28:09 922 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
25 DESFONTAINE Adrien 1999 0:28:14 919 DUNKERQUE NATATION FRA
26 BAESEN Maxence 1996 0:28:41 902 US RONCQ FRA
27 DEGAEY Nathan 1998 0:28:48 897 AVESNES NATATION FRA
28 KHOBZAOUI Yannis 2000 0:28:51 895 ROUBAIX NATATION FRA
29 MARCOTTE Valentin 1997 0:28:54 893 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
30 PEPIN Christophe 1995 0:28:78 878 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
31 MESSIAEN Sacha 2000 0:28:81 877 DUNKERQUE NATATION FRA
32 GARCIA Tanguy 1999 0:29:06 861 SO ARMENTIÈRES FRA
33 DESMEDT Clément 1998 0:29:11 858 SECLIN NATATION FRA
34 CHWALOWSKI Colin 1998 0:29:18 854 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
35 KREUTSER Ugo 1999 0:29:32 845 US ST-ANDRÉ FRA
36 LAMARCHE Antoine 1998 0:29:43 838 US RONCQ FRA
37 HADJ ALI Ilias 1999 0:29:50 834 ROUBAIX NATATION FRA
38 MARY Victor 1998 0:29:51 834 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
39 HOULZE Camille 1994 0:29:83 814 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
40 BUCHET Elliot 2000 0:29:85 813 SECLIN NATATION FRA
41 BOULANGUE Simon 2000 0:29:86 812 CLUB NAUTIQUE LAMBERSARTOIS FRA
42 DELIERRE Guillaume 2000 0:29:93 808 SECLIN NATATION FRA
43 BOUGUETTAYA Yahia 1999 0:30:28 788 DAUPHINS DE LOOS-HAUBOURDIN FRA
44 COCHIN Léo 1999 0:30:51 774 DUNKERQUE NATATION FRA
45 LAVOISY Julien 1996 0:30:52 773 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA
46 SILLARD Alexandre 1997 0:30:72 762 CN SOMAIN FRA
47 GUICHERD Quentin 1999 0:30:81 757 US RONCQ FRA
48 BRICOUT Valentin 2000 0:31:31 728 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
49 CARON Martin 1997 0:31:53 716 SECLIN NATATION FRA
50 DUCHOQUET Antoine 1999 0:31:56 714 US ST-ANDRÉ FRA
51 ODEN Alexandre 1997 0:31:71 706 CN SOMAIN FRA
52 YVART Enzo 2000 0:32:03 688 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
53 HORVILLE Antoine 1996 0:32:22 677 CN SOMAIN FRA
54 DEHON Nicolas 1999 0:32:38 669 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
55 RAGUET Maxence 1997 0:32:59 657 US ST-ANDRÉ FRA
56 BRICOUT Antoine 1997 0:32:83 644 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
57 TRENET Dorian 1998 0:33:28 621 SECLIN NATATION FRA
58 LECLERC Rémi 2000 0:33:51 609 CLUB NAUTIQUE LAMBERSARTOIS FRA
59 VERBROUCK Victor 2000 0:34:03 582 US RONCQ FRA
60 VANPEPERSTRAETE Marc 2000 0:34:53 557 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
61 VAYR Hugo 2000 0:35:20 524 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
62 LEFEBVRE Guillaume 1972 0:35:54 508 DAUPHINS DE LOOS-HAUBOURDIN FRA
63 REUBRECHT Tony 2000 0:35:60 505 DAUPHINS DE LOOS-HAUBOURDIN FRA
64 DELIERRE Matthieu 2000 0:36:16 479 SECLIN NATATION FRA
65 DALBIN Alexandre 2000 0:36:70 455 DAUPHINS DE LOOS-HAUBOURDIN FRA
66 RAVAUT Guillaume 2000 0:36:78 451 CN SOMAIN FRA
67 WAIGNIER Léo 2000 0:40:63 296 AVESNES NATATION FRA
68 HUIN Alexis 2000 0:41:15 277 AVESNES NATATION FRA
UNION SPORTIVE RONCQUOISE