XVIIes Championnats de France Open des Maîtres

Compétition Nationale

DUNKERQUE

Du Jeudi 10 Mars 2011 au Dimanche 13 Mars 2011

Bassin de 25m

4x50 Nage Libre Dames

Hors-Concours

Equipe Temps Pts Pays
1 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 2:11:09 953 FRA

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:56:44 1174 FRA
2 CN VIRY-CHÂTILLON 1:57:13 1164 FRA
3 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:58:14 1210 FRA
4 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 2:01:25 1106 FRA
5 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:02:05 1156 FRA
6 CN MARSEILLE 2:02:61 1148 FRA
7 LE CHESNAY NATATION 2:05:30 1111 FRA
8 LAGARDERE PARIS RACING 2:05:73 1202 FRA
9 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:05:88 1200 FRA
10 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:06:56 1033 FRA
11 LAGARDERE PARIS RACING 2:06:78 1091 FRA
12 ES NANTERRE 2:06:86 1090 FRA
13 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:07:10 1087 FRA
14 DUNKERQUE NATATION 2:08:26 991 FRA
15 EN TOURS 2:08:42 1167 FRA
16 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:09:66 991 FRA
17 ASPTT GRAND TOULOUSE 2:10:35 1044 FRA
18 MORSANG ESSONNE NATATION 2:12:31 956 FRA
19 CN EPINETTES PARIS 2:13:07 927 FRA
20 CN VIRY-CHÂTILLON 2:13:11 1008 FRA
21 CN ORLÉANS-LA-SOURCE 2:13:27 1006 FRA
22 CN COURRIÈRES 2:13:63 939 FRA
23 NAT SASSENAGE SEYSSINET 2:13:67 939 FRA
24 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:13:97 997 FRA
25 CA L'HAY-LES-ROSES 2:14:19 932 FRA
26 CN PLAISIR 2:15:74 912 FRA
27 DUNKERQUE NATATION 2:18:46 940 FRA
28 EN DRAVEIL 2:18:69 937 FRA
29 ESM GONFREVILLE 2:18:85 873 FRA
30 ENC BRAY-LES-DUNES 2:19:77 924 FRA
31 MARCQ NATATION 2:19:98 921 FRA
32 CN COUTANCES 2:21:12 907 FRA
33 CN CROIX 2:21:48 840 FRA
34 MARSOUINS HÉROUVILLE 2:21:75 837 FRA
35 CN MORLAIX 2:21:85 997 FRA
36 CN POISSY 2:21:87 898 FRA
37 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:22:04 995 FRA
38 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 2:22:73 825 FRA
39 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 2:22:84 886 FRA
40 AUXERRE AQUATIC CLUB 2:26:79 777 FRA
41 LAVAL WATER-POLO 2:32:99 867 FRA
42 SCA 2000 EVRY 2:33:58 699 FRA
43 AS GIEN NATATION 2:37:41 818 FRA
44 COULOMMIERS NATATION 2:38:37 708 FRA
45 CN MARSEILLE 2:48:33 852 FRA
46 SENS NATATION 2:57:01 617 FRA
47 US VENDÔME 3:12:74 476 FRA
48 EMS BRON 3:28:77 487 FRA
49 CN CAMBRAI 3:36:90 626 FRA
UNION SPORTIVE RONCQUOISE