Championnat régional d'été (50m)

Compétition Régionale

DUNKERQUE

Du Vendredi 24 Mai 2013 au Dimanche 26 Mai 2013

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 QUINZIN Kevin 1990 1:58:81 1141 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
2 MARCELIN Louis 1996 1:59:00 1138 RACING CLUB ARRAS FRA
3 RENARD Geoffrey 1997 1:59:56 1128 CN CAMBRAI FRA
4 MENAGE Raphael 1996 1:59:66 1127 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
5 POT Esteban 1997 2:01:11 1102 DUNKERQUE NATATION FRA
6 DESPLECHIN Jonathan 1996 2:01:45 1096 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
7 CHAMPION Geoffrey 1992 2:02:37 1081 DUNKERQUE NATATION FRA
8 MAISON Vincent 1993 2:03:95 1055 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FISCHER Etienne 1997 2:00:56 1111 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
2 FUCHS Roman 1998 2:00:63 1110 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
3 DEGROOTE Leo 1997 2:02:39 1081 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
4 GHEERAERT Thomas 1997 2:03:08 1069 DUNKERQUE NATATION FRA
5 LEGOUT Antoine 1998 2:03:47 1063 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
6 VANCAPPEL Victor 1998 2:04:46 1046 DUNKERQUE NATATION FRA
7 VANOOTEGEM Aymerick 1997 2:04:61 1044 DAUPHINS WATTRELOS FRA
8 DUWAT Simon 1997 2:08:56 980 SC NATATION ABBEVILLE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEBRAY-BOCQUET Valentin 1998 2:04:48 1046 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
2 LENGLART Alexandre 1998 2:04:91 1039 DUNKERQUE NATATION FRA
3 DAL Lucas 1999 2:05:59 1028 US ST-ANDRÉ FRA
4 DEMON Aël 1998 2:08:02 989 LILLE UC NATATION FRA
5 DUTHOIT Andréas 1998 2:08:35 984 DUNKERQUE NATATION FRA
6 DRUJON Colin 1999 2:09:01 973 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
7 LESAFFRE Simon 1998 2:09:77 961 ROUBAIX NATATION FRA
8 FLAHAULT Simon 1998 2:10:40 951 DUNKERQUE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RENARD Geoffrey 1997 1:57:56 1163 CN CAMBRAI FRA
2 QUINZIN Kevin 1990 1:59:50 1129 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
3 MARCELIN Louis 1996 2:00:51 1112 RACING CLUB ARRAS FRA
4 CHAMPION Geoffrey 1992 2:00:92 1105 DUNKERQUE NATATION FRA
5 DESPLECHIN Jonathan 1996 2:01:11 1102 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
6 MAISON Vincent 1993 2:01:52 1095 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
7 POT Esteban 1997 2:01:57 1094 DUNKERQUE NATATION FRA
8 MENAGE Raphael 1996 2:01:95 1088 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
9 HAMERLAINE Ramzi 1994 2:02:41 1080 MARCQ NATATION FRA
10 FUCHS Roman 1998 2:02:47 1079 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
11 DEGROOTE Leo 1997 2:02:56 1078 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
12 VANCAPPEL Victor 1998 2:02:84 1073 DUNKERQUE NATATION FRA
13 FISCHER Etienne 1997 2:03:14 1068 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
14 GHEERAERT Thomas 1997 2:03:77 1058 DUNKERQUE NATATION FRA
15 LEGOUT Antoine 1998 2:04:26 1050 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
16 DUWAT Simon 1997 2:04:87 1040 SC NATATION ABBEVILLE FRA
17 VANOOTEGEM Aymerick 1997 2:05:43 1031 DAUPHINS WATTRELOS FRA
18 LENGLART Alexandre 1998 2:05:84 1024 DUNKERQUE NATATION FRA
19 LECLET Quentin 1995 2:06:81 1008 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
20 FAUVERGUE Corentin 1996 2:06:89 1007 CN COURRIÈRES FRA
21 DAL Lucas 1999 2:06:91 1007 US ST-ANDRÉ FRA
22 COUVELARD Pierre-Louis 1995 2:07:64 995 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
23 VERDEZ Theo 1996 2:07:69 994 RACING CLUB ARRAS FRA
24 DEBRAY-BOCQUET Valentin 1998 2:08:11 987 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
25 DEMON Aël 1998 2:08:34 984 LILLE UC NATATION FRA
26 CABO Antoine 1996 2:08:74 977 RACING CLUB ARRAS FRA
27 LESAFFRE Simon 1998 2:08:79 977 ROUBAIX NATATION FRA
28 LEBAS Guillaume 1995 2:09:17 971 SN LENS FRA
29 DUTHOIT Andréas 1998 2:09:34 968 DUNKERQUE NATATION FRA
30 DEFONTAINE Clément 1995 2:09:50 965 GRAVELINES NATATION FRA
31 LEFEBVRE Alexandre 1996 2:09:59 964 CALAIS NATATION FRA
32 FLAHAULT Simon 1998 2:10:08 956 DUNKERQUE NATATION FRA
33 DRUJON Colin 1999 2:10:14 955 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
34 DAVOINE Corentin 1998 2:10:57 949 CN CAMBRAI FRA
35 DUFRESNE Pierre-Louis 1996 2:10:70 947 GRAVELINES NATATION FRA
36 MATUSZAK Thomas 1997 2:11:09 940 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
37 SCARDONE Enzo 1998 2:11:38 936 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
38 HERLEM Antoine 1999 2:11:80 929 DUNKERQUE NATATION FRA
39 BERTOLINO Martin 1997 2:12:14 924 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
40 CARON Quentin 1998 2:12:20 923 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
41 HEDEVIN Lilian 1996 2:12:23 923 CALAIS NATATION FRA
42 PAVAUX Ian 1997 2:12:26 922 GRAVELINES NATATION FRA
43 DELANNOY Valentin 1999 2:12:27 922 US ST-ANDRÉ FRA
44 COGNEAU Maxime 1997 2:12:67 916 CN CAMBRAI FRA
45 DESSOIT Alexandre 1999 2:12:80 914 US ST-ANDRÉ FRA
46 TEMPLUS Corentin 1999 2:12:81 914 CN CAMBRAI FRA
47 ZITOUNI Fares 1999 2:13:32 906 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
48 WIDENT Antoine 1996 2:14:30 891 DAUPHINS ST-OMER FRA
49 HENNEBELLE Vivien 1999 2:14:39 890 GRAVELINES NATATION FRA
50 DEGRAEVE Rowan 1998 2:14:43 889 ROUBAIX NATATION FRA
51 PELCENER Martin 1997 2:14:55 887 LILLE UC NATATION FRA
52 ZEMMER Alexandre 1998 2:14:84 883 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
53 BONNE Pierre 1997 2:14:84 883 DAUPHINS ST-OMER FRA
54 SONNECK Enzo 1999 2:14:87 883 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
55 CAROUGE Sasha 1999 2:15:09 879 SC NATATION ABBEVILLE FRA
56 FERREIRA Sebastien 1999 2:15:13 879 JN COMPIÈGNE FRA
57 WALDNER Sacha 1998 2:15:38 875 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
58 DELMOTTE Loic 1999 2:15:71 870 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
59 GARCIA Esteban 1994 2:16:10 864 NSH JEUMONT FRA
60 MINOR Morgan 1997 2:16:40 860 BEAUTOR NATATION FRA
61 CARRE Guillaume 1999 2:16:46 859 CN CAMBRAI FRA
62 SAISON Joffrey 1999 2:16:77 854 CN VILLERS-COTTERÊTS FRA
63 DUBOIS Martin 1998 2:16:96 851 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
64 RENAUD Aurélien 1999 2:16:97 851 EA NOGENT-VILLERS FRA
65 JURISIC Gregory 1997 2:17:04 850 ENT LILLE METROPOLE FRA
66 ANCEAUX Lucas 1999 2:17:24 847 DUNKERQUE NATATION FRA
67 RIAD Samy 1999 2:17:25 847 JN COMPIÈGNE FRA
68 HAMERLAINE Samy 1999 2:17:26 847 LILLE UC NATATION FRA
69 CAILLARD Pierre 1997 2:17:28 847 CN CAMBRAI FRA
70 DUPONCHEEL Bradley 1997 2:17:71 840 ROUBAIX NATATION FRA
71 VANPARYS Paul 1999 2:17:81 839 ALBERT SPORT NATATION FRA
72 AMORY Alexis 1999 2:17:86 838 CN NOYON FRA
73 HURTEVENT Tom 1999 2:18:00 836 CALAIS NATATION FRA
74 DELCROIX Alexis 1999 2:18:04 835 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
75 ABACHIN Gregoire 1998 2:18:08 835 CALAIS NATATION FRA
76 VELLY Luther 1999 2:19:99 807 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
77 MATTIUZZI Cyril 1997 2:20:09 806 BERCK NATATION FRA
78 HENNEBELLE Yohan 1996 2:20:50 800 GRAVELINES NATATION FRA
79 LENOIR Alexandre 1998 2:20:82 795 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
80 DUTHOIT Aurelien 1997 2:20:96 793 US ST-ANDRÉ FRA
81 MAES Matthéï 1998 2:21:07 792 GRAVELINES NATATION FRA
82 DELANNOY Maximilien 1998 2:21:83 781 CN ALBATROS FRIVILLE FRA
83 ZAROURI Tarik 1999 2:21:83 781 ROUBAIX NATATION FRA
84 COCCORDANO Mathis 1999 2:22:24 775 US ST-ANDRÉ FRA
85 DEHARTE Leopold 1998 2:22:52 771 CALAIS NATATION FRA
86 GODIN Alexandre 1999 2:22:73 768 NSH JEUMONT FRA
87 JAYET Axel 1998 2:23:23 761 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
88 DAMMAN Valentin 1998 2:23:77 754 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
89 BRAUNBART Guillaume 1998 2:24:17 748 JN COMPIÈGNE FRA
90 GEORGES Thomas 1999 2:24:38 745 LILLE UC NATATION FRA
91 LEFEVRE Nicolas 1997 2:24:75 740 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
92 BARBIER Romain 1999 2:25:03 736 JN COMPIÈGNE FRA
93 GRARE Baptiste 1999 2:25:14 735 SC NATATION ABBEVILLE FRA
94 DELACHAMBRE Remi 1999 2:25:18 734 JN COMPIÈGNE FRA
95 CLAUDEL Valentin 1999 2:26:28 719 CALAIS NATATION FRA
96 ZEDADKA Mohamed-Emir 1996 2:28:28 692 NSH JEUMONT FRA
97 CORNAILLE Thibault 1999 2:30:79 659 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
98 DESFONTAINE Adrien 1999 2:31:41 651 DUNKERQUE NATATION FRA
99 MOLINIER Enzo 1999 2:31:90 645 SC NATATION ABBEVILLE FRA
100 VERDAVAINE Simon 1999 2:32:88 632 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
101 SAUVAGE Paul 1999 2:39:45 551 LILLE UC NATATION FRA
UNION SPORTIVE RONCQUOISE