Championnat régional d'été (50m)

Compétition Régionale

DUNKERQUE

Du Vendredi 24 Mai 2013 au Dimanche 26 Mai 2013

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DELECLUSE Thibault 1989 0:58:78 1226 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
2 RENARD Geoffrey 1997 1:00:22 1183 CN CAMBRAI FRA
3 HAMERLAINE Ramzi 1994 1:01:35 1149 MARCQ NATATION FRA
4 DEGROOTE Leo 1997 1:03:18 1095 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
5 MENTION Edouard 1995 1:03:20 1095 SC NATATION ABBEVILLE FRA
6 FERCOQ Yoann 1997 1:03:39 1089 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
7 VERDEZ Theo 1996 1:03:47 1087 RACING CLUB ARRAS FRA
8 HOOGE Geoffrey 1994 1:03:86 1076 GRAVELINES NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DUPONT Alberick 1997 1:03:53 1085 SN LENS FRA
2 DUWAT Simon 1997 1:04:26 1064 SC NATATION ABBEVILLE FRA
3 CHAMPION Geoffrey 1992 1:04:73 1051 DUNKERQUE NATATION FRA
4 QUINZIN Kevin 1990 1:05:64 1025 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
5 HERLEM Antoine 1999 1:06:23 1009 DUNKERQUE NATATION FRA
6 MAHIEU Pierre 1995 1:06:23 1009 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
7 RAOULT Corentin 1997 1:06:46 1003 SC NATATION ABBEVILLE FRA
8 DAL Thomas 1997 1:06:84 992 US ST-ANDRÉ FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DAVOINE Corentin 1998 1:05:71 1023 CN CAMBRAI FRA
2 DUBOIS Martin 1998 1:07:03 987 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
3 DAL Lucas 1999 1:07:73 968 US ST-ANDRÉ FRA
4 LEON Gauthier 1998 1:07:93 962 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
5 WALDNER Sacha 1998 1:08:43 949 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
6 CARRE Guillaume 1999 1:08:79 939 CN CAMBRAI FRA
7 LECLERCQ Thomas 1999 1:08:94 935 SN LENS FRA
8 DELANNOY Valentin 1999 1:09:10 931 US ST-ANDRÉ FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RENARD Geoffrey 1997 1:00:52 1174 CN CAMBRAI FRA
2 DELECLUSE Thibault 1989 1:00:93 1161 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
3 HAMERLAINE Ramzi 1994 1:01:17 1154 MARCQ NATATION FRA
4 VERDEZ Theo 1996 1:03:18 1095 RACING CLUB ARRAS FRA
5 DEGROOTE Leo 1997 1:03:42 1088 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
6 HOOGE Geoffrey 1994 1:03:48 1087 GRAVELINES NATATION FRA
7 FERCOQ Yoann 1997 1:03:51 1086 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
8 MENTION Edouard 1995 1:03:95 1073 SC NATATION ABBEVILLE FRA
9 DUPONT Alberick 1997 1:04:33 1062 SN LENS FRA
10 GERBERT Romain 1995 1:04:51 1057 US MAUBEUGE FRA
11 QUINZIN Kevin 1990 1:04:69 1052 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
12 DAL Thomas 1997 1:04:76 1050 US ST-ANDRÉ FRA
13 DUWAT Simon 1997 1:04:85 1048 SC NATATION ABBEVILLE FRA
14 RAOULT Corentin 1997 1:04:97 1044 SC NATATION ABBEVILLE FRA
15 MAHIEU Pierre 1995 1:05:59 1027 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
16 HERLEM Antoine 1999 1:06:05 1014 DUNKERQUE NATATION FRA
17 CHAMPION Geoffrey 1992 1:06:08 1013 DUNKERQUE NATATION FRA
18 RESSAM Adam 1996 1:06:20 1010 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
19 DUBOIS Martin 1998 1:06:78 994 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
20 LAMOUR Antoine 1996 1:07:04 987 ASL CANETONS LILLERS FRA
21 GAUNEAU Geoffroy 1997 1:07:20 982 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
22 DAL Lucas 1999 1:07:50 974 US ST-ANDRÉ FRA
23 RICHE Cantin 1997 1:07:60 971 BEAUTOR NATATION FRA
24 DAVOINE Corentin 1998 1:07:68 969 CN CAMBRAI FRA
25 LACAES Geoffrey 1991 1:07:98 961 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
26 DE MOOR William 1997 1:08:02 960 MARCQ NATATION FRA
27 ESTRAN Lucas 1997 1:08:23 954 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
28 HINARD Vianney 1996 1:08:25 954 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
29 RABAN Amédée 1996 1:08:47 948 SECLIN NATATION FRA
30 CARRE Guillaume 1999 1:08:54 946 CN CAMBRAI FRA
31 DESMARETZ Florian 1990 1:08:63 944 DAUPHINS ST-OMER FRA
32 BONNE Pierre 1997 1:08:83 938 DAUPHINS ST-OMER FRA
33 COINTEPAS Baptiste 1998 1:09:06 932 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
34 DUPONCHEEL Bradley 1997 1:09:23 928 ROUBAIX NATATION FRA
35 HAMERLAINE Walid 1996 1:09:24 927 MARCQ NATATION FRA
36 LEON Gauthier 1998 1:09:24 927 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
37 CABO Antoine 1996 1:09:34 925 RACING CLUB ARRAS FRA
38 COGNEAU Maxime 1997 1:09:39 923 CN CAMBRAI FRA
39 PELCENER Martin 1997 1:09:73 914 LILLE UC NATATION FRA
40 LECLERCQ Thomas 1999 1:09:78 913 SN LENS FRA
41 HEDEVIN Lilian 1996 1:09:84 911 CALAIS NATATION FRA
42 DESMARETZ Fabian 1994 1:09:98 908 DAUPHINS ST-OMER FRA
43 DELOFFRE Adrien 1996 1:10:01 907 DUNKERQUE NATATION FRA
44 MINOR Morgan 1997 1:10:11 904 BEAUTOR NATATION FRA
45 DELANNOY Valentin 1999 1:10:24 901 US ST-ANDRÉ FRA
46 VALLIN Simon 1996 1:10:25 901 RACING CLUB ARRAS FRA
47 GOSSELIN Antony 1999 1:10:53 893 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
48 WALDNER Sacha 1998 1:10:54 893 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
49 PINTO DA SILVA Kristofer 1998 1:11:32 873 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
50 DAMMAN Valentin 1998 1:12:08 853 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
51 HAMERLAINE Samy 1999 1:12:32 847 LILLE UC NATATION FRA
52 MERLIER Antoine 1998 1:12:84 834 DUNKERQUE NATATION FRA
53 BERTRAND Theo 1997 1:12:91 832 SECLIN NATATION FRA
54 BERKMANS Pierrick 1998 1:13:19 825 ASL CANETONS LILLERS FRA
55 TEMPLUS Corentin 1999 1:13:44 819 CN CAMBRAI FRA
56 VERNHES Bastien 1999 1:13:90 808 THOUROTTE NATATION FRA
57 AMORY Alexis 1999 1:13:99 805 CN NOYON FRA
58 SONNECK Enzo 1999 1:14:15 801 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
59 CAILLARD Pierre 1997 1:14:29 798 CN CAMBRAI FRA
60 LEFEVRE Mathieu 1999 1:14:49 793 THOUROTTE NATATION FRA
61 FLAHAULT Martin 1999 1:14:88 783 DUNKERQUE NATATION FRA
62 ABACHIN Gregoire 1998 1:14:93 782 CALAIS NATATION FRA
63 BOCAERT Clément 1999 1:15:44 770 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
64 VELLY Luther 1999 1:15:50 768 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
65 BERNIER Thomas 1998 1:16:17 752 THOUROTTE NATATION FRA
66 D'HOLLANDE Florentin 1998 1:16:31 749 CN NOYON FRA
67 MAES Matthéï 1998 1:16:55 743 GRAVELINES NATATION FRA
68 JURISIC Gregory 1997 1:16:64 741 ENT LILLE METROPOLE FRA
69 JAYET Axel 1998 1:16:66 741 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
70 DESFONTAINE Adrien 1999 1:17:02 732 DUNKERQUE NATATION FRA
71 DUFOUR Victor 1999 1:17:48 721 ASL CANETONS LILLERS FRA
72 GRARE Baptiste 1999 1:18:17 705 SC NATATION ABBEVILLE FRA
73 DELCROIX Alexis 1999 1:18:82 690 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
74 ZEDADKA Mohamed-Emir 1996 1:19:22 681 NSH JEUMONT FRA
75 GEORGES Thomas 1999 1:19:35 678 LILLE UC NATATION FRA
76 CLAUDEL Valentin 1999 1:19:51 674 CALAIS NATATION FRA
77 SMAGGHE William 1999 1:19:63 672 SO ARMENTIÈRES FRA
78 GARCIA Tanguy 1999 1:21:14 638 SO ARMENTIÈRES FRA
79 ROMIGUIERE Leo 1999 1:22:52 608 DUNKERQUE NATATION FRA
80 DESMEDT Clément 1998 1:22:54 607 SECLIN NATATION FRA
81 LAZZARI Nicolas 1999 1:23:02 597 SN LENS FRA
UNION SPORTIVE RONCQUOISE