Championnat régional d'été (50m)

Compétition Régionale

DUNKERQUE

Du Vendredi 24 Mai 2013 au Dimanche 26 Mai 2013

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DENIS Romain 1993 0:26:41 1191 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
2 HUANG Zhilin 1989 0:26:41 1191 LILLE UC NATATION FRA
3 POT Esteban 1997 0:26:82 1165 DUNKERQUE NATATION FRA
4 MRUGALSKI Sidney 1996 0:27:02 1153 RACING CLUB ARRAS FRA
5 GAUNEAU Geoffroy 1997 0:27:12 1147 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
6 RENARD Geoffrey 1997 0:27:18 1144 CN CAMBRAI FRA
7 DESMARETZ Florian 1990 0:27:20 1142 DAUPHINS ST-OMER FRA
8 MENAGE Raphael 1996 0:27:36 1133 AMIENS METROPOLE NAT. FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VANOOTEGEM Aymerick 1997 0:27:19 1143 DAUPHINS WATTRELOS FRA
2 DERACHE Alexandre 1998 0:27:28 1137 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
3 RENUY Aymeric 1993 0:27:34 1134 SN LENS FRA
4 MENTION Edouard 1995 0:27:37 1132 SC NATATION ABBEVILLE FRA
5 PONCHANT Antoine 1994 0:27:74 1110 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
6 VERDEZ Theo 1996 0:27:85 1103 RACING CLUB ARRAS FRA
7 FEVRIER Jean-Baptiste 1993 0:27:87 1102 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
8 DELOFFRE Adrien 1996 0:27:94 1098 DUNKERQUE NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RENUY Floryan 1998 0:27:88 1102 SN LENS FRA
2 CARON Quentin 1998 0:28:25 1080 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
3 PINTO DA SILVA Kristofer 1998 0:28:39 1072 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
4 DECODTS Valentin 1998 0:28:43 1069 DUNKERQUE NATATION FRA
5 DEMON Aël 1998 0:29:04 1034 LILLE UC NATATION FRA
6 FUCHS Roman 1998 0:29:15 1028 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
7 BLECHET Quentin 1998 0:29:22 1024 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
8 CAROUGE Sasha 1999 0:29:24 1022 SC NATATION ABBEVILLE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DENIS Romain 1993 0:26:77 1168 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
2 HUANG Zhilin 1989 0:26:82 1165 LILLE UC NATATION FRA
3 POT Esteban 1997 0:26:84 1164 DUNKERQUE NATATION FRA
4 GAUNEAU Geoffroy 1997 0:26:84 1164 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
5 MRUGALSKI Sidney 1996 0:27:02 1153 RACING CLUB ARRAS FRA
6 RENARD Geoffrey 1997 0:27:08 1150 CN CAMBRAI FRA
7 MENAGE Raphael 1996 0:27:09 1149 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
8 DESMARETZ Florian 1990 0:27:20 1142 DAUPHINS ST-OMER FRA
9 RENUY Aymeric 1993 0:27:29 1137 SN LENS FRA
10 VANOOTEGEM Aymerick 1997 0:27:29 1137 DAUPHINS WATTRELOS FRA
11 MENTION Edouard 1995 0:27:49 1125 SC NATATION ABBEVILLE FRA
12 LOEZ Emmanuel 1983 0:27:58 1119 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
13 DERACHE Alexandre 1998 0:27:60 1118 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
14 FEVRIER Jean-Baptiste 1993 0:27:65 1115 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
15 VERDEZ Theo 1996 0:27:67 1114 RACING CLUB ARRAS FRA
16 PONCHANT Antoine 1994 0:27:69 1113 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
17 DELOFFRE Adrien 1996 0:27:82 1105 DUNKERQUE NATATION FRA
18 LECLET Quentin 1995 0:27:86 1103 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
19 JEANTON Bruno 1989 0:27:87 1102 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
20 ROUX Maxime 1995 0:27:95 1097 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
21 JAVAUX Thomas 1992 0:27:99 1095 LILLE UC NATATION FRA
22 RAVAUX Alexandre 1996 0:28:04 1092 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
23 CHAMPION Geoffrey 1992 0:28:04 1092 DUNKERQUE NATATION FRA
24 DEMON Aloïs 1996 0:28:14 1086 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
25 MARTINE Grégoire 1995 0:28:15 1086 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
26 REMY Benjamin 1996 0:28:30 1077 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
27 DEMON Aël 1998 0:28:46 1067 LILLE UC NATATION FRA
28 DUFOSSE Grégoire 1996 0:28:59 1060 GRAVELINES NATATION FRA
29 MARCELIN Rodolphe 1997 0:28:62 1058 CN COURRIÈRES FRA
30 RENUY Floryan 1998 0:28:64 1057 SN LENS FRA
31 CARON Quentin 1998 0:28:69 1054 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
32 KAMEL Mohamed 1995 0:28:71 1053 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
33 DEFOSSE Quentin 1993 0:28:72 1052 CN COURRIÈRES FRA
34 RICHE Cantin 1997 0:28:79 1048 BEAUTOR NATATION FRA
35 DECODTS Valentin 1998 0:29:00 1036 DUNKERQUE NATATION FRA
36 LACAES Geoffrey 1991 0:29:01 1036 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
37 FUCHS Roman 1998 0:29:01 1036 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
38 DE MOOR William 1997 0:29:07 1032 MARCQ NATATION FRA
39 BERTRAND Theo 1997 0:29:16 1027 SECLIN NATATION FRA
40 BAUVE Romain 1997 0:29:18 1026 SN LENS FRA
41 BLECHET Quentin 1998 0:29:22 1024 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
42 PINTO DA SILVA Kristofer 1998 0:29:26 1021 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
43 CAROUGE Sasha 1999 0:29:34 1017 SC NATATION ABBEVILLE FRA
44 LARIVIERE Lucas 1996 0:29:45 1010 MARCQ NATATION FRA
45 DENIS Maxime 1996 0:29:56 1004 CN DIVION FRA
46 CARTON Pierre 1997 0:29:60 1002 JN COMPIÈGNE FRA
47 RABAN Amédée 1996 0:29:64 1000 SECLIN NATATION FRA
48 CARRE Guillaume 1999 0:29:65 999 CN CAMBRAI FRA
49 DUTHOIT Andréas 1998 0:29:65 999 DUNKERQUE NATATION FRA
50 LEBAS Guillaume 1995 0:29:81 990 SN LENS FRA
51 ADAMUS François 1996 0:29:91 984 LILLE UC NATATION FRA
52 DRUJON Colin 1999 0:29:92 984 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
53 CLAUDEL Florian 1996 0:29:97 981 CALAIS NATATION FRA
54 DESMARETZ Fabian 1994 0:29:97 981 DAUPHINS ST-OMER FRA
55 DECODTS Michel 1996 0:29:98 981 HÉRISSON NAGE CLUB COUDEKERQUE FRA
56 VANPARYS Paul 1999 0:30:01 979 ALBERT SPORT NATATION FRA
57 VANGAEVEREN Simon 1991 0:30:05 977 CN HALLUIN FRA
58 BRAUNBART Guillaume 1998 0:30:08 975 JN COMPIÈGNE FRA
59 SAISON Joffrey 1999 0:30:23 967 CN VILLERS-COTTERÊTS FRA
60 ABDELLI Yannis 1993 0:30:24 966 US MAUBEUGE FRA
61 DUTHOIT Romain 1999 0:30:39 958 US ST-ANDRÉ FRA
62 LEFEBVRE Alexandre 1996 0:30:40 957 CALAIS NATATION FRA
63 JURISIC Gregory 1997 0:30:41 957 ENT LILLE METROPOLE FRA
64 GILLERON Gatien 1995 0:30:43 955 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
65 TOULET Simon 1996 0:30:45 954 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
66 ESTRAN Lucas 1997 0:30:49 952 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
67 OGIEZ Baptiste 1996 0:30:56 948 SECLIN NATATION FRA
68 VANCAPPEL Victor 1998 0:30:61 946 DUNKERQUE NATATION FRA
69 BEAUMONT Loic 1996 0:30:64 944 CN CAMBRAI FRA
70 VANDENBERGHE Alexis 1996 0:30:70 941 MARCQ NATATION FRA
71 DEBRAY-BOCQUET Valentin 1998 0:30:75 938 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
72 DELANNOY Maximilien 1998 0:30:80 935 CN ALBATROS FRIVILLE FRA
73 MALARD Thibault 1998 0:30:93 928 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
74 FLAHAULT Simon 1998 0:31:02 923 DUNKERQUE NATATION FRA
75 PANEL Lucas 1999 0:31:05 922 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
76 HOUOT Jeremy 1999 0:31:22 912 EA NOGENT-VILLERS FRA
77 OLLIVIER Robin 1998 0:31:65 889 CALAIS NATATION FRA
78 BOCAERT Clément 1999 0:31:65 889 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
79 LENOIR Alexandre 1998 0:31:73 885 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
80 DAMMAN Valentin 1998 0:31:78 882 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
81 HENNEBELLE Vivien 1999 0:31:80 881 GRAVELINES NATATION FRA
82 FLIPON Thomas 1997 0:31:92 875 THOUROTTE NATATION FRA
83 ANCEAUX Lucas 1999 0:32:08 866 DUNKERQUE NATATION FRA
84 HENNEBELLE Yohan 1996 0:32:21 860 GRAVELINES NATATION FRA
85 BRUNET Guillaume 1997 0:32:26 857 CN CAMBRAI FRA
86 RENAUD Aurélien 1999 0:32:56 841 EA NOGENT-VILLERS FRA
87 WASSELIN Théo 1998 0:32:75 832 DAUPHINS ST-OMER FRA
88 SAUVAGE Paul 1999 0:33:36 800 LILLE UC NATATION FRA
89 BROCHARD Hugo 1998 0:33:42 797 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA
90 LEFEVRE Nicolas 1997 0:33:65 786 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
91 LECLERCQ Victor 1999 0:33:70 783 CN CAMBRAI FRA
92 VELLY Luther 1999 0:33:76 780 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
93 CHARLEMAGNE Leo 1998 0:34:05 766 ASL CANETONS LILLERS FRA
94 LEFEVRE Mathieu 1999 0:34:14 761 THOUROTTE NATATION FRA
95 BARANZELLI Thomas 1999 0:34:18 759 SN LENS FRA
96 JAUREGUI Julien 1999 0:34:19 759 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA
97 CORNAILLE Thibault 1999 0:34:37 750 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
98 DESMEDT Clément 1998 0:34:78 730 SECLIN NATATION FRA
99 SALENBIER Victor 1999 0:34:89 725 DUNKERQUE NATATION FRA
100 LOGOZZO Luigi 1999 0:34:97 721 DUNKERQUE NATATION FRA
101 GARCIA Tanguy 1999 0:35:54 694 SO ARMENTIÈRES FRA
UNION SPORTIVE RONCQUOISE