Deuxième Journée Qualificative

Compétition Départementale

RONCHIN

Le Dimanche 16 Fevrier 2014

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VANGAEVEREN Simon 1991 0:25:89 1067 CN HALLUIN FRA
2 JURISIC Gregory 1997 0:26:50 1026 ENT LILLE METROPOLE FRA
3 HEBERT Jérôme 1995 0:27:15 983 ENT LILLE METROPOLE FRA
4 BERTOLINO Martin 1997 0:27:25 976 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
5 MULKOWSKI Benjamin 1998 0:27:38 968 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
6 DESPRET Maxance 1998 0:27:41 966 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
7 DE MAEN Yann 1990 0:27:64 951 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
8 LABOUREL Lucas 1994 0:27:86 937 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
9 JARRY Maximillien 1997 0:28:20 915 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
10 LABOUREL Hugo 1997 0:28:40 902 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
11 BAESEN Maxence 1996 0:30:00 804 US RONCQ FRA
12 LAMARCHE Antoine 1998 0:30:03 802 US RONCQ FRA
13 DAUCHY Antonin 1998 0:30:05 801 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
14 DORGEVILLE Thibaut 1980 0:30:38 782 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
15 LOUVET Lucas 1999 0:30:76 759 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
16 PENNE Hugo 1996 0:31:08 741 CN HALLUIN FRA
17 THINES Laurent 1974 0:31:16 737 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
18 ROUSSEL Romain 1999 0:31:52 716 CN HALLUIN FRA
19 CHARTREUX Thomas 1999 0:31:55 714 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
20 DANTEN Herve 1975 0:31:74 704 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
21 DESMAZIÈRE Romain 1998 0:31:77 702 US RONCQ FRA
22 YVART Enzo 2000 0:31:88 696 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
23 LESPAGNOL Martin 1997 0:31:91 694 O S M LOMME NATATION FRA
24 MARCHANDISE Hugo 1998 0:31:95 692 US RONCQ FRA
25 ROUSSEL Rodolphe 1995 0:32:00 689 CN HALLUIN FRA
26 LEFEVERE Adrien 1990 0:32:09 684 CN HALLUIN FRA
27 PARENT Gabriel 2000 0:32:32 672 ENT LILLE METROPOLE FRA
28 VANNOBEL Timmy 2000 0:32:50 662 ENT LILLE METROPOLE FRA
29 REINQUIN Victor 2000 0:32:76 648 US RONCQ FRA
30 RAVAUT Lucas 1993 0:33:13 629 CN HALLUIN FRA
31 LEFEBVRE Grégoire 2000 0:33:86 591 ENT LILLE METROPOLE FRA
32 ARAMINI Pascal 1958 0:34:75 546 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
33 MORTELIER Antoine 1997 0:34:76 546 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
34 MEURISSE Bastien 1997 0:35:20 524 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
35 DEHERRIPON Florian 2000 0:35:41 514 ENT LILLE METROPOLE FRA
36 VANDENBUSSCHE Hugo 2000 0:36:04 485 ENT LILLE METROPOLE FRA
37 GUILLON Thibaud 1999 0:36:32 472 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
38 VERBROUCK Victor 2000 0:36:88 447 US RONCQ FRA
39 BRUNEAU Quentin 2000 0:37:34 426 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
40 BENCHOUBANE Amine 1999 0:39:62 333 O S M LOMME NATATION FRA
41 LEFRANCOIS Arthur 2000 0:40:52 300 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
42 BOUMAZA Zenedine 2000 0:40:69 294 ENT LILLE METROPOLE FRA
43 GUNDUZ Tarkan 2000 0:42:12 244 US RONCQ FRA
44 BEAUCOURT Laurent 1970 0:44:12 183 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
45 MEZIANI Adam 2000 0:47:55 99 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
UNION SPORTIVE RONCQUOISE