Meeting Départemental du Nord Open

Compétition Départementale

LILLE

Du Samedi 09 Mai 2015 au Dimanche 10 Mai 2015

Bassin de 50m

50 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HODONOU Agathe 2002 0:28:95 1117 US ST-ANDRÉ FRA
2 SWIATEK Alexia 1997 0:29:12 1106 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
3 MARCINIAK Marie 2001 0:29:33 1093 RACING CLUB ARRAS FRA
4 DE PAOLI Fiona 2000 0:29:45 1085 RACING CLUB ARRAS FRA
5 THORLET Morgane 1997 0:29:62 1075 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
6 KACZOROWSKI Emma 1998 0:29:99 1052 US ST-ANDRÉ FRA
7 SABBE Julie 1996 0:30:46 1023 MARCQ NATATION FRA
8 DUPRE Julie 2001 0:30:63 1012 MARCQ NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HAMDINI Ryma 2001 0:30:12 1044 US MAUBEUGE FRA
2 BERTOUT Leonie 1998 0:30:13 1043 LILLE UC NATATION FRA
3 VEREECKE Céleste 2002 0:30:67 1010 US ST-ANDRÉ FRA
4 BOULET Louise 1997 0:30:92 995 LILLE UC NATATION FRA
5 DEVRED Eugenie 1997 0:30:93 994 MARCQ NATATION FRA
6 PROOT Adéle 2000 0:30:96 993 SO ARMENTIÈRES FRA
7 DEPAUW Marinne 2001 0:31:16 981 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
8 DUBOIS Louise 1999 0:31:64 952 SECLIN NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SWIATEK Alexia 1997 0:29:26 1097 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
2 MARCINIAK Marie 2001 0:29:48 1083 RACING CLUB ARRAS FRA
3 DE PAOLI Fiona 2000 0:29:60 1076 RACING CLUB ARRAS FRA
4 THORLET Morgane 1997 0:29:83 1062 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
5 HODONOU Agathe 2002 0:30:05 1048 US ST-ANDRÉ FRA
6 SABBE Julie 1996 0:30:25 1036 MARCQ NATATION FRA
7 KACZOROWSKI Emma 1998 0:30:27 1034 US ST-ANDRÉ FRA
8 DUPRE Julie 2001 0:30:30 1033 MARCQ NATATION FRA
9 HAMDINI Ryma 2001 0:30:31 1032 US MAUBEUGE FRA
10 PROOT Adéle 2000 0:30:52 1019 SO ARMENTIÈRES FRA
11 LECOMTE Alice 1992 0:30:54 1018 TRITONS LUMBRES FRA
12 BERTOUT Leonie 1998 0:30:77 1004 LILLE UC NATATION FRA
13 DEVRED Eugenie 1997 0:30:90 996 MARCQ NATATION FRA
14 VEREECKE Céleste 2002 0:31:05 987 US ST-ANDRÉ FRA
15 COCQUELET Camille 1999 0:31:21 978 AVESNES NATATION FRA
16 DEPAUW Marinne 2001 0:31:25 975 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
17 BOULET Louise 1997 0:31:29 973 LILLE UC NATATION FRA
18 DUBOIS Louise 1999 0:31:35 969 SECLIN NATATION FRA
19 GUERROUCHE Lina 1999 0:31:46 963 DAUPHINS WATTRELOS FRA
20 SCARCEZ Marie 2002 0:31:53 959 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
21 LIAGRE Marielou 1999 0:31:53 959 DAUPHINS WATTRELOS FRA
22 MOREIRA Julia 2001 0:31:80 943 US ST-ANDRÉ FRA
23 SCARCEZ Julie 2000 0:31:86 939 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
24 ROCHE-MATHON Leah 2001 0:32:07 927 RACING CLUB ARRAS FRA
25 MOTURY Juliette 2000 0:32:42 907 MARCQ NATATION FRA
26 LANGLET Maureen 1998 0:32:53 900 GRAVELINES NATATION FRA
27 LAMORISSE Leonie 2003 0:32:57 898 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
28 BOURGOIS Camille 1999 0:32:67 892 US ST-ANDRÉ FRA
29 ALLART Valentine 2000 0:33:00 874 TRITONS LUMBRES FRA
30 JURKIW Clarisse 2000 0:33:01 873 SO ARMENTIÈRES FRA
31 JANVIER Lea 2000 0:33:26 859 MARCQ NATATION FRA
32 QUIRET Lisa 2001 0:33:31 856 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
33 LESAGE Amelie 1999 0:33:45 849 O S M LOMME NATATION FRA
34 WARO Koralie 2003 0:33:51 845 GRAVELINES NATATION FRA
35 BIKARD Jade 2000 0:33:52 845 LILLE UC NATATION FRA
36 RAMAUT Lucine 1999 0:33:76 831 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
37 CLOT Natacha 2001 0:34:10 813 US ST-ANDRÉ FRA
38 DE-MOOR Léa 2003 0:34:12 812 LILLE UC NATATION FRA
39 PLOUCHART Heloise 2001 0:34:17 809 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
40 MILOUDI Yasmine 2003 0:34:21 807 LILLE UC NATATION FRA
41 CHANGEUX Clémence 2001 0:34:43 795 SO ARMENTIÈRES FRA
42 BEAUCOURT Louise 1999 0:34:54 789 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
43 AZAROUAL Nina 1999 0:34:80 775 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
44 DELECOEUILLERIE Eloïse 2000 0:34:98 766 TRITONS LUMBRES FRA
45 DEBLONDE Lucie 2003 0:35:24 752 GRAVELINES NATATION FRA
46 AÏT GHERBI Karla 2002 0:36:90 668 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
47 TRENET Margot 2000 0:37:44 641 SECLIN NATATION FRA
UNION SPORTIVE RONCQUOISE