Meeting Départemental du Nord Open

Compétition Départementale

LILLE

Du Samedi 09 Mai 2015 au Dimanche 10 Mai 2015

Bassin de 50m

200 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ********** ********** 1996 2:09:33 1173 LILLE UC NATATION FRA
2 PERMATAHANI Azzahra 2002 2:12:19 1127 US ST-ANDRÉ FRA
3 VEREECKE Céleste 2002 2:16:83 1056 US ST-ANDRÉ FRA
4 MARCINIAK Marie 2001 2:18:03 1038 RACING CLUB ARRAS FRA
5 DEVRED Eugenie 1997 2:23:20 961 MARCQ NATATION FRA
6 HOUZET Clarisse 2000 2:23:54 956 US ST-ANDRÉ FRA
7 HODONOU Agathe 2002 2:24:33 945 US ST-ANDRÉ FRA
8 LANGLET Maureen 1998 2:25:40 930 GRAVELINES NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SOUBRIER Justine 2001 2:26:94 908 US ST-ANDRÉ FRA
2 DELATTRE Garance 2002 2:27:28 903 DAUPHINS ST-OMER FRA
3 DUBOIS Louise 1999 2:27:94 894 SECLIN NATATION FRA
4 MAKOUALA Alizee 2001 2:28:26 890 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
5 DEPAUW Marinne 2001 2:31:83 840 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
6 MOTURY Juliette 2000 2:34:20 809 MARCQ NATATION FRA
7 ELACHACHI Imane 2002 2:37:91 760 US ST-ANDRÉ FRA
8 PLOUCHART Heloise 2001 2:39:91 735 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ********** ********** 1996 2:12:38 1124 LILLE UC NATATION FRA
2 PERMATAHANI Azzahra 2002 2:17:71 1042 US ST-ANDRÉ FRA
3 MARCINIAK Marie 2001 2:20:12 1006 RACING CLUB ARRAS FRA
4 VEREECKE Céleste 2002 2:20:58 1000 US ST-ANDRÉ FRA
5 HOUZET Clarisse 2000 2:21:22 990 US ST-ANDRÉ FRA
6 DEVRED Eugenie 1997 2:21:97 979 MARCQ NATATION FRA
7 HODONOU Agathe 2002 2:24:39 944 US ST-ANDRÉ FRA
8 LANGLET Maureen 1998 2:27:39 902 GRAVELINES NATATION FRA
9 DUBOIS Louise 1999 2:27:78 896 SECLIN NATATION FRA
10 MAKOUALA Alizee 2001 2:28:62 884 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
11 SOUBRIER Justine 2001 2:28:72 883 US ST-ANDRÉ FRA
12 DELATTRE Garance 2002 2:28:78 882 DAUPHINS ST-OMER FRA
13 MOREIRA Julia 2001 2:29:82 868 US ST-ANDRÉ FRA
14 BACCAUW Margaux 2001 2:33:66 816 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
15 MOTURY Juliette 2000 2:34:84 800 MARCQ NATATION FRA
16 DEPAUW Marinne 2001 2:37:03 772 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
17 JANVIER Lea 2000 2:37:60 764 MARCQ NATATION FRA
18 PLOUCHART Heloise 2001 2:37:77 762 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
19 ELACHACHI Imane 2002 2:38:72 750 US ST-ANDRÉ FRA
20 MILOUDI Yasmine 2003 2:39:87 735 LILLE UC NATATION FRA
21 HLADKY Celia 2000 2:40:69 725 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
22 LESAGE Amelie 1999 2:41:94 709 O S M LOMME NATATION FRA
23 JURKIW Clarisse 2000 2:45:62 664 SO ARMENTIÈRES FRA
24 DEWEES Laly 2003 2:50:98 601 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
25 WARO Koralie 2003 2:54:58 561 GRAVELINES NATATION FRA
26 RAMAUT Lucine 1999 2:59:42 509 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
UNION SPORTIVE RONCQUOISE