Meeting Départemental du Nord Open

Compétition Départementale

LILLE

Du Samedi 09 Mai 2015 au Dimanche 10 Mai 2015

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DENIS Romain 1993 1:59:73 1126 RACING CLUB ARRAS FRA
2 ALSBERGHE Tom 1997 2:01:63 1093 DAUPHINS WATTRELOS FRA
3 HOOGE Geoffrey 1994 2:02:18 1084 GRAVELINES NATATION FRA
4 DE MOOR William 1997 2:02:49 1079 LILLE UC NATATION FRA
5 DESPLECHIN Jonathan 1996 2:03:80 1057 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
6 LAMORISSE Jean 2000 2:05:18 1035 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
7 LEPERS Killian 1998 2:06:08 1020 DAUPHINS WATTRELOS FRA
8 GODEFROID Louis 2001 2:07:02 1005 US MAUBEUGE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEMON Aël 1998 2:05:88 1023 LILLE UC NATATION FRA
2 DUTHOIT Romain 1999 2:06:31 1016 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
3 VILTRAKIS Tomas 1998 2:09:06 972 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
4 VALLIN Simon 1996 2:09:61 964 LILLE UC NATATION FRA
5 TAVERNIER Ismaël 2001 2:10:86 944 US ST-ANDRÉ FRA
6 VERDAVAINE Simon 1999 2:10:94 943 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
7 BALSEN-VERSTEEG Tom 2000 2:11:84 929 LILLE UC NATATION FRA
8 DESCHAMPS Paul 1999 2:13:95 897 RACING CLUB ARRAS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DENIS Romain 1993 2:01:10 1102 RACING CLUB ARRAS FRA
2 ALSBERGHE Tom 1997 2:02:76 1075 DAUPHINS WATTRELOS FRA
3 DE MOOR William 1997 2:03:22 1067 LILLE UC NATATION FRA
4 HOOGE Geoffrey 1994 2:03:67 1059 GRAVELINES NATATION FRA
5 LAMORISSE Jean 2000 2:03:94 1055 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
6 LEPERS Killian 1998 2:04:54 1045 DAUPHINS WATTRELOS FRA
7 DESPLECHIN Jonathan 1996 2:05:79 1025 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
8 GODEFROID Louis 2001 2:06:51 1013 US MAUBEUGE FRA
9 DEMON Aël 1998 2:07:57 996 LILLE UC NATATION FRA
10 DUTHOIT Romain 1999 2:07:78 993 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
11 VANOOTEGEM Aymerick 1997 2:08:74 977 DAUPHINS WATTRELOS FRA
12 VERDAVAINE Simon 1999 2:10:90 943 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
13 VALLIN Simon 1996 2:11:01 942 LILLE UC NATATION FRA
14 TAVERNIER Ismaël 2001 2:11:34 937 US ST-ANDRÉ FRA
15 BALSEN-VERSTEEG Tom 2000 2:11:74 930 LILLE UC NATATION FRA
16 DESCHAMPS Paul 1999 2:12:23 923 RACING CLUB ARRAS FRA
17 VILTRAKIS Tomas 1998 2:13:50 903 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
18 DESPRET Maxance 1998 2:13:62 902 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
19 HADJ ALI Ilias 1999 2:13:97 896 ROUBAIX NATATION FRA
20 MARCOTTE Valentin 1997 2:14:22 892 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
21 BOUKRICHE Yanis 2000 2:14:33 891 US ST-ANDRÉ FRA
22 DELCROIX Alexis 1999 2:14:94 882 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
23 DUPONCHEEL Bradley 1997 2:15:98 866 ROUBAIX NATATION FRA
24 LESAFFRE Orwan 2002 2:17:55 843 US ST-ANDRÉ FRA
25 DENYS Adrien 2001 2:17:60 842 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
26 FIEF Tristan 2001 2:18:38 831 RACING CLUB ARRAS FRA
27 PAVAUX Ian 1997 2:19:90 808 GRAVELINES NATATION FRA
28 FASQUELLE Lucas 2001 2:20:10 806 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
29 DESPRES Thibault 2001 2:20:60 798 US ST-ANDRÉ FRA
30 LAETHEM Alexandre 2002 2:24:05 750 AVESNES NATATION FRA
31 BLONDEL Sébastien 1980 2:25:14 735 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
32 DEGAEY Nathan 1998 2:26:60 715 AVESNES NATATION FRA
33 SMAGGHE William 1999 2:26:86 711 SO ARMENTIÈRES FRA
34 REA Jason 2000 2:27:68 700 US ST-ANDRÉ FRA
35 LIAGRE Gaspard 1998 2:28:21 693 US RONCQ FRA
36 DELHAYE Bastien 2002 2:29:43 677 CN CAMBRAI FRA
37 DE SMEDT Tom 2003 2:30:84 658 US ST-ANDRÉ FRA
38 CREPEL Cyril 2002 2:31:97 644 LILLE UC NATATION FRA
39 MECHTAOUI Karim-Lakhdar 2002 2:32:48 637 ROUBAIX NATATION FRA
40 ARNOULD Thibaut 2003 2:32:79 633 LILLE UC NATATION FRA
41 SUBTS Edgard 2003 2:33:34 626 US ST-ANDRÉ FRA
42 TAILLIEU Félix 2003 2:33:83 620 US ST-ANDRÉ FRA
43 RINGOT Louis 2001 2:35:75 596 TRITONS LUMBRES FRA
44 FOUBERT Sandy 2001 2:36:36 588 STRUCTURES NON FFN FRA
45 FOURNIER Clément 2003 2:52:16 410 GRAVELINES NATATION FRA
UNION SPORTIVE RONCQUOISE