Championnats de France des Maîtres - 25 m.

Compétition Nationale

ISTRES

Du Jeudi 04 Mars 2004 au Dimanche 07 Mars 2004

Bassin de 25m

4x50 4 Nages Mixte

Hors-Concours

Equipe Temps Pts Pays
1 SEYNOD NATATION 2:13:16 0 FRA
2 CN COURRIÈRES 2:25:83 0 FRA
3 FOS-SUR-MER NATATION 2:27:77 0 FRA

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 ISTRES SPORT NATATION 1:57:94 0 FRA
2 ASPTT GRAND TOULOUSE 2:02:03 0 FRA
3 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:02:29 0 FRA
4 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:03:16 0 FRA
5 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:03:59 0 FRA
6 ANDERNOS ESPADONS THALASSA 2:04:55 0 FRA
7 ASPTT NANTES 2:06:32 0 FRA
8 REIMS CHAMPAGNE NATATION 2:06:38 0 FRA
9 LE CHESNAY NATATION 2:06:64 0 FRA
10 SENS NATATION 2:07:61 0 FRA
11 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:08:51 0 FRA
12 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:09:15 0 FRA
13 CN CUGNAUX 2:09:40 0 FRA
14 CN COURRIÈRES 2:09:59 0 FRA
15 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:09:80 0 FRA
16 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 2:10:27 0 FRA
17 ASPTT GRAND TOULOUSE 2:10:88 0 FRA
18 STADE TOULOUSE NATATION 2:12:49 0 FRA
19 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:12:64 0 FRA
20 CN DOLE & REG 2:13:01 0 FRA
21 PAYS D'AIX NATATION 2:13:02 0 FRA
22 EMS BRON 2:13:15 0 FRA
23 ISTRES SPORT NATATION 2:13:38 0 FRA
24 CN MARSEILLE 2:15:35 0 FRA
25 CHASSIEU NATATION 2:15:41 0 FRA
26 ASPTT MARSEILLE 2:16:64 0 FRA
27 US LE PONTET 2:17:03 0 FRA
28 AC ST-ETIENNE-METARE 2:17:40 0 FRA
29 CASCOL NATATION 2:17:68 0 FRA
30 ES BLANQUEFORT 2:17:81 0 FRA
31 CN MARSEILLE 2:18:01 0 FRA
32 SENS NATATION 2:18:18 0 FRA
33 US ST-TROPEZ 2:18:48 0 FRA
34 CA L'HAY-LES-ROSES 2:19:31 0 FRA
35 CN MARSEILLE 2:20:11 0 FRA
36 ES MASSY NATATION 2:21:09 0 FRA
37 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY 2:21:39 0 FRA
38 CN TRICASTIN 2:21:75 0 FRA
39 ISTRES SPORT NATATION 2:21:77 0 FRA
40 PLONGEON NATATION MARSEILLE 2:22:53 0 FRA
41 AS CHERBOURG NATATION 2:22:83 0 FRA
42 AC BOBIGNY 2:23:32 0 FRA
43 EA NOGENT-VILLERS 2:23:49 0 FRA
44 STADE TOULOUSE NATATION 2:23:76 0 FRA
45 AS CACHALOTS SIX-FOURS 2:27:88 0 FRA
46 NC LUNEVILLE 2:28:18 0 FRA
47 UNION ST-BRUNO BORDEAUX 2:28:23 0 FRA
48 ELAN 30 LAUDUN 2:28:56 0 FRA
49 ES BLANQUEFORT 2:28:82 0 FRA
50 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 2:29:02 0 FRA
51 CN MARSEILLE 2:29:21 0 FRA
52 CN TRICASTIN 2:29:70 0 FRA
53 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 2:30:18 0 FRA
54 CN AIX-LES-BAINS 2:30:32 0 FRA
55 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:31:05 0 FRA
56 O TONIC 2:33:35 0 FRA
57 ASPTT AURILLAC 2:33:98 0 FRA
58 PARAY NATATION WATER POLO 2:34:93 0 FRA
59 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 2:34:96 0 FRA
60 CN LE PUY-STE-REPARADE 2:35:52 0 FRA
61 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:36:58 0 FRA
62 CN SALON-DE-PROVENCE 2:37:05 0 FRA
63 MONT BLANC NATATION 2:37:09 0 FRA
64 AC TRÈBES 2:39:61 0 FRA
65 APT NATATION 2:41:02 0 FRA
66 LE CHESNAY NATATION 2:43:30 0 FRA
67 STADE TOULOUSE NATATION 2:43:74 0 FRA
68 AS GÉRARDMER NATATION 2:44:92 0 FRA
69 BEAUCAIRE TARASCON AC 2:45:95 0 FRA
70 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU 2:46:27 0 FRA
71 EN LOUVIERS 2:46:99 0 FRA
72 TOULON VAR NATATION 2:47:20 0 FRA
73 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 2:47:98 0 FRA
74 US VIC-LE-COMTE NATATION 2:48:73 0 FRA
75 STADE TOULOUSE NATATION 2:53:48 0 FRA
76 EN CAEN 3:03:39 0 FRA
77 CN DOLE & REG 3:04:77 0 FRA
78 TROYES ON 3:05:58 0 FRA
79 SO MILLAU N 3:06:21 0 FRA
80 CM LE BOURGET 3:16:66 0 FRA
81 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE 3:17:88 0 FRA
82 EMS BRON 3:18:10 0 FRA
83 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 3:20:75 0 FRA
84 CN CAMBRAI 3:34:50 0 FRA
85 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE 3:50:39 0 FRA
UNION SPORTIVE RONCQUOISE