1ère Journée d'Automne

Compétition Départementale

MARCQ-EN-BAROEUL

Le Dimanche 04 Octobre 2015

Bassin de 25m

100 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ********** ********** 1996 1:01:93 1123 LILLE UC NATATION FRA
2 VERDIER Manon 2001 1:02:39 1109 MARCQ NATATION FRA
3 DELOBEL Mélaine 1998 1:04:81 1035 SO ARMENTIÈRES FRA
4 LEPERS Julia 2001 1:04:98 1030 DAUPHINS WATTRELOS FRA
5 VERFAILLIE Perrine 1990 1:05:66 1010 DAUPHINS WATTRELOS FRA
6 DEVRED Eugenie 1997 1:05:85 1005 MARCQ NATATION FRA
7 BERTOUT Leonie 1998 1:06:34 990 LILLE UC NATATION FRA
8 SABBE Julie 1996 1:06:36 990 MARCQ NATATION FRA
9 DANDOIS Emma 1999 1:06:63 982 MARCQ NATATION FRA
10 JOUHANNEAU Charlotte 2001 1:07:70 951 DAUPHINS WATTRELOS FRA
11 GUERROUCHE Lina 1999 1:07:98 943 DAUPHINS WATTRELOS FRA
12 GEORGES Delphine 2002 1:08:43 930 LILLE UC NATATION FRA
13 PROOT Adéle 2000 1:08:46 929 SO ARMENTIÈRES FRA
14 MANDL Nina 1990 1:08:47 929 LILLE UC NATATION FRA
15 DUPRE Julie 2001 1:09:46 901 MARCQ NATATION FRA
16 MOTURY Juliette 2000 1:09:58 898 MARCQ NATATION FRA
17 GIANNUZZO Ornella 2001 1:10:30 878 MARCQ NATATION FRA
18 GOBERT Eleonore 2000 1:10:74 866 DAUPHINS WATTRELOS FRA
19 BIKARD Jade 2000 1:10:93 860 LILLE UC NATATION FRA
20 GIELEN Ophelie 2001 1:11:01 858 ROUBAIX NATATION FRA
21 BOULET Louise 1997 1:11:42 847 LILLE UC NATATION FRA
22 VANDECASTEELE Marie 1998 1:12:15 827 LILLE UC NATATION FRA
23 QUIRET Lisa 2001 1:13:70 786 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
24 JANVIER Lea 2000 1:14:30 771 MARCQ NATATION FRA
25 JURKIW Clarisse 2000 1:14:51 765 SO ARMENTIÈRES FRA
26 GRAY Manon 2002 1:14:56 764 MARCQ NATATION FRA
27 DORMEGNIE Elouen 2001 1:14:97 754 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
28 BENSALEM Yasmine 2002 1:15:21 748 ROUBAIX NATATION FRA
29 DRIS Souad 2001 1:15:47 741 LILLE UC NATATION FRA
30 SABBE Lily 2000 1:15:69 735 MARCQ NATATION FRA
31 LESAFFRE Margaux 1995 1:15:81 732 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
32 COUVREUR Clara 2001 1:16:42 717 SO ARMENTIÈRES FRA
33 VERRIEST Marienka 2002 1:16:57 713 ROUBAIX NATATION FRA
34 SAVERYS Mélucine 2001 1:16:82 707 US RONCQ FRA
35 VITSE Camille 2002 1:17:66 687 MARCQ NATATION FRA
36 CHANGEUX Clémence 2001 1:17:86 682 SO ARMENTIÈRES FRA
37 PERCHE Fanny 1999 1:17:91 680 SO ARMENTIÈRES FRA
38 RAMAUT Lucine 1999 1:18:04 677 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
39 NAGY Anne-Laure 1980 1:19:03 654 MARCQ NATATION FRA
40 CELEREAU Lola 2001 1:19:77 636 US RONCQ FRA
41 MARMET Sasha 1998 1:20:30 624 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
42 BARTH Louise 2001 1:21:74 591 SO ARMENTIÈRES FRA
43 SHEMATSI Muisha 2002 1:22:52 573 ROUBAIX NATATION FRA
44 LESCIEUX Zoé 2002 1:25:45 510 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
45 DELOBEL Elodie 2001 1:26:75 483 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
46 TOCCO Sylvie 1963 1:27:74 463 MARCQ NATATION FRA
47 BERRAH Kaouthar 2001 1:28:22 453 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
48 HALIMI Celia 2002 1:31:15 397 ROUBAIX NATATION FRA
49 DEQUEHEN Mélissa 2000 1:32:54 372 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
50 BOUGAMONT Camille 2002 1:33:52 354 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
51 CHITA Sirine 2002 1:35:00 329 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
52 GOMES Françoise 1957 1:44:04 194 MARCQ NATATION FRA
UNION SPORTIVE RONCQUOISE