1ère Journée d'Automne

Compétition Départementale

MARCQ-EN-BAROEUL

Le Dimanche 04 Octobre 2015

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERNARD Louis 1997 0:54:22 1146 MARCQ NATATION FRA
2 ALSBERGHE Tom 1997 0:54:56 1134 DAUPHINS WATTRELOS FRA
3 GEORGES Thomas 1999 0:56:24 1077 LILLE UC NATATION FRA
4 LEPERS Killian 1998 0:56:35 1074 DAUPHINS WATTRELOS FRA
5 VERDEZ Theo 1996 0:56:70 1062 LILLE UC NATATION FRA
6 LESAFFRE Simon 1998 0:57:05 1051 ROUBAIX NATATION FRA
7 DE MOOR William 1997 0:57:32 1042 LILLE UC NATATION FRA
8 RUSSE Jeremy 1993 0:59:19 981 ROUBAIX NATATION FRA
9 VALLIN Simon 1996 0:59:30 978 LILLE UC NATATION FRA
10 LEVERS Romain 1990 0:59:67 966 ROUBAIX NATATION FRA
11 LAMY Julien 1980 1:00:25 948 MARCQ NATATION FRA
12 CONDE Mohamed 1997 1:00:56 938 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
13 ROSSI Nouri 2000 1:00:62 937 ROUBAIX NATATION FRA
14 HADJ ALI Ilias 1999 1:00:63 936 ROUBAIX NATATION FRA
15 DUPONCHEEL Bradley 1997 1:00:73 933 ROUBAIX NATATION FRA
16 BALSEN-VERSTEEG Tom 2000 1:01:11 921 LILLE UC NATATION FRA
17 LIAGRE Gaspard 1998 1:01:57 907 US RONCQ FRA
18 GUICHERD Quentin 1999 1:01:86 899 US RONCQ FRA
19 POLVECHE Antoine 2001 1:02:17 889 DAUPHINS WATTRELOS FRA
20 BAESEN Maxence 1996 1:02:26 886 US RONCQ FRA
21 LOUVET Lucas 1999 1:02:55 878 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
22 DE RUYFFELAERE Antoine 1998 1:02:64 875 MARCQ NATATION FRA
23 LESAFFRE Lucas 1996 1:03:15 860 ROUBAIX NATATION FRA
24 DE MAEN Yann 1990 1:03:61 846 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
25 SMAGGHE William 1999 1:04:77 812 SO ARMENTIÈRES FRA
26 MARCHANDISE Hugo 1998 1:04:87 809 US RONCQ FRA
27 BAROEN Tom 2001 1:05:10 803 MARCQ NATATION FRA
28 LOUNASSI Mehdi 1996 1:06:00 777 LILLE UC NATATION FRA
29 DEMEYER Artus 2001 1:06:00 777 LILLE UC NATATION FRA
30 LAURENT Vincent 2000 1:06:02 777 LILLE UC NATATION FRA
31 MOUTON Alexandre 1982 1:06:06 775 MARCQ NATATION FRA
32 BOUGARD Mathurin 2002 1:06:43 765 LILLE UC NATATION FRA
33 HUS Alexandre 1998 1:06:64 759 US RONCQ FRA
34 HERVEIN Simon 2001 1:06:72 757 US RONCQ FRA
35 BOULANGER Clement 2002 1:07:47 736 MARCQ NATATION FRA
36 DESMAZIÈRE Romain 1998 1:07:59 733 US RONCQ FRA
37 VERBROUCK Victor 2000 1:08:01 721 US RONCQ FRA
38 FABRE Jean-David 1974 1:08:21 716 MARCQ NATATION FRA
39 CLOEZ Emmanuel 1971 1:08:50 708 MARCQ NATATION FRA
40 COLAUT Melvyn 2000 1:08:53 707 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
41 BENDAHOU Adlan 2001 1:08:57 706 LILLE UC NATATION FRA
42 CREPEL Cyril 2002 1:09:22 689 LILLE UC NATATION FRA
43 LESPAGNOL Martin 1997 1:09:94 670 LILLE UC NATATION FRA
44 FEDJKHI Fael 2002 1:10:09 666 MARCQ NATATION FRA
45 CATRY Germain 2002 1:10:34 659 US RONCQ FRA
46 GUERROUCHE Djebril 2002 1:10:39 658 DAUPHINS WATTRELOS FRA
47 MECHTAOUI Karim-Lakhdar 2002 1:10:83 647 ROUBAIX NATATION FRA
48 LEDE Pierre 2000 1:10:86 646 US RONCQ FRA
49 DORGEVILLE Thibaut 1980 1:11:19 637 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
50 MROUEH Reda 2001 1:11:30 635 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
51 PINOIT Hippolyte 2001 1:11:57 628 LILLE UC NATATION FRA
52 GUILLON Thibaud 1999 1:13:04 591 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
53 THESSIEU Hugo 1999 1:13:89 570 MARCQ NATATION FRA
54 DENDONCKER Gauthier 2002 1:14:12 565 DAUPHINS WATTRELOS FRA
55 WATTEZ Arthur 2002 1:14:62 553 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
56 EL GHAFFOULI Réda 2001 1:14:73 550 LILLE UC NATATION FRA
57 LEMAIRE Léo 1999 1:14:82 548 LILLE UC NATATION FRA
58 BELL Arthur 1995 1:16:42 511 US RONCQ FRA
59 THESSIEU Enzo 2002 1:16:93 499 MARCQ NATATION FRA
60 MEURISSE Bastien 1997 1:17:73 481 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
61 BERRANGER Vincent 2000 1:17:87 478 MARCQ NATATION FRA
62 LESAFFRE Louis 2002 1:18:37 467 SO ARMENTIÈRES FRA
63 JOLY Romain 2001 1:19:90 434 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
64 WOJTECKI Quentin 1994 1:20:79 415 LILLE UC NATATION FRA
65 LEFRANCOIS Arthur 2000 1:22:52 380 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
66 IONESCU Yann 2000 1:23:15 368 LILLE UC NATATION FRA
67 COLAUT Logan 2002 1:26:32 309 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
68 EL GHAFFOULI Walid 2002 1:28:26 275 LILLE UC NATATION FRA
69 CUCCHI Augustin 2002 1:32:26 212 LILLE UC NATATION FRA
UNION SPORTIVE RONCQUOISE