Championnats de France des Maîtres - 50 m.

Compétition Nationale

BOURGES

Du Jeudi 26 Août 2004 au Samedi 28 Août 2004

Bassin de 50m

50 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 PORTUGUEZ Michaël 1978 0:31:38 777 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
2 DUBOIS Ludovic 1977 0:32:33 726 AC HYÈRES FRA
3 SCHUSTER Silvere 1979 0:32:55 715 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
4 NEMURAT Claude 1975 0:32:70 708 NC LUNEVILLE FRA
5 BOURGEOIS Stéphane 1979 0:33:71 662 CN DOLE & REG FRA
6 ANAVOISARD Samuel 1978 0:34:92 613 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
7 GUICHERD Grégoire 1979 0:36:20 568 SEYNOD NATATION FRA
8 HEMARD Arnaud 1979 0:36:79 548 SENS NATATION FRA
9 CATTELAIN Gregory 1975 0:36:98 542 CN CROIX FRA
10 DA CONCEICAO Julien 1975 0:37:85 515 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
11 DENISE Arnaud 1979 0:38:49 496 REIMS NATATION 89 FRA
12 KURTZ Jerome 1979 0:39:08 480 CN TARARE FRA
13 LANGILLIER Raphaël 1977 0:40:39 446 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
14 ANTIGNY Frédéric 1977 0:41:24 425 CLUB DAUPHINS LE BLANC FRA
15 GARNIER Sébastien 1978 0:41:49 419 VIERZON NATATION FRA
16 BENKADOUR Mounir 1977 0:45:07 343 USB LONGWY NATATION FRA
17 HAUTEMONT Regis 1978 0:45:24 339 ES AUBIGNY NATATION FRA
18 MONSIMIER David 1975 0:46:84 310 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
Catégorie C2
1 GOETZ Thierry 1972 0:31:60 765 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
2 PREISNER Stephan 1972 0:31:86 751 ANGERS NATATION FRA
3 VITCOQ Guillaume 1972 0:32:99 694 RC LA FERTÉ-ALAIS FRA
4 BROHY Rodolphe 1971 0:34:58 627 ROUEN MASTERS CLUB FRA
5 CANVA Steven 1971 0:34:99 611 CN CAYENNE FRA
6 GIUDICELLI Christophe 1970 0:35:34 598 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
7 VAYTET Laurent 1971 0:35:66 586 US LE PONTET FRA
8 FRANCOIS Olivier 1972 0:35:94 576 LE CHESNAY NATATION FRA
9 CLEVY Olivier 1974 0:36:47 558 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
10 MULLER Cédric 1972 0:36:49 558 SEYNOD NATATION FRA
11 LEGRAND Rémi 1974 0:36:83 547 AC BOURGES FRA
12 QUINTIN Gilles 1972 0:37:10 538 CN BERGERAC FRA
13 CHAUVIN Franck 1973 0:37:66 521 US VILLEJUIF NATATION FRA
14 GARREAU Laurent 1973 0:38:14 507 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
15 BRODEL Mickael 1973 0:38:31 502 LILLE UC NATATION FRA
16 VANEGAS Jills 1970 0:39:13 479 MARSOUINS MATOURY FRA
17 SAIDANI Denis 1970 0:39:35 473 ASPTT MARSEILLE FRA
18 LANFRANCHI Gilles 1970 0:39:56 467 CN LE HAVRE FRA
19 JAILLAT Fabrice 1973 0:40:95 432 SENS NATATION FRA
20 POURLIER Cederic 1970 1:03:71 84 ASPTT ORLÉANS FRA
Catégorie C3
1 VILCOT Denis 1968 0:33:25 683 SENS NATATION FRA
2 FAUCHARD Frédéric 1967 0:33:48 672 AS CHERBOURG NATATION FRA
3 WACKER Didier 1965 0:34:61 625 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
4 QUELVEN Yann 1968 0:34:74 620 AC VILLEPINTE FRA
5 JAMARD Christian 1968 0:34:91 614 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
6 LAGOCKI Christophe 1968 0:35:70 585 SN METZ FRA
7 TOUILLET Dominique 1965 0:36:28 565 US ST-PIERRE-DES-CORPS FRA
8 PONSOT Pascal 1965 0:36:60 554 SEYNOD NATATION FRA
9 MARCHAL Cyrille 1967 0:37:27 533 COM BAGNEUX NATATION FRA
10 ROLLET Gilles 1968 0:38:60 493 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
11 SCHREIBER Franck 1965 0:38:65 492 USB LONGWY NATATION FRA
12 LOUIT Jerome 1967 0:39:10 479 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
13 DUVEAU Emmanuel 1968 0:39:86 459 ES AUBIGNY NATATION FRA
14 RAULT François 1969 0:40:61 440 CN LE HAVRE FRA
15 VADEZ Frederic 1965 0:40:78 436 US IVRY-SUR-SEINE FRA
16 AGARD Dominique 1965 0:43:45 375 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
17 TOUZET Stéphane 1965 0:45:01 344 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
18 BOUHIER Patrick 1965 0:47:13 305 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
19 BONNET Laurent 1969 0:47:56 297 AS CHERBOURG NATATION FRA
Catégorie C4
1 ALLEMANDET Alain 1962 0:34:80 618 CN DOLE & REG FRA
2 MIGEON Philippe 1961 0:35:00 610 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
3 ALLEMANDET Philippe 1962 0:36:65 553 CN DOLE & REG FRA
4 VARIN Philippe 1962 0:37:67 521 PARIS AQUATIQUE FRA
5 PRELY Patrick 1960 0:38:37 500 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
6 AUZY Michel 1963 0:38:98 483 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE FRA
7 BIROU Michel 1960 0:40:68 439 NAT'ARSOISE FRA
8 DELJURIE Thierry 1964 0:40:86 434 ES MASSY NATATION FRA
9 LALOT Eric 1960 0:41:47 420 ASPTT ORLÉANS FRA
10 CARPENTIER Christophe 1963 0:41:52 418 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
11 FREMEAUX Marc 1962 0:41:56 417 ANGERS NATATION FRA
12 BARETH Eric 1963 0:42:02 407 NC LUNEVILLE FRA
13 SEMINEL Alain 1962 0:42:45 397 EMS BRON FRA
14 NICOLEAU Dominique 1964 0:43:53 374 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
15 BERTAGNA Alain 1962 0:44:79 348 CN UCKANGE FRA
16 MULLER Patrick 1962 0:44:80 348 JN COMPIÈGNE FRA
17 NOISETTE Gilles 1961 0:45:25 339 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
18 ZANNIER Remy 1961 0:46:77 311 CM LE BOURGET FRA
19 MOGENOT Olivier 1963 0:53:33 208 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
Catégorie C5
1 RICAIL Philippe 1957 0:34:86 616 SC THIONVILLE FRA
2 USSON Frédéric 1957 0:36:23 567 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
3 MOZZINI Louis 1955 0:36:48 558 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
4 BRY François 1958 0:36:55 556 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
5 DEUTSCH Jacques 1955 0:36:66 552 CN VANNES FRA
6 CASTEL Fabrice 1957 0:37:15 537 CN LE HAVRE FRA
7 LARRIEU Jean-Louis 1956 0:37:35 530 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
8 LEMAIRE Olivier 1959 0:38:57 494 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
9 PATSOURIS Platon 1958 0:38:84 487 CN MARSEILLE FRA
10 BIZET Philippe 1959 0:39:65 465 AASS SECTION NATATION AGDE FRA
11 RETZIGNAC Alain 1956 0:40:32 448 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
12 PEREZ Robert 1959 0:40:67 439 ASPTT ORLÉANS FRA
13 RENARD Serge 1956 0:40:81 435 AS CHERBOURG NATATION FRA
14 DEHAM Didier 1958 0:41:31 423 MONT BLANC NATATION FRA
15 GAUDEMER Yves 1955 0:43:47 375 US VENDÔME FRA
16 SOURIAU Patrick 1959 0:43:76 369 US VENDÔME FRA
17 GOULEY Pascal 1956 0:43:97 365 TROYES GYMNIQUE NATATION FRA
18 LOMBARD Yves 1957 0:44:01 364 ANGERS NATATION FRA
19 PICARD Franck 1956 0:44:05 363 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
20 CALVET Bernard 1957 0:45:03 343 SC SÉLESTAT FRA
21 DELANGUE Pascal 1957 0:45:12 342 ASA VAUZELLES FRA
22 VERGNES Marc 1959 0:45:91 327 CLUB DAUPHINS LE BLANC FRA
23 FRITZ Lionnel 1958 0:46:23 321 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
24 LEJUEZ Daniel 1956 0:56:58 165 AS CHERBOURG NATATION FRA
Catégorie C6
1 STARZEC Christophe 1950 0:35:33 598 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
2 STONEY Frank 1950 0:36:52 557 GRANDE-BRETAGNE GBR
3 TURAN Eric 1954 0:37:68 520 ASPTT NANTES FRA
4 LUCAS Jean-François 1952 0:38:66 492 CANARDS LA ROCHELLE FRA
5 MATTER Christian 1953 0:39:08 480 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
6 GRONIER Patrick 1954 0:40:00 456 AC VILLEPINTE FRA
7 HEKIMIAN Jean-Claude 1951 0:40:11 453 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
8 DUMAINE Alain 1952 0:40:27 449 CA ANCIZES-ST-GEORGES FRA
9 BIOT Daniel 1952 0:40:32 448 VILLEURBANNE NATATION FRA
10 PASNON Guy 1952 0:40:80 436 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
11 SCHAFF Marcel 1953 0:41:02 430 SC SÉLESTAT FRA
12 AGUER Michel 1953 0:43:38 377 CN GAP FRA
13 FONTAINE Daniel 1950 0:43:79 368 CN CAMBRAI FRA
14 BONNET Dominique 1953 0:44:67 351 CN PLAISIR FRA
15 ANDRIES Dominique 1950 0:48:17 287 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
16 URIEN Jean-Yves 1952 0:49:28 268 CN MORLAIX FRA
17 GAIL Jean 1950 0:49:34 267 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
18 CARBASSE Jacques 1953 0:50:01 257 SO MILLAU N FRA
19 MULLER Henry 1950 0:50:68 246 CNM HOMÉCOURT-JOEUF FRA
20 DANQUIGNY Bernard 1952 0:53:30 208 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
Catégorie C7
1 LEGRAND Patrick 1946 0:39:50 469 CNM BOURGES FRA
2 LOPEZ Antoine 1947 0:43:41 376 SO MILLAU N FRA
3 DEFAUX Jean-Claude 1946 0:44:41 356 US VENDÔME FRA
4 LE ROUX Jean-Jacques 1946 0:44:71 350 A.O. TRAPPES NATATION FRA
5 RABANY Gabriel 1949 0:44:87 347 CN MORLAIX FRA
6 GOTTIEB Jean-François 1948 0:45:51 334 ASA VAUZELLES FRA
7 LONNE Christian 1947 0:47:19 303 CANARDS LA ROCHELLE FRA
8 LARCHIER Jacques 1946 0:48:10 288 US IVRY-SUR-SEINE FRA
9 SEGONZAC Robert 1949 0:50:19 254 EMS BRON FRA
10 PEDOUX Gerard 1946 0:56:03 172 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
Catégorie C8
1 CARDONA Alain 1944 0:39:72 463 US IVRY-SUR-SEINE FRA
2 LARRIVE Jean Michel 1942 0:41:76 413 OLYMPIC NICE NATATION FRA
3 BERTHIER Alain 1941 0:42:29 401 US VENDÔME FRA
4 SCHLOMER Franz 1941 0:44:41 356 ALLEMAGNE GER
5 RICORDEAU Luc 1941 0:44:43 355 ASSOCIATION COUËRON NATATION FRA
6 BOUHOUR Christian 1943 0:45:94 326 ASA VAUZELLES FRA
7 SEGARD Michel 1943 0:47:47 299 ROUEN MASTERS CLUB FRA
8 GRUSSENMEYER Philippe 1942 0:48:17 287 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
9 MONIER Michel 1943 0:50:58 248 USM MALAKOFF FRA
10 WOLFF Gilbert 1944 0:56:59 165 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
11 REBEYRAT Alain 1943 1:07:37 48 SENS NATATION FRA
Catégorie C9
1 SIBBILLE Claude 1935 0:40:44 445 ROUEN MASTERS CLUB FRA
2 DEMESSINE Maurice 1937 0:42:06 406 ROUBAIX NATATION FRA
3 DARIN Bernard 1938 0:42:70 392 US IVRY-SUR-SEINE FRA
4 JOURNEE Jean 1936 0:43:00 385 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 CLERGEAU Michel 1936 0:43:90 366 CANARDS LA ROCHELLE FRA
6 WAECKERLE Roland 1938 0:45:07 343 SR COLMAR FRA
7 SAUVE Pierre 1938 0:51:81 229 CN CAMBRAI FRA
8 DARDAINE Paul 1938 0:52:82 215 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE FRA
9 DETAVE Guy 1939 0:53:60 204 TROYES GYMNIQUE CHAPELLE NAT FRA
10 CHAUVEL Christian 1936 0:55:84 174 CN CAMBRAI FRA
Catégorie C10
1 GUERNIOU Pierre 1930 0:47:84 292 CN LE HAVRE FRA
2 ANDRIEU Jean 1932 0:49:51 264 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE FRA
3 FAETIBOLD Gerard 1932 0:49:86 259 SR COLMAR FRA
4 ORY Jean 1934 0:50:07 256 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
5 SOYER Roland 1931 0:52:14 224 SENS NATATION FRA
6 RENAUD Michel 1931 0:55:96 172 EN ORLÉANS FRA
7 CATHELINEAU Raymond 1932 1:03:29 88 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
8 VALLE Michel 1932 1:19:44 -50 CM LE BOURGET FRA
Catégorie C11
1 SIMON Roger 1929 0:51:75 230 CN SAUSHEIM FRA
2 BERGIER Max 1926 0:51:95 227 CNSR CLUSES FRA
3 BARLA Henri 1926 1:02:28 99 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE FRA
4 SPRINGER Robert 1925 1:04:99 71 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
Catégorie C12
1 GREIB Charles 1922 0:57:17 157 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
UNION SPORTIVE RONCQUOISE