1 ère journée automne

MARCQ EN BAROEUL

Le Dimanche 04 Octobre 2015

Bassin de 25m

100 4 Nages Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VERDEZ Theo 1996 1:04:24 1119 LILLE UC NATATION FRA
2 LESAFFRE Simon 1998 1:05:21 1089 ROUBAIX NATATION FRA
3 VALLIN Simon 1996 1:05:77 1072 LILLE UC NATATION FRA
4 LEVERS Romain 1990 1:06:04 1063 ROUBAIX NATATION FRA
5 GEORGES Thomas 1999 1:06:11 1061 LILLE UC NATATION FRA
6 ALSBERGHE Tom 1997 1:06:66 1045 DAUPHINS WATTRELOS FRA
7 DE MOOR William 1997 1:06:85 1039 LILLE UC NATATION FRA
8 RUSSE Jeremy 1993 1:08:04 1004 ROUBAIX NATATION FRA
9 CONDE Mohamed 1997 1:09:00 975 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
10 BALSEN-VERSTEEG Tom 2000 1:10:20 941 LILLE UC NATATION FRA
11 LEPERS Killian 1998 1:10:51 932 DAUPHINS WATTRELOS FRA
12 POLVECHE Antoine 2001 1:12:28 882 DAUPHINS WATTRELOS FRA
13 DE MAEN Yann 1990 1:12:63 873 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
14 ROSSI Nouri 2000 1:13:24 856 ROUBAIX NATATION FRA
15 HADJ ALI Ilias 1999 1:13:29 855 ROUBAIX NATATION FRA
16 LESAFFRE Lucas 1996 1:13:40 852 ROUBAIX NATATION FRA
17 LOUVET Lucas 1999 1:13:43 851 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
18 DE RUYFFELAERE Antoine 1998 1:14:20 830 MARCQ NATATION FRA
19 LAMY Julien 1980 1:14:40 825 MARCQ NATATION FRA
20 YCARD Flavien 2000 1:14:81 814 SO ARMENTIÈRES FRA
21 WOJTECKI Quentin 1994 1:15:27 801 LILLE UC NATATION FRA
22 BENDAHOU Adlan 2001 1:16:02 782 LILLE UC NATATION FRA
23 LOUNASSI Mehdi 1996 1:16:09 780 LILLE UC NATATION FRA
24 MOUTON Alexandre 1982 1:18:12 728 MARCQ NATATION FRA
25 DORGEVILLE Thibaut 1980 1:18:89 709 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
26 SMAGGHE William 1999 1:19:16 702 SO ARMENTIÈRES FRA
27 LAURENT Vincent 2000 1:19:19 701 LILLE UC NATATION FRA
28 BREMER Colin 2002 1:19:26 700 MARCQ NATATION FRA
29 BOUGARD Mathurin 2002 1:20:10 679 LILLE UC NATATION FRA
30 BRISFER Gabriel 2004 1:20:65 666 MARCQ NATATION FRA
31 DUBOIS Laurent 1970 1:20:89 660 MARCQ NATATION FRA
32 BOULANGER Clement 2002 1:20:98 658 MARCQ NATATION FRA
33 CLOEZ Emmanuel 1971 1:21:12 654 MARCQ NATATION FRA
34 FABRE Jean-David 1974 1:21:14 654 MARCQ NATATION FRA
35 PINOIT Hippolyte 2001 1:21:23 652 LILLE UC NATATION FRA
36 DUPRE Thomas 2003 1:21:47 646 MARCQ NATATION FRA
37 GARCIA Tanguy 1999 1:22:25 628 SO ARMENTIÈRES FRA
38 GUERROUCHE Djebril 2002 1:22:33 626 DAUPHINS WATTRELOS FRA
39 MECHTAOUI Karim-Lakhdar 2002 1:23:02 610 ROUBAIX NATATION FRA
40 COLAUT Melvyn 2000 1:23:08 609 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
41 CREPEL Cyril 2002 1:23:14 607 LILLE UC NATATION FRA
42 TOUZET Gustavo 1967 1:23:41 601 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
43 MROUEH Reda 2001 1:23:68 595 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
44 THESSIEU Hugo 1999 1:24:28 581 MARCQ NATATION FRA
45 ARNOULD Thibaut 2003 1:24:49 577 LILLE UC NATATION FRA
46 HUVELLE Florian 2003 1:25:03 565 LILLE UC NATATION FRA
47 DENDONCKER Gauthier 2002 1:25:51 554 DAUPHINS WATTRELOS FRA
48 GRAY Tom 2003 1:25:59 552 MARCQ NATATION FRA
49 LESPAGNOL Martin 1997 1:25:69 550 LILLE UC NATATION FRA
50 LESSCHAEVE Nino 2004 1:26:71 528 LILLE UC NATATION FRA
51 FEDJKHI Fael 2002 1:26:98 522 MARCQ NATATION FRA
52 EL GHALBZOURI Youness 2003 1:27:09 520 MARCQ NATATION FRA
53 THESSIEU Enzo 2002 1:27:15 519 MARCQ NATATION FRA
54 BERRANGER Vincent 2000 1:27:45 512 MARCQ NATATION FRA
55 WATTEZ Arthur 2002 1:27:70 507 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
56 EL GHAFFOULI Réda 2001 1:27:98 501 LILLE UC NATATION FRA
57 DUBOIS Alexandre 2003 1:29:30 474 MARCQ NATATION FRA
58 MEURIN Alexandre 2003 1:29:46 471 LILLE UC NATATION FRA
59 JOLY Romain 2001 1:29:57 468 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
60 VANDER-ELSTRATE Nathan 2003 1:30:01 460 US RONCQ FRA
61 VITSE Victor 2004 1:30:21 456 MARCQ NATATION FRA
62 LESAFFRE Louis 2002 1:30:76 445 SO ARMENTIÈRES FRA
63 BALSEN-VERSTEEG Max 2003 1:31:69 427 LILLE UC NATATION FRA
64 MEURISSE Bastien 1997 1:31:86 423 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
65 EL GHALBZOURI Youssef 2003 1:33:83 386 MARCQ NATATION FRA
66 BEAUCOURT Victor 2003 1:34:76 370 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
67 THESSIEU Arlo 2004 1:34:89 367 MARCQ NATATION FRA
68 EL GHAFFOULI Walid 2002 1:34:91 367 LILLE UC NATATION FRA
69 TAMBRUN Théo 2003 1:35:76 352 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
70 LEFRANCOIS Arthur 2000 1:36:74 335 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
71 ALVES MOREIRA Tom 2004 1:38:99 298 LILLE UC NATATION FRA
72 DEFOSSE Bernard 1961 1:39:88 284 MARCQ NATATION FRA
73 DECRUCQ Martin 2004 1:41:09 265 MARCQ NATATION FRA
74 DACHEUX Pierre 2004 1:41:34 261 LILLE UC NATATION FRA
75 STRAT Malo 2004 1:42:14 249 LILLE UC NATATION FRA
76 MEURISSE Adrian 2003 1:43:28 233 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
77 MUSIELAK Ulysse 2002 1:43:69 227 LILLE UC NATATION FRA
78 BACHIRI Zakaria 2003 1:43:82 225 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
79 JANVIER Tom 2004 1:44:16 220 MARCQ NATATION FRA
80 CUCCHI Augustin 2002 1:44:66 213 LILLE UC NATATION FRA
81 BOUIBHIRENE Yanis 2003 1:45:04 208 MARCQ NATATION FRA
82 COLAUT Logan 2002 1:45:95 196 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
83 CAUSIAUX Samuel 2003 1:53:28 112 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
84 AIRECHE Mouslim 2003 1:56:21 85 LILLE UC NATATION FRA
85 BEAUCOURT Laurent 1970 2:03:44 34 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
UNION SPORTIVE RONCQUOISE