XVIIes Championnats de France Open des Maîtres

Compétition Nationale

DUNKERQUE

Du Jeudi 10 Mars 2011 au Dimanche 13 Mars 2011

Bassin de 25m

4x50 4 Nages Dames

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:09:28 1220 FRA
2 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:14:88 1219 FRA
3 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:17:57 1304 FRA
4 CN MARSEILLE 2:18:57 1172 FRA
5 CN VIRY-CHÂTILLON 2:19:64 1159 FRA
6 LAGARDERE PARIS RACING 2:20:11 1273 FRA
7 CN VIRY-CHÂTILLON 2:20:59 1147 FRA
8 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:21:45 1039 FRA
9 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:22:22 1054 FRA
10 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:22:32 1053 FRA
11 LAGARDERE PARIS RACING 2:24:84 1095 FRA
12 EMS BRON 2:25:58 1086 FRA
13 DUNKERQUE NATATION 2:26:51 977 FRA
14 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:26:68 1073 FRA
15 ASPTT GRAND TOULOUSE 2:28:36 1053 FRA
16 LE CHESNAY NATATION 2:28:88 1046 FRA
17 EN TOURS 2:29:80 1157 FRA
18 CA L'HAY-LES-ROSES 2:32:36 932 FRA
19 CN ORLÉANS-LA-SOURCE 2:35:15 973 FRA
20 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:36:84 1077 FRA
21 EN DRAVEIL 2:37:00 952 FRA
22 DUNKERQUE NATATION 2:37:96 942 FRA
23 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:38:73 1056 FRA
24 ESM GONFREVILLE 2:39:71 848 FRA
25 CN COUTANCES 2:39:95 919 FRA
26 CN MORLAIX 2:40:79 1033 FRA
27 AUXERRE AQUATIC CLUB 2:42:85 814 FRA
28 CN PLAISIR 2:42:88 887 FRA
29 COULOMMIERS NATATION 2:45:56 858 FRA
30 CN POISSY 2:45:73 856 FRA
31 SCA 2000 EVRY 2:45:91 781 FRA
32 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:54:73 763 FRA
33 ESPAGNE 3:02:25 811 ESP
34 LAGARDERE PARIS RACING 3:04:32 975 FRA
35 CN MARSEILLE 3:05:44 964 FRA
36 LAVAL WATER-POLO 3:19:37 653 FRA
37 EMS BRON 3:48:44 597 FRA
38 CN CAMBRAI 3:56:95 789 FRA
UNION SPORTIVE RONCQUOISE