Championnats de France des Maîtres - 50 m.

Compétition Nationale

BOURGES

Du Jeudi 26 Août 2004 au Samedi 28 Août 2004

Bassin de 50m

4x50 4 Nages Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:08:70 0 FRA
2 EN TOURS 2:09:09 0 FRA
3 ISTRES SPORT NATATION 2:11:17 0 FRA
4 CN MARSEILLE 2:12:38 0 FRA
5 SENS NATATION 2:12:60 0 FRA
6 ASPTT GRAND TOULOUSE 2:13:04 0 FRA
7 ANGERS NATATION 2:15:37 0 FRA
8 ASPTT TULLE NATATION 2:15:92 0 FRA
9 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:16:35 0 FRA
10 CN DOLE & REG 2:16:96 0 FRA
11 US IVRY-SUR-SEINE 2:19:11 0 FRA
12 NATATION VESOUL-NOIDANS 2:19:80 0 FRA
13 ALLIANCE DIJON NATATION 2:20:61 0 FRA
14 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY 2:22:23 0 FRA
15 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 2:22:41 0 FRA
16 AS CHERBOURG NATATION 2:22:59 0 FRA
17 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:23:37 0 FRA
18 LAVAL AQUATIQUE CLUB 2:24:76 0 FRA
19 CN MARSEILLE 2:25:02 0 FRA
20 CNV L'ISLE-D'ABEAU 2:25:96 0 FRA
21 ASA VAUZELLES 2:26:00 0 FRA
22 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:26:43 0 FRA
23 RC LA FERTÉ-ALAIS 2:27:81 0 FRA
24 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:30:53 0 FRA
25 GRANDE-BRETAGNE 2:32:18 0 GBR
26 SEYNOD NATATION 2:32:31 0 FRA
27 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:33:56 0 FRA
28 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 2:34:51 0 FRA
29 CN GAP 2:35:89 0 FRA
30 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:36:25 0 FRA
31 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 2:36:54 0 FRA
32 ASC PESSAC-ALOUETTE 2:37:17 0 FRA
33 AUXERRE AQUATIC CLUB 2:37:34 0 FRA
34 CN MARSEILLE 2:37:36 0 FRA
35 USB LONGWY NATATION 2:39:12 0 FRA
36 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS 2:39:70 0 FRA
37 AC BOURGES 2:42:78 0 FRA
38 TROYES ON 2:43:05 0 FRA
39 CNM BOURGES 2:43:56 0 FRA
40 ANGERS NATATION 2:47:23 0 FRA
41 ES AUBIGNY NATATION 2:49:40 0 FRA
42 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE 2:50:46 0 FRA
43 CLUB DAUPHINS COGNAC 2:51:00 0 FRA
44 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 2:51:55 0 FRA
45 TROYES GYMNIQUE NATATION 2:51:95 0 FRA
46 SO MILLAU N 3:03:47 0 FRA
47 US IVRY-SUR-SEINE 3:03:56 0 FRA
48 MONT BLANC NATATION 3:03:89 0 FRA
49 CNV L'ISLE-D'ABEAU 3:04:88 0 FRA
50 CN MORLAIX 3:05:02 0 FRA
51 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE 3:09:09 0 FRA
52 AS CHERBOURG NATATION 3:09:92 0 FRA
53 NAT'ARSOISE 3:16:34 0 FRA
54 SO MILLAU N 3:20:64 0 FRA
55 EMS BRON 3:24:28 0 FRA
56 SENS NATATION 3:25:45 0 FRA
57 EN CAEN 3:27:63 0 FRA
58 AS CHERBOURG NATATION 3:30:64 0 FRA
59 MULHOUSE ON 3:40:90 0 FRA
60 CN CAMBRAI 3:40:93 0 FRA
61 CN CAMBRAI 3:52:05 0 FRA
62 TROYES ON 3:55:84 0 FRA
63 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE 4:20:49 0 FRA
64 CN CAMBRAI 4:20:73 0 FRA
UNION SPORTIVE RONCQUOISE