1ere Journée d'automne - NORD

Compétition Départementale en bassin de 25m

Le Dimanche 21 Octobre 2007 à MARCQ-EN-BAROEUL

Meilleurs performers du club

  Nom Points Epreuve Temps
1 Jérémy BRANDT 741 pts 100 4 Nages Messieurs 1:17:59
2 Bastien DEMET 645 pts 100 4 Nages Messieurs 1:21:51
3 Thomas STORME 605 pts 100 4 Nages Messieurs 1:23:25
4 Quentin MORY 586 pts 100 4 Nages Messieurs 1:24:09
5 Quentin DAGUILLON 562 pts 100 4 Nages Messieurs 1:25:16
6 Samuel FONTAO 559 pts 100 Nage Libre Messieurs 1:14:34
7 Margaux DAGUILLON 535 pts 100 Nage Libre Dames 1:24:29
8 Margareth CAENEN 509 pts 100 Nage Libre Dames 1:25:51
9 Pierre DJOTNI 504 pts 100 4 Nages Messieurs 1:27:82

Podiums du club

0 médailles d’or
0 médailles argent
0 médailles de bronze

Nageurs du club par catégorie

9 Benjamins 38%
7 Minimes 29%
8 Cadets 33%

Chiffres clés

24 Nombre de nageurs représentant le club (sur 143)
6 Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 10)
50 Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 358)
UNION SPORTIVE RONCQUOISE