Championnats Départementaux Eté (animation) - NORD

Compétition Départementale

GRAVELINES

Du Samedi 09 Juin 2012 au Dimanche 10 Juin 2012

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEHANDSCHOEWERCKER Clément 1991 0:24:30 1179 DUNKERQUE NATATION FRA
2 PONCHANT Antoine 1994 0:24:33 1177 CN CROIX FRA
3 GRAS Geoffrey 1994 0:24:38 1174 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
4 LOEZ Emmanuel 1983 0:24:47 1167 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
5 HOPCHET Maxandre 1995 0:24:51 1164 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
6 CHAMPION Geoffrey 1992 0:25:06 1125 DUNKERQUE NATATION FRA
7 VANOOTEGEM Aymerick 1997 0:25:67 1083 DAUPHINS WATTRELOS FRA
8 DEMON Aloïs 1996 0:25:85 1070 ENT LILLE METROPOLE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROBIN Thomas 1990 0:25:44 1099 LILLE UC NATATION FRA
2 DELIGNE Arthur 1991 0:25:47 1096 LILLE UC NATATION FRA
3 DAMIENS Xavier 1994 0:25:56 1090 CN CROIX FRA
4 DUROT Benjamin 1992 0:25:88 1068 DUNKERQUE NATATION FRA
5 THOMELIN Charles 1989 0:26:03 1058 LILLE UC NATATION FRA
6 MEZDOUR Samy 1989 0:26:10 1053 FNC DOUAI FRA
7 JAVAUX Thomas 1992 0:26:21 1046 LILLE UC NATATION FRA
8 DESPLECHIN Jonathan 1996 0:27:02 991 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GRAS Geoffrey 1994 0:24:32 1178 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
2 PONCHANT Antoine 1994 0:24:34 1176 CN CROIX FRA
3 DEHANDSCHOEWERCKER Clément 1991 0:24:36 1175 DUNKERQUE NATATION FRA
4 HOPCHET Maxandre 1995 0:24:48 1166 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
5 DEMON Aloïs 1996 0:24:77 1146 ENT LILLE METROPOLE FRA
6 VANOOTEGEM Aymerick 1997 0:24:95 1133 DAUPHINS WATTRELOS FRA
7 CHAMPION Geoffrey 1992 0:24:99 1130 DUNKERQUE NATATION FRA
8 LOEZ Emmanuel 1983 0:25:04 1127 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
9 ROBIN Thomas 1990 0:25:30 1108 LILLE UC NATATION FRA
10 DAMIENS Xavier 1994 0:25:49 1095 CN CROIX FRA
11 THOMELIN Charles 1989 0:25:51 1094 LILLE UC NATATION FRA
12 DUROT Benjamin 1992 0:25:52 1093 DUNKERQUE NATATION FRA
13 DELIGNE Arthur 1991 0:25:68 1082 LILLE UC NATATION FRA
14 JAVAUX Thomas 1992 0:25:69 1081 LILLE UC NATATION FRA
15 MEZDOUR Samy 1989 0:25:79 1074 FNC DOUAI FRA
16 VANGAEVEREN Simon 1991 0:26:17 1048 CN HALLUIN FRA
17 DESPLECHIN Jonathan 1996 0:26:29 1040 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
18 GILLERON Gatien 1995 0:26:45 1029 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
19 DEFONTAINE Clément 1995 0:26:52 1025 GRAVELINES NATATION FRA
20 MEKERKE Pierrick 1997 0:26:57 1021 DUNKERQUE NATATION FRA
21 HOOGE Geoffrey 1994 0:26:59 1020 GRAVELINES NATATION FRA
22 HAMERLAINE Walid 1996 0:26:67 1015 ENT LILLE METROPOLE FRA
23 MARTINE Gauthier 1997 0:26:69 1013 DUNKERQUE NATATION FRA
24 BOEYAERT Timothee 1991 0:26:70 1013 US RONCQ FRA
25 DEREGNAUCOURT Cyril 1996 0:26:79 1007 MARCQ NATATION FRA
26 ALSBERGHE Tom 1997 0:26:80 1006 DAUPHINS WATTRELOS FRA
27 NEVEJANS Thomas 1996 0:26:82 1005 DUNKERQUE NATATION FRA
28 RUSSE Jeremy 1993 0:26:84 1003 ROUBAIX NATATION FRA
29 VANCAPPEL Victor 1998 0:26:97 995 DUNKERQUE NATATION FRA
30 SERRA Eric 1982 0:26:98 994 FNC DOUAI FRA
31 TURQUET Quentin 1994 0:27:10 986 CN CAMBRAI FRA
32 VALINHAS Julien 1989 0:27:21 979 ROUBAIX NATATION FRA
33 SEBILLE Jérémy 1981 0:27:25 976 CN SOMAIN FRA
34 DE DONCKER Thomas 1995 0:27:45 963 SECLIN NATATION FRA
35 DECODTS Valentin 1998 0:27:46 962 DUNKERQUE NATATION FRA
36 ESCOUFLAIRE Valentin 1995 0:27:58 955 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
37 DUMAS Axel 1993 0:27:65 950 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
38 LANGLET Alexis 1994 0:27:66 949 GRAVELINES NATATION FRA
39 BERTOLINO Martin 1997 0:27:74 944 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
40 BERTRAND Theo 1997 0:27:76 943 SECLIN NATATION FRA
41 PARMENTIER Florian 1995 0:27:88 935 LILLE UC NATATION FRA
42 MASSART CORNU Romain 1995 0:27:94 931 LILLE UC NATATION FRA
43 AVETAND Baptiste 1996 0:28:01 927 SO ARMENTIÈRES FRA
44 DUTHOIT Andréas 1998 0:28:08 922 DUNKERQUE NATATION FRA
45 LENGLART Alexandre 1998 0:28:10 921 DUNKERQUE NATATION FRA
46 MISEROLE Lucas 1997 0:28:15 918 DUNKERQUE NATATION FRA
47 DORGEVILLE Thibaut 1980 0:28:22 914 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
48 DEWAELE Alexandre 1995 0:28:26 911 SO ARMENTIÈRES FRA
49 DE MOOR William 1997 0:28:26 911 MARCQ NATATION FRA
50 CAILLARD Pierre 1997 0:28:27 910 CN CAMBRAI FRA
51 OGIEZ Baptiste 1996 0:28:33 907 SECLIN NATATION FRA
52 VASSELIN Julien 1997 0:28:35 905 SECLIN NATATION FRA
53 MOREL Geoffrey 1995 0:28:45 899 SQUALE TRITH-ST-LEGER FRA
54 ADAMUS François 1996 0:28:50 896 LILLE UC NATATION FRA
55 DEMOUSSELLE Rémy 1994 0:28:63 888 SQUALE TRITH-ST-LEGER FRA
56 BOUGUEROUCHE Ryad 1994 0:28:80 877 ROUBAIX NATATION FRA
57 HOTTON Christophe 1991 0:28:83 875 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
58 MULKOWSKI Benjamin 1998 0:28:84 875 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
59 JOLY Quentin 1994 0:28:89 872 SECLIN NATATION FRA
60 DHAINAUT Thibaut 1997 0:28:96 867 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
61 MARRIS Florian 1997 0:29:12 857 DUNKERQUE NATATION FRA
62 BLEUZE Sylvain 1995 0:29:26 849 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
63 BEAUMONT Loic 1996 0:29:35 843 CN CAMBRAI FRA
64 COGNEAU Maxime 1997 0:29:41 840 CN CAMBRAI FRA
65 VERBOVEN Quentin 1997 0:29:48 835 CN CROIX FRA
66 LABOUREL Hugo 1997 0:29:82 815 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
67 JOUHANNEAU Maxime 1996 0:29:95 807 DAUPHINS WATTRELOS FRA
68 VILTRAKIS Irmantas 1996 0:30:03 802 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
69 LAMOURET Leo 1998 0:30:05 801 CN CAMBRAI FRA
70 GIORGIUTTI Florent 1997 0:30:07 800 CN CAMBRAI FRA
71 LUCHART Arthur 1996 0:30:18 793 US RONCQ FRA
72 BROCHARD Hugo 1998 0:30:19 793 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA
73 DEMOUSSELLE Mathieu 1996 0:30:19 793 SQUALE TRITH-ST-LEGER FRA
74 MERLIER Antoine 1998 0:30:54 772 DUNKERQUE NATATION FRA
75 DE RUYFFELAERE Antoine 1998 0:30:80 757 MARCQ NATATION FRA
76 OLIVIER Quentin 1998 0:30:81 757 MARCQ NATATION FRA
77 VANHOVE Alexandre 1997 0:31:00 746 GRAVELINES NATATION FRA
78 DELECOURT Marceau 1995 0:31:16 737 SECLIN NATATION FRA
79 DEGRAEVE Rowan 1998 0:31:23 733 ROUBAIX NATATION FRA
80 BRANDT Cyril 1997 0:31:48 718 US RONCQ FRA
81 PHILIPPE Gaël 1997 0:31:51 717 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
82 CARON Martin 1997 0:31:55 714 SECLIN NATATION FRA
83 DURET Renaud 1995 0:31:62 711 US RONCQ FRA
84 CHWALOWSKI Colin 1998 0:31:75 703 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
85 JABORSKA Mathieu 1997 0:31:84 698 SO ARMENTIÈRES FRA
86 WALLE Aurelien 1998 0:32:02 688 SO ARMENTIÈRES FRA
87 DERACHE Bastien 1998 0:32:34 671 LILLE UC NATATION FRA
88 VILTRAKIS Tomas 1998 0:32:37 669 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
89 RAMETTE Antoine 1998 0:32:40 668 SQUALE TRITH-ST-LEGER FRA
90 VASSEUR Thibaud 1998 0:32:56 659 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
91 LIAGRE Gaspard 1998 0:32:64 655 MARCQ NATATION FRA
92 BERLEMONT Gabin 1997 0:33:67 600 CN ALBATROS AULNOYE-AYMERIES FRA
93 FRANCES Hugo 1998 0:33:72 598 DUNKERQUE NATATION FRA
UNION SPORTIVE RONCQUOISE