Championnats de France des Maîtres - 50 m.

Compétition Nationale

VICHY

Du Vendredi 04 Juillet 2003 au Dimanche 06 Juillet 2003

Bassin de 50m

4x50 4 Nages Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:56:03 1149 FRA
2 RACING CLUB DE FRANCE 2:01:12 1012 FRA
3 EN CAEN 2:04:88 933 FRA
4 AC HYÈRES 2:05:01 931 FRA
5 US IVRY-SUR-SEINE 2:06:78 898 FRA
6 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 2:10:28 840 FRA
7 RC LA FERTÉ-ALAIS 2:10:35 839 FRA
8 ASPTT TULLE NATATION 2:11:64 819 FRA
9 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:12:45 807 FRA
10 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:12:65 804 FRA
11 ERSTEIN AQUATIC CLUB 2:12:83 802 FRA
12 AMICALE CREIL NATATION 2:12:87 801 FRA
13 CN LE HAVRE 2:14:16 783 FRA
14 EN DRAVEIL 2:14:32 781 FRA
15 CN AIX-LES-BAINS 2:15:35 767 FRA
16 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:17:52 739 FRA
17 SN STE-MARIE-AUX-MINES 2:18:59 726 FRA
18 EMS BRON 2:19:77 712 FRA
19 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 2:20:08 708 FRA
20 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:21:85 688 FRA
21 CASCOL NATATION 2:22:43 682 FRA
22 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY 2:24:23 663 FRA
23 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:25:12 654 FRA
24 RACING CLUB DE FRANCE 2:27:95 626 FRA
25 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:28:68 619 FRA
26 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:30:09 606 FRA
27 US VENDÔME 2:31:13 596 FRA
28 SO MILLAU N 2:31:26 595 FRA
29 SR COLMAR 2:34:21 569 FRA
30 CNV L'ISLE-D'ABEAU 2:38:11 538 FRA
31 TROYES GYMNIQUE NATATION 2:40:00 523 FRA
32 NATATION CUSSET 2:41:07 515 FRA
33 ASPTT TULLE NATATION 2:42:83 502 FRA
34 SR COLMAR 2:45:61 482 FRA
35 CLUB DAUPHINS COGNAC 2:54:52 424 FRA
36 ASC PESSAC-ALOUETTE 3:11:46 332 FRA
37 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE 3:15:46 313 FRA
38 DAUPHINS LE COTEAU 3:18:86 297 FRA
39 CN CAMBRAI 3:22:84 279 FRA
UNION SPORTIVE RONCQUOISE