XXVes Championnats de France Hiver Open des Maîtres

Compétition Nationale

DUNKERQUE

Du Jeudi 07 Mars 2019 au Dimanche 10 Mars 2019

Bassin de 25m

4x50 Nage Libre Mixte

Hors-Concours

Equipe Temps Pts Pays
1 ENC BRAY-LES-DUNES 1:53:99 1104 FRA
2 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:57:11 1100 FRA
3 LES SABLES D'OLONNE D.P.O 2:02:85 966 FRA
4 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:08:24 932 FRA
5 ANGERS NATATION 2:09:76 911 FRA

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 NAUTIC CLUB ALP'38 1:44:01 1271 FRA
2 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:44:38 1252 FRA
3 CN VIRY-CHÂTILLON 1:46:20 1233 FRA
4 VILLEURBANNE NATATION 1:47:08 1206 FRA
5 USM MALAKOFF 1:47:87 1205 FRA
6 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:48:26 1198 FRA
7 ES NANTERRE 1:48:31 1242 FRA
8 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:48:74 1235 FRA
9 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:49:43 1179 FRA
10 EMS BRON 1:50:26 1165 FRA
11 MOUETTES DE PARIS 1:50:84 1155 FRA
12 LES SABLES D'OLONNE D.P.O 1:51:15 1195 FRA
13 DUNKERQUE NATATION 1:51:33 1283 FRA
14 CNS VALLAURIS 1:51:61 1188 FRA
15 PROVINS NATATION 1:51:81 1184 FRA
16 LILLE UC NATATION 1:52:05 1136 FRA
17 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 1:52:22 1133 FRA
18 CN VIRY-CHÂTILLON 1:52:30 1131 FRA
19 PC VALENCIENNES-ANZIN 1:52:33 1131 FRA
20 CN BALMA 1:52:73 1113 FRA
21 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:53:03 1165 FRA
22 ES NANTERRE 1:53:31 1251 FRA
23 AQUATIC CLUB FIDESIEN 1:53:36 1114 FRA
24 NAUTIC CLUB ALP'38 1:53:90 1094 FRA
25 LES SABLES D'OLONNE D.P.O 1:54:26 1145 FRA
26 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:54:37 1234 FRA
27 ASPTT POITIERS 1:54:38 1143 FRA
28 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 1:54:40 1098 FRA
29 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:54:40 1098 FRA
30 MARCQ NATATION 1:54:78 1137 FRA
31 USM MALAKOFF 1:54:88 1135 FRA
32 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:55:21 1221 FRA
33 REIMS NATATION 89 1:55:27 1129 FRA
34 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:55:41 1081 FRA
35 CN COURRIÈRES 1:55:45 1126 FRA
36 A.S.M BELFORT NATATION 1:55:60 1124 FRA
37 ANDELLE NATATION 1:55:82 1075 FRA
38 LILLE UC NATATION 1:55:86 1074 FRA
39 STADE MONTOIS NATATION 1:56:02 1117 FRA
40 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:56:16 1069 FRA
41 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:56:46 1110 FRA
42 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:56:56 1200 FRA
43 ST-SÉBASTIEN NATATION 1:57:32 1051 FRA
44 SC THIONVILLE 1:57:61 1092 FRA
45 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 1:57:88 1042 FRA
46 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB 1:58:00 1086 FRA
47 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:58:31 1173 FRA
48 MARCQ NATATION 1:58:37 1172 FRA
49 CN VIRY-CHÂTILLON 1:58:40 1034 FRA
50 ANGERS NATATION 1:58:45 1171 FRA
51 US ALFORTVILLE NATATION 1:58:56 1032 FRA
52 AQUATIC CLUB BOURGES 1:59:03 1070 FRA
53 CN VITRÉ 1:59:08 1069 FRA
54 CN VIRY-CHÂTILLON 1:59:20 1159 FRA
55 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:59:45 1155 FRA
56 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 2:00:00 1010 FRA
57 MARSOUINS HÉROUVILLE 2:00:77 1043 FRA
58 PROVINS NATATION 2:01:09 993 FRA
59 MARCQ NATATION 2:01:59 985 FRA
60 RACING CLUB DE FRANCE WP 2:01:73 1121 FRA
61 CSM PUTEAUX 2:02:13 1115 FRA
62 AAS SARCELLES NATATION 95 2:02:17 976 FRA
63 TRANSNAGE CARAÏBE 2:02:19 1114 FRA
64 SN HAGUENAU 2:02:25 975 FRA
65 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 2:02:36 1019 FRA
66 RENNES NATATION 2:04:43 1081 FRA
67 USM MALAKOFF 2:04:56 1079 FRA
68 OLIVET NATATION I'NOX 2:04:59 986 FRA
69 CN POISSY 2:06:04 964 FRA
70 ASPTT POITIERS 2:06:53 957 FRA
71 USM MALAKOFF 2:06:70 1197 FRA
72 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:08:37 931 FRA
73 ENC BRAY-LES-DUNES 2:08:65 926 FRA
74 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:09:93 1370 FRA
75 EA NOGENT-VILLERS 2:11:23 890 FRA
76 SN MONTGERON 2:11:73 1126 FRA
77 HIRSON NATATION 2:11:77 882 FRA
78 LILLE UC NATATION 2:12:34 874 FRA
79 CN VIRY-CHÂTILLON 2:13:92 945 FRA
80 ALLIANCE DIJON NATATION 2:14:30 847 FRA
81 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:14:47 937 FRA
82 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 2:14:73 841 FRA
83 SC THIONVILLE 2:16:84 905 FRA
84 NAUTIC CLUB ALP'38 2:18:19 1038 FRA
85 LAVAL WATER-POLO 2:19:97 1014 FRA
86 AQUATIC CLUB BOURGES 2:20:82 852 FRA
87 EN LOUVIERS 2:21:13 756 FRA
88 CN COUTANCES 2:21:61 842 FRA
89 EN LONGJUMEAU 2:22:69 828 FRA
90 EMS BRON 2:24:33 957 FRA
91 LAVAL WATER-POLO 2:27:08 772 FRA
92 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:28:85 1125 FRA
93 AUXERRE AQUATIC CLUB 2:33:25 606 FRA
94 US VENDÔME 3:00:65 768 FRA
UNION SPORTIVE RONCQUOISE