Championnat régional d'été (50m)

Compétition Régionale

DUNKERQUE

Du Vendredi 24 Mai 2013 au Dimanche 26 Mai 2013

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MENAGE Raphael 1996 2:12:36 1166 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
2 DAL Thomas 1997 2:13:16 1154 US ST-ANDRÉ FRA
3 DELOFFRE Adrien 1996 2:13:76 1144 DUNKERQUE NATATION FRA
4 VANHUYS Logan 1997 2:14:04 1140 US ST-ANDRÉ FRA
5 DERACHE Alexandre 1998 2:16:75 1099 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
6 FOULON Vincent 1995 2:18:82 1068 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
7 KIEFFER Erwan 1994 2:19:74 1054 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
8 HAMERLAINE Ramzi 1994 2:25:78 966 MARCQ NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FEVRIER Jean-Baptiste 1993 2:16:29 1106 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
2 DELFERIÈRE Alan 1998 2:17:17 1092 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
3 FUCHS Roman 1998 2:17:28 1091 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
4 GAUNEAU Guillaume 1995 2:18:34 1075 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
5 GAUNEAU Geoffroy 1997 2:20:14 1048 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
6 MAHIEU Pierre 1995 2:23:74 995 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
7 DEGROOTE Leo 1997 2:23:78 995 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
8 HERLEM Antoine 1999 2:27:62 940 DUNKERQUE NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DAL Lucas 1999 2:23:72 996 US ST-ANDRÉ FRA
2 VERDOODT Alexis 1998 2:24:14 990 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
3 LEON Gauthier 1998 2:24:83 980 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
4 LEGOUT Antoine 1998 2:28:83 924 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
5 LETOUBLON William 1999 2:30:03 907 US ST-ANDRÉ FRA
6 DESPRET Maxance 1998 2:30:58 899 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
7 DUBOIS Martin 1998 2:32:11 879 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
8 ZITOUNI Fares 1999 2:32:56 873 AMIENS METROPOLE NAT. FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MENAGE Raphael 1996 2:12:79 1159 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
2 DELOFFRE Adrien 1996 2:15:73 1114 DUNKERQUE NATATION FRA
3 DAL Thomas 1997 2:16:18 1107 US ST-ANDRÉ FRA
4 VANHUYS Logan 1997 2:16:33 1105 US ST-ANDRÉ FRA
5 KIEFFER Erwan 1994 2:16:37 1104 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
6 HAMERLAINE Ramzi 1994 2:16:97 1095 MARCQ NATATION FRA
7 FOULON Vincent 1995 2:17:44 1088 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
8 DERACHE Alexandre 1998 2:17:66 1085 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
9 FEVRIER Jean-Baptiste 1993 2:18:16 1077 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
10 DELFERIÈRE Alan 1998 2:18:20 1077 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
11 VISÉE Loïc 1995 2:18:57 1071 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
12 GAUNEAU Guillaume 1995 2:18:97 1065 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
13 FUCHS Roman 1998 2:20:72 1039 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
14 DENIS Romain 1993 2:21:11 1034 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
15 MAHIEU Pierre 1995 2:21:94 1022 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
16 DEPLANQUE Hugo 1993 2:22:51 1013 LILLE UC NATATION FRA
17 REMAUD Valentin 1993 2:22:94 1007 LILLE UC NATATION FRA
18 DEGROOTE Leo 1997 2:23:41 1000 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
19 HERLEM Antoine 1999 2:24:32 987 DUNKERQUE NATATION FRA
20 GAUNEAU Geoffroy 1997 2:24:61 983 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
21 DUWAT Simon 1997 2:24:94 978 SC NATATION ABBEVILLE FRA
22 DAL Lucas 1999 2:25:25 974 US ST-ANDRÉ FRA
23 DUFOSSE Grégoire 1996 2:25:61 969 GRAVELINES NATATION FRA
24 PIERSON Thibaut 1997 2:26:26 960 AAE PÉRONNE FRA
25 BERNIER Dylan 1995 2:27:13 947 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
26 LEGOUT Antoine 1998 2:27:41 943 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
27 VERDOODT Alexis 1998 2:27:54 942 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
28 RICHE Cantin 1997 2:27:73 939 BEAUTOR NATATION FRA
29 LEON Gauthier 1998 2:27:81 938 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
30 DESPRET Maxance 1998 2:27:93 936 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
31 LETOUBLON William 1999 2:27:96 936 US ST-ANDRÉ FRA
32 DUPONT Alberick 1997 2:28:34 930 SN LENS FRA
33 BAUVE Romain 1997 2:28:48 928 SN LENS FRA
34 DUBOIS Martin 1998 2:28:51 928 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
35 ROUX Maxime 1995 2:28:53 928 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
36 MATUSZAK Thomas 1997 2:28:92 922 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
37 HINARD Vianney 1996 2:29:46 915 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
38 RESSAM Adam 1996 2:29:69 912 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
39 ZITOUNI Fares 1999 2:29:71 911 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
40 VANDENBERGHE Alexis 1996 2:30:05 907 MARCQ NATATION FRA
41 DAVOINE Corentin 1998 2:30:43 901 CN CAMBRAI FRA
42 IBANI Wadie 1994 2:30:75 897 LILLE UC NATATION FRA
43 VASSELIN Julien 1997 2:30:85 896 SECLIN NATATION FRA
44 FLAHAULT Simon 1998 2:30:95 894 DUNKERQUE NATATION FRA
45 BONNE Pierre 1997 2:31:34 889 DAUPHINS ST-OMER FRA
46 DRUJON Colin 1999 2:31:44 888 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
47 FAUVERGUE Corentin 1996 2:31:44 888 CN COURRIÈRES FRA
48 DURIEUX Edouard 1995 2:32:07 879 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
49 BERNARD Louis 1997 2:32:11 879 MARCQ NATATION FRA
50 MALARD Thibault 1998 2:32:49 873 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
51 TAVERNE Benjamin 1995 2:33:08 866 RACING CLUB ARRAS FRA
52 ZEMMER Alexandre 1998 2:33:54 859 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
53 VERNHES Bastien 1999 2:34:00 853 THOUROTTE NATATION FRA
54 FROISSART Aurélien 1998 2:34:11 852 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
55 HEBERT Jérôme 1995 2:34:96 840 ENT LILLE METROPOLE FRA
56 BERNIER Thomas 1998 2:35:61 832 THOUROTTE NATATION FRA
57 FERREIRA Sebastien 1999 2:36:01 827 JN COMPIÈGNE FRA
58 COCCORDANO Mathis 1999 2:36:70 818 US ST-ANDRÉ FRA
59 SONNECK Enzo 1999 2:37:23 811 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
60 DELANNOY Valentin 1999 2:37:38 809 US ST-ANDRÉ FRA
61 DELACHAMBRE Remi 1999 2:38:56 794 JN COMPIÈGNE FRA
62 WASSELIN Théo 1998 2:39:01 788 DAUPHINS ST-OMER FRA
63 DELANNOY Maximilien 1998 2:39:48 782 CN ALBATROS FRIVILLE FRA
64 BOCAERT Clément 1999 2:41:04 762 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
65 HOUOT Jeremy 1999 2:41:25 759 EA NOGENT-VILLERS FRA
66 GODIN Alexandre 1999 2:42:66 742 NSH JEUMONT FRA
67 JAYET Axel 1998 2:45:08 712 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
68 PINTO DA SILVA Kristofer 1998 2:45:25 710 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
69 BARBIER Romain 1999 2:45:85 703 JN COMPIÈGNE FRA
70 PREZ Loic 1996 2:46:92 690 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
71 BARANZELLI Thomas 1999 2:48:63 669 SN LENS FRA
72 LESAFFRE Lucas 1996 2:50:25 650 ROUBAIX NATATION FRA
73 CORNAILLE Thibault 1999 2:55:71 588 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
UNION SPORTIVE RONCQUOISE