Championnats de France des Maîtres - 50 m.

Compétition Nationale

VICHY

Du Vendredi 04 Juillet 2003 au Dimanche 06 Juillet 2003

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 NICOLAS Yann 1978 1:04:21 670 ASPTT MARSEILLE FRA
2 TURPIN Vincent 1978 1:06:12 628 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
3 HUMBERT Jérôme 1976 1:06:91 612 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
4 LECUE Korick 1976 1:10:64 544 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
5 PRIGENT Arnaud 1974 1:10:94 539 CN LE HAVRE FRA
6 JOUANNE Cédric 1974 1:11:95 522 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
7 ANAVOISARD Samuel 1978 1:15:65 467 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
8 ARGUEDAS Stéphane 1975 1:15:99 463 CN LE HAVRE FRA
9 LEPAPE Arnaud 1978 1:16:55 455 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
10 DI BARTOLOMEO Olivier 1974 1:16:81 452 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
11 GALLET Pascal 1974 1:17:52 442 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
12 OXARANGO Laurent 1976 1:19:12 422 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
13 QUIN Julien 1977 1:20:59 404 COMMENTRY NERIS NATATION FRA
14 MENARD Renaud 1975 1:22:17 386 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
15 COLIN Jérome 1974 1:26:12 344 USB LONGWY NATATION FRA
16 SI ABDALLAH Abdelaziz 1976 1:29:80 309 CN UCKANGE FRA
17 JULIEN Patrick 1977 1:32:91 281 LILLE UC NATATION FRA
Catégorie C2
1 FERNANDEZ Stéphane 1969 1:06:69 617 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
2 HAVART Sylvain 1970 1:07:54 600 ASPTT NANTES FRA
3 MARCHAND Nickolas 1971 1:07:86 594 US IVRY-SUR-SEINE FRA
4 MARC Olivier 1971 1:11:27 533 SENS NATATION FRA
5 LANCELIN Denis 1972 1:13:99 491 SC THIONVILLE FRA
6 DE ZEEUW Casper 1970 1:14:07 490 PAYS-BAS NED
7 FOUCHER Bruno 1973 1:17:16 447 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
8 VERRE Emmanuel 1970 1:21:00 399 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
9 RIGAULT Gilles 1971 1:21:59 393 CN DOLE & REG FRA
10 SOLER Fabien 1972 1:23:03 377 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
11 BOVI Stéphane 1973 1:23:47 372 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA
12 LE CROART Jeremy 1972 1:30:01 307 TRITONS DE SALLANCHES FRA
13 PEYRE Vincent 1973 1:33:48 276 ASPTT MARSEILLE FRA
Catégorie C3
1 DINANE Serge 1967 1:06:97 611 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
2 WACKER Didier 1965 1:08:38 584 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
3 AUGE Jérôme 1967 1:12:12 519 EMS BRON FRA
4 SCIACCA Hervé 1967 1:13:57 497 US LE PONTET FRA
5 VAN ROOKHUIJZEN Erik 1966 1:14:58 482 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
6 AMATE Hervú 1968 1:15:82 465 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
7 SAINT MARTIN Arnaud 1966 1:16:61 454 EN CAEN FRA
8 TROUVAT Jean-Luc 1967 1:17:04 449 TARBES NAUTIC CLUB FRA
9 ROUSSEL Steve 1965 1:19:23 421 RC LA FERTÉ-ALAIS FRA
10 DE FRANCESCO Yves 1967 1:22:28 385 CN RIOM FRA
11 GAURIAU Eric 1965 1:39:42 229 CN AIX-LES-BAINS FRA
Catégorie C4
1 MORIERAS Gil 1963 1:08:53 581 CN AIX-LES-BAINS FRA
2 LAFFICHE Gilles 1959 1:10:36 548 RACING CLUB DE FRANCE FRA
3 RENTSCH Cristian 1963 1:11:48 530 SUISSE SUI
4 LORA-RUNCO Marc 1963 1:14:06 490 SEYNOD NATATION FRA
5 MESTRALETTI Pierrick 1962 1:14:77 480 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
6 LAMBERT Pascal 1963 1:17:80 439 AC HYÈRES FRA
7 ONODY Peter 1961 1:17:85 438 RACING CLUB DE FRANCE FRA
8 BARETH Eric 1963 1:18:43 431 NC LUNEVILLE FRA
9 MIRADA Joël 1963 1:18:44 430 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
10 POGGI Jean-Noël 1962 1:20:63 404 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
11 GANDOULF Denis 1961 1:20:73 403 MEXIQUE MEX
12 DHUIEGE Stéphane 1960 1:29:03 316 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
13 POUGNARD Christophe 1962 1:33:17 279 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
14 PINTUS Salvatore 1959 1:48:72 165 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
Catégorie C5
1 NAAS Philippe 1955 1:15:52 469 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA
2 JOUANDON Marc 1957 1:15:61 468 RC LA FERTÉ-ALAIS FRA
3 SHORT David 1956 1:17:89 437 AS BEAUCHASTEL FRA
4 BOYER Michel 1955 1:20:25 408 EN DRAVEIL FRA
5 GIRAULT Laurent 1957 1:22:78 379 CA ANCIZES-ST-GEORGES FRA
6 GOURGEON Hervé 1954 1:32:57 284 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
7 KAMBER Michel 1956 1:37:30 245 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
8 JOUHAUD Pascal 1957 1:37:31 245 SENS NATATION FRA
9 LACAZE Francois 1954 1:41:07 217 SN METZ FRA
10 LAMBERT Denis 1956 1:44:07 195 VIENNE DISTRICT NATATION FRA
Catégorie C6
1 GALAVTINE Vladimir 1953 1:06:36 623 RUSSIE RUS
2 VANACKER Alain 1952 1:13:32 501 NOGENT NATATION 94 FRA
3 GRENOUILLET Denis 1950 1:27:90 327 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
4 LOZAC'H Claude 1951 1:30:61 301 CNM BOURGES FRA
5 TAILLANDIER Jean-Louis 1952 1:44:73 191 A.S. BANQUE DE FRANCE FRA
Catégorie C7
1 LESTIDEAU Jean-Claude 1946 1:18:15 434 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
2 YVON Guy 1945 1:32:76 282 IC CHILLY-MAZARIN FRA
3 VANDERMARLIERE Marc 1946 1:34:25 270 TROYES GYMNIQUE NATATION FRA
4 PIGNET Jean-Pierre 1944 1:47:31 174 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
5 CHAUCHEPRAT Yvon 1947 1:52:58 141 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE FRA
6 LE ROUX Jean-Jacques 1946 1:54:21 131 A.O. TRAPPES NATATION FRA
7 DRAGAUT Pierre 1944 1:56:93 116 SCUF PARIS FRA
8 RICHER Jean-Francois 1947 2:15:53 23 NOGENT NATATION 94 FRA
Catégorie C8
1 GAUCHE Lucien 1942 1:16:69 453 ST-ETIENNE NATATION FRA
2 LEFEVRE Jacky 1942 1:25:56 350 ES FALAISE FRA
3 LAURENT Max 1940 1:52:49 141 CN CAMBRAI FRA
4 RENOUX Lucien 1942 1:53:40 136 DAUPHINS LE COTEAU FRA
5 BONICHON-SAPHORE Jean-Pierre 1939 2:00:25 97 CN MAISONS-ALFORT FRA
6 COMBES Jean-Pierre 1939 2:25:44 -17 US RIS-ORANGIS FRA
Catégorie C9
1 NODENSCHNEIDER Erwin 1936 1:26:84 337 CN BERGERAC FRA
2 YOUNG Ian 1935 1:39:97 225 GRANDE-BRETAGNE GBR
3 HAEMMER Jean-Pierre 1936 1:48:06 169 SR COLMAR FRA
4 DARDAINE Paul 1938 1:56:69 117 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE FRA
Catégorie C10
1 ANDRIEU Yves 1932 1:50:88 151 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB FRA
2 ANDRIEU Jean 1932 1:52:27 143 CN MAISONS-ALFORT FRA
3 DELAMARE Michel 1930 1:56:07 120 CN VANNES FRA
Catégorie C11
1 MILLEY Jean 1926 2:02:44 86 TROYES GYMNIQUE NATATION FRA
2 DEVAUX Paul 1926 2:11:86 40 CN CAMBRAI FRA
3 LANGET Jean 1927 2:12:51 37 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
4 LAMOUR Andre 1928 2:22:46 -5 A.O. TRAPPES NATATION FRA
5 BARLA Henri 1926 2:23:07 -8 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE FRA
6 ALONSO José 1928 2:29:26 -32 NAT'ARSOISE FRA
Catégorie C12
1 DEVILLARD André 1922 2:27:65 -26 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE FRA
2 AVENEL Max 1919 2:33:90 -50 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
UNION SPORTIVE RONCQUOISE