Meeting Départemental du Nord Open

Compétition Départementale

LILLE

Du Samedi 09 Mai 2015 au Dimanche 10 Mai 2015

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GODEFROID Louis 2001 0:25:50 1094 US MAUBEUGE FRA
2 VANGAEVEREN Simon 1991 0:26:11 1052 CN HALLUIN FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ALSBERGHE Tom 1997 0:24:93 1134 DAUPHINS WATTRELOS FRA
2 DENIS Romain 1993 0:25:05 1126 RACING CLUB ARRAS FRA
3 MERLINO Mattéo 1998 0:25:55 1091 US ST-ANDRÉ FRA
4 LOEZ Emmanuel 1983 0:25:81 1073 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
5 LEPERS Killian 1998 0:25:86 1069 DAUPHINS WATTRELOS FRA
6 GODEFROID Louis 2001 0:25:90 1067 US MAUBEUGE FRA
7 BERNARD Louis 1997 0:26:44 1030 MARCQ NATATION FRA
8 QUINZIN Kevin 1990 0:27:06 989 US MAUBEUGE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VANGAEVEREN Simon 1991 0:26:21 1046 CN HALLUIN FRA
2 DUFOSSE Grégoire 1996 0:26:43 1031 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
3 DESPLECHIN Jonathan 1996 0:26:61 1019 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
4 DUTHOIT Romain 1999 0:26:77 1008 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
5 PAVAUX Ian 1997 0:27:04 990 GRAVELINES NATATION FRA
6 GEORGES Thomas 1999 0:27:10 986 LILLE UC NATATION FRA
7 DEVAUX Florentin 1998 0:27:43 964 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA
8 DESPRET Maxance 1998 0:27:75 944 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ALSBERGHE Tom 1997 0:25:19 1116 DAUPHINS WATTRELOS FRA
2 DENIS Romain 1993 0:25:71 1080 RACING CLUB ARRAS FRA
3 LOEZ Emmanuel 1983 0:25:96 1063 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
4 LEPERS Killian 1998 0:26:09 1054 DAUPHINS WATTRELOS FRA
5 MERLINO Mattéo 1998 0:26:14 1050 US ST-ANDRÉ FRA
6 BERNARD Louis 1997 0:26:15 1050 MARCQ NATATION FRA
7 QUINZIN Kevin 1990 0:26:51 1025 US MAUBEUGE FRA
8 GODEFROID Louis 2001 0:26:52 1025 US MAUBEUGE FRA
9 VANGAEVEREN Simon 1991 0:26:52 1025 CN HALLUIN FRA
10 DUTHOIT Romain 1999 0:26:61 1019 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
11 GEORGES Thomas 1999 0:26:72 1011 LILLE UC NATATION FRA
12 DUFOSSE Grégoire 1996 0:26:79 1007 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
13 DESPLECHIN Jonathan 1996 0:26:91 999 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
14 DEVAUX Florentin 1998 0:26:93 997 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA
15 PAVAUX Ian 1997 0:26:99 993 GRAVELINES NATATION FRA
16 DESPRET Maxance 1998 0:27:47 962 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
17 DELCROIX Alexis 1999 0:27:54 957 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
18 DESCHAMPS Paul 1999 0:27:71 946 RACING CLUB ARRAS FRA
19 GROSGEORGE Alexis 1993 0:27:83 938 LILLE UC NATATION FRA
20 ADAMUS Nicolas 1997 0:27:87 936 LILLE UC NATATION FRA
21 BERNIER Dylan 1995 0:27:97 930 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
22 DEGRAEVE Rowan 1998 0:27:98 929 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
23 VILTRAKIS Tomas 1998 0:28:04 925 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
24 SMAGGHE William 1999 0:28:11 921 SO ARMENTIÈRES FRA
25 BOUKRICHE Yanis 2000 0:28:11 921 US ST-ANDRÉ FRA
26 LACAES Geoffrey 1991 0:28:15 918 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
27 TAVERNIER Ismaël 2001 0:28:32 907 US ST-ANDRÉ FRA
28 VERDAVAINE Simon 1999 0:28:35 905 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
29 DEGAEY Romain 1989 0:28:51 895 AVESNES NATATION FRA
30 YCARD Flavien 2000 0:28:80 877 SO ARMENTIÈRES FRA
31 LOUVET Lucas 1999 0:28:80 877 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
32 LESAFFRE Orwan 2002 0:28:87 873 US ST-ANDRÉ FRA
33 FIEF Tristan 2001 0:28:95 868 RACING CLUB ARRAS FRA
34 CHAHED Adam 2001 0:29:00 865 US ST-ANDRÉ FRA
35 DEGAEY Nathan 1998 0:29:16 855 AVESNES NATATION FRA
36 VILTRAKIS Irmantas 1996 0:29:31 846 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
37 MATHON Malcom 1998 0:29:37 842 SO ARMENTIÈRES FRA
38 BAMMEZ Léo 2000 0:29:41 840 GRAVELINES NATATION FRA
39 MANIER Enzo 2001 0:29:44 838 GRAVELINES NATATION FRA
40 BAESEN Maxence 1996 0:29:48 835 US RONCQ FRA
41 DESMEDT Clément 1998 0:29:63 826 SECLIN NATATION FRA
42 LIAGRE Gaspard 1998 0:29:64 826 US RONCQ FRA
43 FASQUELLE Lucas 2001 0:29:67 824 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
44 VICOGNE Mathieu 2000 0:29:84 814 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
45 DESPRES Thibault 2001 0:29:92 809 US ST-ANDRÉ FRA
46 BOUGARD Mathurin 2002 0:30:26 789 LILLE UC NATATION FRA
47 ALLAYS Gaetan 2001 0:30:40 780 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
48 DJOTNI Hugo 1998 0:30:44 778 US RONCQ FRA
49 LAETHEM Alexandre 2002 0:30:56 771 AVESNES NATATION FRA
50 REZZOUK Yousri 2001 0:30:81 757 MARCQ NATATION FRA
51 COLAUT Melvyn 2000 0:31:03 744 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
52 COQUELET Louis 2000 0:31:46 720 US MAUBEUGE FRA
53 HUS Alexandre 1998 0:31:55 714 US RONCQ FRA
54 ARNOULD Thibaut 2003 0:31:81 700 LILLE UC NATATION FRA
55 CREPEL Cyril 2002 0:32:01 689 LILLE UC NATATION FRA
56 VAREZ Nikolas 2002 0:32:53 661 GRAVELINES NATATION FRA
57 SAUVAGE Louis 2001 0:32:55 659 US ST-ANDRÉ FRA
58 MECHTAOUI Karim-Lakhdar 2002 0:32:72 650 ROUBAIX NATATION FRA
59 DUCROND Justin 2001 0:33:09 631 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
60 SUBTS Edgard 2003 0:33:32 619 US ST-ANDRÉ FRA
61 DUPONT Baptiste 2000 0:33:96 586 SECLIN NATATION FRA
62 DIMPRE Bastien 2002 0:33:97 585 SECLIN NATATION FRA
63 VERCOUTTER Romain 2002 0:34:00 584 SECLIN NATATION FRA
64 NION Erwan 2003 0:34:72 548 GRAVELINES NATATION FRA
65 VAREZ Lukas 2003 0:34:77 545 GRAVELINES NATATION FRA
UNION SPORTIVE RONCQUOISE