Meeting Régional - Nord-Pas-de-Calais (1
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 15 Juin 2002 au Dimanche 16 Juin 2002 à LILLE
Nouveau Record Record établi
JURISIC Julien (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de JURISIC Julien | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:20 / 0:28:74 (2001) | ||
bat le record 17 ans de JURISIC Julien | 0:28:20 / 0:28:74 (2001) | |||
bat le record 16 ans de JURISIC Julien | 0:28:20 / 0:28:74 (2001) | |||
bat le record 15 ans de JURISIC Julien | 0:28:20 / 0:28:74 (2001) | |||
bat le record 14 ans de JURISIC Julien | 0:28:20 / 0:28:74 (2001) | |||
bat le record toutes catégories de JURISIC Julien | 100 Nage Libre Messieurs | 1:03:36 / 1:04:98 (2001) | ||
bat le record 17 ans de JURISIC Julien | 1:03:36 / 1:04:98 (2001) | |||
bat le record 16 ans de JURISIC Julien | 1:03:36 / 1:04:98 (2001) | |||
bat le record 15 ans de JURISIC Julien | 1:03:36 / 1:04:98 (2001) | |||
bat le record 14 ans de JURISIC Julien | 1:03:36 / 1:04:98 (2001) | |||
200 Nage Libre Messieurs | 2:24:50 | |||
bat le record toutes catégories de JURISIC Julien | 400 Nage Libre Messieurs | 5:13:37 / 5:15:43 (2001) | ||
bat le record 17 ans de JURISIC Julien | 5:13:37 / 5:15:43 (2001) | |||
bat le record 16 ans de JURISIC Julien | 5:13:37 / 5:15:43 (2001) | |||
bat le record 15 ans de JURISIC Julien | 5:13:37 / 5:15:43 (2001) | |||
bat le record 14 ans de JURISIC Julien | 5:13:37 / 5:15:43 (2001) | |||
50 Papillon Messieurs | 0:32:28 | |||
100 Papillon Messieurs | 1:14:50 | |||
200 4 Nages Messieurs | 2:43:80 | |||
MARTINS Marie (15 ans) | ||||
50 Nage Libre Dames | 0:31:90 | |||
100 Nage Libre Dames | 1:11:50 | |||
200 Nage Libre Dames | 2:42:05 | |||
50 Brasse Dames | 0:42:87 | |||
200 Brasse Dames | 3:28:93 | |||
100 Papillon Dames | 1:31:87 |
Records Personnels
3 records personnels battusJURISIC Julien | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:20 | 0:28:74 | 0.54 sec | 2001-11-17 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:03:36 | 1:04:98 | 1.62 sec | 2001-11-17 | |
400 Nage Libre Messieurs | 5:13:37 | 5:15:43 | 2.06 sec | 2001-11-17 |