1ère Journée d'Automne - NORD
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 16 Octobre 2011 à SECLIN
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Timothee BOEYAERT | 940 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:00:50 |
2 | Noémie REINQUIN | 749 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:15:17 |
3 | Arthur LUCHART | 715 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:18:64 |
4 | Manon MONTBRAND | 613 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:20:77 |
5 | Cyril BRANDT | 611 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:12:25 |
6 | Renaud DURET | 601 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:23:43 |
7 | Alexia LALY | 574 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:22:49 |
8 | Julie VALEUR | 560 pts | 200 Dos Dames | 3:14:82 |
9 | Oriane LAMARCHE | 494 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:26:21 |
10 | Thomas LALY | 441 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:19:58 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
4 | Benjamins | 21% |
7 | Minimes | 37% |
4 | Cadets | 21% |
3 | Juniors | 16% |
1 | Seniors | 5% |
Chiffres clés
19 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 113) |
9 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 10) |
36 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 293) |