Deuxième Journée Qualificative
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 16 Fevrier 2014 à RONCHIN
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Maxence BAESEN | 804 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:00 |
2 | Antoine LAMARCHE | 802 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:03 |
3 | Romain DESMAZIÈRE | 788 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:38:56 |
4 | Alexandre HUS | 762 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:34:12 |
5 | Manon MOERMAN | 725 pts | 50 Brasse Dames | 0:45:51 |
6 | Julie VALEUR | 704 pts | 50 Dos Dames | 0:41:22 |
7 | Hugo MARCHANDISE | 692 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:31:95 |
8 | Victor REINQUIN | 683 pts | 50 Dos Messieurs | 0:37:53 |
9 | Thomas LALY | 680 pts | 50 Dos Messieurs | 0:37:58 |
10 | Quentin GUICHERD | 677 pts | 50 Dos Messieurs | 0:37:65 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
5 | Minimes | 36% |
5 | Cadets | 36% |
4 | Juniors | 29% |
Chiffres clés
14 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 95) |
9 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 20) |
52 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 241) |