Interclubs - Nord-Pas-de-Calais (1)
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 07 Decembre 2003 à RONCHIN
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Alexandre SOUALLE | 1187 pts | 100 Dos Messieurs | 1:00:08 |
2 | Julien JURISIC | 982 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:59:16 |
3 | Kevin GALLEZ | 568 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:13:93 |
4 | Patrick GODEFROY | 507 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:21:76 |
5 | Jean-Luc DUTHIEUW | 480 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:53 |
6 | Marvin GALLEZ | 477 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:46:38 |
7 | Sébastien THOMASSEY | 466 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 20:03:81 |
8 | Matthieu WATEL | 449 pts | 200 Brasse Messieurs | 3:07:66 |
9 | Benjamin SIELS | 442 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:08:54 |
10 | Damien ARICKX | 364 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 5:26:60 |
Podiums du club
2 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
1 | Cadets | 9% |
2 | Juniors | 18% |
7 | Seniors | 64% |
Chiffres clés
11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 241) |
15 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 30) |
17 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 405) |