Première Journée Qualificative
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 31 Janvier 2016 à ARMENTIÈRES
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Maxence BAESEN | 939 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:82 |
2 | Gaspard LIAGRE | 931 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:94 |
3 | Quentin GUICHERD | 929 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:00:87 |
4 | Hugo MARCHANDISE | 929 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:35:62 |
5 | Hugo DJOTNI | 907 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:32 |
6 | Alexandre HUS | 873 pts | 50 Dos Messieurs | 0:33:80 |
7 | Romain DESMAZIÈRE | 870 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:91 |
8 | Mélucine SAVERYS | 848 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:33:46 |
9 | Victor VERBROUCK | 848 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:28 |
10 | Simon HERVEIN | 832 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:54 |
Podiums du club
3 médailles d’or | |
5 médailles argent | |
6 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
7 | Minimes | 37% |
4 | Cadets | 21% |
7 | Juniors | 37% |
1 | Seniors | 5% |
Chiffres clés
19 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 84) |
14 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 18) |
58 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 227) |