1 ère journée automne
Compétition en bassin de 25m
Le Dimanche 04 Octobre 2015 à MARCQ EN BAROEUL
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Gaspard LIAGRE | 907 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:01:57 |
2 | Quentin GUICHERD | 899 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:01:86 |
3 | Maxence BAESEN | 886 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:02:26 |
4 | Hugo MARCHANDISE | 809 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:04:87 |
5 | Alexandre HUS | 759 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:06:64 |
6 | Simon HERVEIN | 757 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:06:72 |
7 | Romain DESMAZIÈRE | 746 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:58:51 |
8 | Victor VERBROUCK | 721 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:08:01 |
9 | Mélucine SAVERYS | 707 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:16:82 |
10 | Germain CATRY | 659 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:10:34 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
3 | Benjamins | 17% |
4 | Minimes | 22% |
4 | Cadets | 22% |
6 | Juniors | 33% |
1 | Seniors | 6% |
Chiffres clés
18 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 179) |
9 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 10) |
37 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 450) |