2e Journée d'Automne - NORD
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 13 Novembre 2011 à VILLENEUVE-D'ASCQ
Cyril BRANDT (15 ans - Juniors)
31ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:39:09 - 0:46:05 - 0:51:70 - 0:41:36 |
2:58.20 | 561 pts |
|||
17ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:44:63 - 0:48:07 |
1:32.70 | 576 pts |
Pauline DRAGONEI (17 ans - Juniors)
7ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:43:05 - 0:49:53 |
1:32.58 | 801 pts |
Renaud DURET (17 ans - Juniors)
15ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:39:42 - 0:40:60 |
1:20.02 | 663 pts |
Quentin GUICHERD (13 ans - Jeunes)
23ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:44:70 - 0:48:35 |
1:33.05 | 402 pts |
|||
54ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:80 - 0:46:11 - 0:52:47 - 0:47:44 |
3:05.82 | 282 pts |
Alexandre HUS (14 ans - Juniors)
43ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:46:10 - 0:50:11 - 0:53:82 - 0:44:58 |
3:14.61 | 398 pts |
|||
28ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:50:92 - 0:53:75 |
1:44.67 | 370 pts |
|||
49ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:51 - 0:45:86 - 0:47:12 - 0:43:41 |
2:57.90 | 353 pts |
Sarah IRSANE (15 ans - Juniors)
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. |
Alexia LALY (15 ans - Juniors)
30ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:45:96 - 0:52:81 - 0:58:96 - 0:47:47 |
3:25.20 | 460 pts |
|||
34ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:45:21 - 0:47:87 - 0:47:61 - 0:43:65 |
3:04.34 | 458 pts |
Thomas LALY (13 ans - Jeunes)
39ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:44:80 - 0:48:75 - 0:57:47 - 0:40:68 |
3:11.70 | 425 pts |
|||
44ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:73 - 0:42:88 - 0:46:15 - 0:44:59 |
2:52.35 | 408 pts |
Pierre LALY (18 ans - Senior)
23ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:54 - 0:45:43 - 0:50:24 - 0:37:19 |
2:48.40 | 672 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:22 - 0:35:82 - 0:38:62 - 0:40:52 |
2:26.18 | 720 pts |
Antoine LAMARCHE (14 ans - Juniors)
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Arthur LUCHART (16 ans - Juniors)
28ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:36:56 - 0:46:73 - 0:48:12 - 0:42:07 |
2:53.48 | 613 pts |
|||
10ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:38:11 - 0:46:35 - 0:51:85 - 0:54:54 |
3:10.85 | 425 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:41:27 - 0:45:22 |
1:26.49 | 700 pts |
Gwénolé MARCY (18 ans - Senior)
27ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:45:20 - 0:55:71 |
1:40.91 | 430 pts |
Agathe PHILIPPE (15 ans - Juniors)
27ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:54:33 - 1:10:60 |
2:04.93 | 281 pts |
|||
48ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:57:11 - 1:14:43 - 1:16:71 - 1:13:55 |
4:41.80 | 1 pts |
Noémie REINQUIN (15 ans - Juniors)
14ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:41:39 - 0:46:22 - 0:51:96 - 0:42:93 |
3:02.50 | 695 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:81 - 0:40:43 - 0:43:20 - 0:41:20 |
2:41.64 | 713 pts |
Victor REINQUIN (12 ans - Jeunes)
31ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:54:64 - 1:00:40 |
1:55.04 | 228 pts |
|||
56ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:83 - 0:51:12 - 0:50:69 - 0:48:01 |
3:14.65 | 212 pts |
Julie VALEUR (16 ans - Juniors)
27ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:45:88 - 0:50:52 - 0:56:48 - 0:48:42 |
3:21.30 | 497 pts |
|||
16ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:51:73 - 0:54:46 |
1:46.19 | 550 pts |
|||
10ème | 100 Dos Dames - Séries 0:45:91 - 0:46:74 |
1:32.65 | 571 pts |