2e Journée de Printemps - NORD
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 20 Mai 2012 à MARCQ-EN-BAROEUL
Jérémy BRANDT (18 ans - Senior)
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:55 - 0:36:70 |
1:11.25 | 875 pts |
Cyril BRANDT (15 ans - Juniors)
18ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:64 - 0:45:31 - 0:50:53 - 0:38:88 |
2:53.36 | 615 pts |
|||
6ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:41:41 - 0:48:04 - 0:49:13 - 0:47:90 |
3:06.48 | 466 pts |
|||
20ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:50 - 0:39:21 - 0:40:87 - 0:41:25 |
2:35.83 | 595 pts |
Lucas FONTAO (17 ans - Juniors)
16ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:47:76 - 0:54:10 |
1:41.86 | 263 pts |
Alexandre HUS (14 ans - Juniors)
21ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:42:26 - 0:50:04 - 0:51:35 - 0:41:83 |
3:05.48 | 485 pts |
|||
14ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:47:58 - 0:51:08 |
1:38.66 | 467 pts |
|||
13ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:44:27 - 0:42:79 |
1:27.06 | 514 pts |
|||
22ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:17 - 0:41:10 - 0:43:89 - 0:43:39 |
2:44.55 | 492 pts |
Pierre LALY (18 ans - Senior)
17ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:13 - 0:45:12 - 0:50:62 - 0:40:21 |
2:51.08 | 641 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:10 - 0:36:69 - 0:37:43 - 0:37:73 |
2:24.95 | 737 pts |
Alexia LALY (15 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Antoine LAMARCHE (14 ans - Juniors)
15ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:47:92 - 0:56:48 |
1:44.40 | 374 pts |
Arthur LUCHART (16 ans - Juniors)
13ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:36 - 0:43:63 - 0:46:96 - 0:38:35 |
2:44.30 | 721 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:40:37 - 0:44:09 |
1:24.46 | 744 pts |
|||
17ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:47 - 0:37:16 - 0:39:01 - 0:39:38 |
2:29.02 | 682 pts |
Noémie REINQUIN (15 ans - Juniors)
7ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:41:87 - 0:46:06 - 0:52:72 - 0:41:77 |
3:02.42 | 696 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:47:50 - 0:51:48 |
1:38.98 | 677 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:48 - 0:40:47 - 0:41:30 - 0:40:00 |
2:38.25 | 756 pts |
Victor SAMPAIO (16 ans - Juniors)
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Julie VALEUR (16 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. |