4e Journée Avenirs - NORD
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 17 Juin 2012 à SECLIN
Hugo BRIAND (11 ans - Jeunes)
9ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:59:05 - 1:06:65 - 1:09:91 - 1:06:80 |
4:22.41 | 31 pts |
|||
18ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:48 - 0:56:17 - 0:56:28 - 0:57:56 - 0:58:12 - 0:58:52 - 0:54:96 - 0:53:43 |
7:20.52 | 100 pts |
Blandine CHEVOLLEAU (10 ans - Avenir)
- | 200 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Dos Dames - Séries | Forf. |
Juliette LEROY (10 ans - Avenir)
9ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:02:33 - 1:12:94 - 1:14:68 - 1:12:68 |
4:42.63 | 158 pts |
|||
10ème | 200 Dos Dames - Séries 1:02:69 - 1:11:17 - 1:14:63 - 1:13:42 |
4:41.91 | 30 pts |
Tristan LEROY (10 ans - Avenir)
7ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:56:37 - 1:00:28 - 1:00:98 - 1:00:00 |
3:57.63 | 120 pts |
|||
16ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:54 - 0:55:08 - 0:56:26 - 0:55:41 - 0:56:27 - 0:56:12 - 0:56:06 - 0:49:78 |
7:10.52 | 127 pts |
Nathanaëlle MARCY (9 ans - Avenir)
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Adrien VANEGUE (11 ans - Jeunes)
8ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:00:17 - 1:04:25 - 1:07:75 - 1:03:92 |
4:16.09 | 48 pts |
|||
23ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:57:67 - 1:03:54 - 1:06:28 - 1:07:56 - 1:06:76 - 1:05:93 - 1:05:90 - 1:00:60 |
8:34.24 | 1 pts |
Louka VOETEN (9 ans - Avenir)
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:54:64 - 1:11:36 |
2:06.00 | 1 pts |