2e Journée d'Automne
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 21 Octobre 2012 à CROIX
Alexandre HUS (15 ans - Juniors)
16ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:39:98 - 0:47:84 - 0:52:22 - 0:41:09 |
3:01.13 | 530 pts |
|||
15ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:41:40 - 0:42:84 |
1:24.24 | 571 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:59 - 0:42:13 - 0:43:06 - 0:40:34 |
2:43.12 | 508 pts |
Thomas LALY (14 ans - Juniors)
17ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:46:79 - 0:49:61 - 0:50:92 - 0:39:72 |
3:07.04 | 470 pts |
|||
17ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:43:38 - 0:44:98 |
1:28.36 | 489 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:60 - 0:42:69 - 0:43:05 - 0:39:89 |
2:44.23 | 496 pts |
Alexia LALY (16 ans - Juniors)
11ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:45:40 - 0:50:88 - 0:59:47 - 0:48:40 |
3:24.15 | 469 pts |
|||
8ème | 100 Dos Dames - Séries 0:48:47 - 0:49:77 |
1:38.24 | 465 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:44:59 - 0:48:30 - 0:48:56 - 0:44:51 |
3:05.96 | 442 pts |
Oriane LAMARCHE (17 ans - Juniors)
16ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:46:53 - 0:56:03 - 1:03:30 - 0:50:17 |
3:36.03 | 364 pts |
|||
14ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:53:14 - 0:57:90 |
1:51.04 | 472 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:64 - 0:44:54 - 0:47:90 - 0:46:38 |
2:59.46 | 508 pts |
Antoine LAMARCHE (15 ans - Juniors)
21ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:50:70 - 0:56:83 - 0:58:52 - 0:47:79 |
3:33.84 | 242 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:92 - 0:46:97 - 0:48:44 - 0:43:39 |
3:01.72 | 318 pts |
Arthur LUCHART (17 ans - Juniors)
12ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:54 - 0:42:73 - 0:47:90 - 0:38:52 |
2:44.69 | 717 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:39:02 - 0:44:77 |
1:23.79 | 758 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:05 - 0:36:49 - 0:39:10 - 0:40:22 |
2:27.86 | 698 pts |
Noémie REINQUIN (16 ans - Juniors)
6ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:40:80 - 0:46:58 - 0:51:55 - 0:40:45 |
2:59.38 | 731 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:47:18 - 0:51:30 |
1:38.48 | 687 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:42 - 0:40:25 - 0:41:68 - 0:41:65 |
2:40.00 | 734 pts |
Julie VALEUR (17 ans - Juniors)
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:46:38 - 0:48:68 - 0:58:05 - 0:48:05 |
3:21.16 | 498 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Séries 0:43:95 - 0:45:24 |
1:29.19 | 642 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:42:50 - 0:49:16 - 0:50:09 - 0:46:81 |
3:08.56 | 417 pts |