Meeting Départemental Qualificatif
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 16 Mai 2015 au Dimanche 17 Mai 2015 à RONCHIN
Maxence BAESEN (18 ans - Senior)
13ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.88 | 877 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.83 | 822 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:37.21 | 851 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.06 | 705 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Finale B | 0:35.24 | 797 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.78 | 878 pts |
Lola CELEREAU (14 ans - Juniors)
7ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:42.20 | 619 pts |
|||
- | 100 Brasse Dames - Finale A | Disq. | ||||
24ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:21.31 | 601 pts |
Simon HERVEIN (14 ans - Juniors)
29ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.70 | 640 pts |
|||
14ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:42.27 | 407 pts |
|||
10ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.75 | 672 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Finale B | 0:37.02 | 707 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:07.48 | 736 pts |
Alexandre HUS (17 ans - Juniors)
1ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:51.99 | 615 pts |
|||
2ème | 200 Papillon Messieurs - Finale A | 2:49.01 | 648 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:15.05 | 728 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:14.91 | 731 pts |
|||
20ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.81 | 828 pts |
|||
4ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:43.31 | 738 pts |
|||
4ème | 200 Dos Messieurs - Finale A | 2:42.56 | 747 pts |
|||
7ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:15.03 | 780 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Finale B | 1:15.70 | 763 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:26.64 | 714 pts |
Mélucine SAVERYS (14 ans - Juniors)
9ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:46.10 | 552 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Finale B | 1:44.56 | 578 pts |
|||
15ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:32.51 | 574 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:19.37 | 646 pts |
Victor VERBROUCK (15 ans - Juniors)
13ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.66 | 541 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:10.06 | 667 pts |