1ere Journée des médailles des Jeunes - NORD
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 16 Decembre 2007 à CROIX
Cyril BRANDT (11 ans - Jeunes)
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:47:95 - 0:57:06 |
1:45.01 | 194 pts |
|||
14ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:49:89 - 0:53:51 |
1:43.40 | 242 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:16 - 0:51:72 - 0:52:80 - 0:49:75 |
3:19.43 | 178 pts |
Juliette CASTELAIN (10 ans - Avenir)
17ème | 100 Dos Dames - Séries 0:53:80 - 1:01:74 |
1:55.54 | 206 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:54:21 - 1:02:48 - 1:02:12 - 0:59:50 |
3:58.31 | 77 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:49:02 - 0:59:57 |
1:48.59 | 140 pts |
Elisabeth CATRY (12 ans - Jeunes)
14ème | 100 Dos Dames - Séries 0:51:90 - 0:52:02 |
1:43.92 | 369 pts |
|||
19ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:46:80 - 0:54:43 - 0:55:25 - 0:56:50 - 0:56:62 - 0:55:35 - 0:50:56 - 0:54:76 |
7:10.27 | 250 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:40:61 - 0:49:33 |
1:29.94 | 420 pts |
Romain DESMAZIÈRE (10 ans - Avenir)
25ème | 100 Dos Messieurs - Séries 1:00:70 - 1:03:68 |
2:04.38 | 41 pts |
|||
43ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:49:88 - 1:00:10 |
1:49.98 | 31 pts |
Victoria GERMAIN (13 ans - Jeunes)
23ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:00:48 - 1:09:08 |
2:09.56 | 229 pts |
|||
33ème | 100 Dos Dames - Séries 1:10:32 - 1:18:39 |
2:28.71 | 1 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:48:30 - 0:53:39 |
1:41.69 | 226 pts |
Maximilien HUAUX (10 ans - Avenir)
15ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 1:04:12 - 1:10:24 |
2:14.36 | 55 pts |
|||
20ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:49:01 - 0:59:56 - 0:59:34 - 0:55:27 |
3:43.18 | 53 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:46:86 - 0:55:48 |
1:42.34 | 90 pts |
Chloé KERFALI (13 ans - Jeunes)
18ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:56:63 - 1:05:31 |
2:01.94 | 318 pts |
|||
19ème | 100 Dos Dames - Séries 0:56:47 - 0:59:39 |
1:55.86 | 202 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:46:69 - 0:54:58 |
1:41.27 | 232 pts |
Alicia LECLERCQ (12 ans - Jeunes)
10ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:53:09 - 0:58:69 |
1:51.78 | 461 pts |
|||
22ème | 100 Dos Dames - Séries 1:02:55 - 1:03:13 |
2:05.68 | 103 pts |
|||
38ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:53:70 - 1:02:57 |
1:56.27 | 68 pts |
Anissa LEKEHAL (10 ans - Avenir)
24ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:02:77 - 1:11:92 |
2:14.69 | 177 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:04:59 - 1:13:41 - 1:16:38 - 1:13:42 |
4:47.80 | 1 pts |
|||
45ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 1:02:12 - 1:11:01 |
2:13.13 | 1 pts |
Julie MACREZ (13 ans - Jeunes)
19ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:57:33 - 1:05:05 |
2:02.38 | 313 pts |
|||
23ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:46:10 - 0:55:14 - 0:58:71 - 0:59:08 - 1:00:27 - 1:00:83 - 0:59:47 - 0:55:61 |
7:35.21 | 168 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:45:76 - 0:52:25 |
1:38.01 | 280 pts |
Louis MACREZ (11 ans - Jeunes)
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 1:01:37 - 1:05:04 |
2:06.41 | 112 pts |
|||
19ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:51:50 - 0:58:78 - 0:58:16 - 0:54:23 |
3:42.67 | 55 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:48:86 - 0:53:35 |
1:42.21 | 91 pts |
Nicolas MONNIER (13 ans - Jeunes)
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:54:64 - 0:58:46 |
1:53.10 | 252 pts |
|||
21ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:57:34 - 0:56:82 |
1:54.16 | 118 pts |
|||
36ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:48:48 - 0:55:17 |
1:43.65 | 77 pts |
Noémie REINQUIN (11 ans - Jeunes)
12ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:56:06 - 0:59:41 |
1:55.47 | 406 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:46:96 - 0:53:99 - 0:55:08 - 0:51:72 |
3:27.75 | 254 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:45:63 - 0:50:28 |
1:35.91 | 314 pts |
Léo TONDOLO (12 ans - Jeunes)
17ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:52:02 - 0:54:43 |
1:46.45 | 202 pts |
|||
14ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:47:24 - 0:56:17 - 0:57:59 - 0:59:47 - 0:59:98 - 1:00:82 - 1:00:67 - 0:53:51 |
7:35.45 | 66 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:46:20 - 0:49:55 |
1:35.75 | 164 pts |
Julie VALEUR (12 ans - Jeunes)
20ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:59:57 - 1:08:31 |
2:07.88 | 247 pts |
|||
21ème | 100 Dos Dames - Séries 0:58:94 - 1:05:26 |
2:04.20 | 116 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:50:03 - 1:00:96 |
1:50.99 | 115 pts |
Arthur WITDOUCK (11 ans - Jeunes)
12ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:59:25 - 1:07:77 |
2:07.02 | 107 pts |
|||
45ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:53:10 - 1:00:28 |
1:53.38 | 15 pts |