2eme Journée Départementale - NORD
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 15 Mars 2008 au Dimanche 16 Mars 2008 à GRANDE-SYNTHE
Charlotte BALLOY (14 ans - Juniors)
3ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:49.10 | 321 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:49:44 - 0:56:32 |
1:45.76 | 557 pts |
|||
10ème | 100 Dos Dames - Séries 0:49:69 - 0:57:48 |
1:47.17 | 318 pts |
|||
9ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.43 | 413 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:42:11 - 0:50:27 - 0:54:86 - 0:51:95 |
3:19.19 | 322 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:14 - 0:46:21 |
1:27.35 | 471 pts |
Jérémy BRANDT (15 ans - Juniors)
- | 200 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:36:82 - 0:38:10 |
1:14.92 | 782 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.49 | 836 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Margareth CAENEN (15 ans - Juniors)
11ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:47:81 - 0:59:64 - 0:58:61 - 0:48:52 |
3:34.58 | 376 pts |
|||
8ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:51:84 - 0:57:15 - 1:00:09 - 0:57:10 |
3:46.18 | 520 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:47:80 - 0:52:88 |
1:40.68 | 646 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.78 | 714 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:45:08 - 0:51:37 - 0:52:63 - 0:49:66 |
3:18.74 | 325 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.59 | 634 pts |
Thomas CATTEAU (14 ans - Juniors)
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
10ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:50.93 | 324 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:04 - 0:44:59 |
1:20.63 | 419 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Johanna CHATELET (14 ans - Juniors)
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:54.97 | 166 pts |
|||
18ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:55:09 - 1:03:70 |
1:58.79 | 360 pts |
|||
11ème | 100 Dos Dames - Séries 0:52:34 - 0:55:02 |
1:47.36 | 316 pts |
|||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.85 | 398 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:42:26 - 0:50:98 - 0:52:56 - 0:50:78 |
3:16.58 | 344 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:53 - 0:45:55 |
1:27.08 | 476 pts |
Bastien DEMET (17 ans - Juniors)
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.84 | 680 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:42:29 - 0:49:02 - 0:51:03 - 0:48:74 |
3:11.08 | 616 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:39:60 - 0:45:88 |
1:25.48 | 722 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.24 | 803 pts |
|||
9ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.48 | 592 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.65 | 709 pts |
Vincent DESBORDES (16 ans - Juniors)
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:48:18 - 0:53:35 - 1:00:21 - 0:45:20 |
3:26.94 | 293 pts |
|||
9ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:46:61 - 0:52:66 |
1:39.27 | 301 pts |
|||
12ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.67 | 420 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:81 - 0:43:68 - 0:47:21 - 0:46:14 |
2:53.84 | 393 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:32 - 0:40:76 |
1:16.08 | 518 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.27 | 621 pts |
Samuel FONTAO (16 ans - Juniors)
8ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:46:85 - 0:54:02 |
1:40.87 | 430 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.31 | 547 pts |
|||
10ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.48 | 548 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Disq. | ||||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.22 | 733 pts |
Samuel FRANCK (15 ans - Juniors)
8ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:45:48 - 0:51:00 |
1:36.48 | 506 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.33 | 546 pts |
|||
11ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:51:47 - 0:53:24 |
1:44.71 | 224 pts |
|||
13ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:47.14 | 300 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:89 - 0:49:92 - 0:52:39 - 0:48:99 |
3:12.19 | 230 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:16 - 0:43:48 |
1:21.64 | 398 pts |
Jonathan GHESQUIERE (18 ans - Senior)
- | 400 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Inès KERFALI (16 ans - Juniors)
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.17 | 453 pts |
|||
1ème | 200 Dos Dames - Séries 0:50:86 - 0:55:58 - 1:52:56 |
3:39.00 | 346 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Séries 0:49:76 - 0:52:21 |
1:41.97 | 400 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:42:58 - 0:47:80 - 0:48:94 - 0:44:88 |
3:04.20 | 459 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:17 - 0:43:34 |
1:21.51 | 596 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.78 | 674 pts |
Victoire LACOSTE (16 ans - Juniors)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Quentin MORY (15 ans - Juniors)
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:40.29 | 488 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:42:59 - 0:49:93 - 0:53:02 - 0:47:80 |
3:13.34 | 594 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:40:73 - 0:47:94 |
1:28.67 | 655 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.91 | 728 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.26 | 602 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.15 | 681 pts |
Thomas STORME (16 ans - Juniors)
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:40:31 - 0:44:68 - 0:52:19 - 0:39:11 |
2:56.29 | 582 pts |
|||
3ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:41:66 - 0:44:52 - 1:31:44 |
2:57.62 | 578 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:40:08 - 0:41:26 |
1:21.34 | 634 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.32 | 645 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:55 - 0:40:09 - 0:42:70 - 0:40:27 |
2:36.61 | 585 pts |
Fabien STORME (15 ans - Juniors)
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:40.26 | 489 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.79 | 607 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.54 | 590 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:85 - 0:42:49 - 0:46:22 - 0:43:54 |
2:48.10 | 453 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:71 - 0:38:50 |
1:12.21 | 612 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.10 | 684 pts |