Première journée Médailles en N'ord
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 22 Janvier 2017 à SECLIN
Constance CARON (15 ans - Juniors)
12ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:51:70 - 0:11:16 - 0:03:51 - 2:46:06 |
3:52.43 | 225 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:55:53 - 1:02:75 |
1:58.28 | 348 pts |
|||
10ème | 100 Dos Dames - Séries 0:59:05 - 0:59:29 |
1:58.34 | 161 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:43:88 - 0:46:60 |
1:30.48 | 304 pts |
Germain CATRY (15 ans - Juniors)
16ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:39 - 2:16:39 |
2:54.78 | 565 pts |
|||
11ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:39:78 - 0:41:81 |
1:21.59 | 584 pts |
|||
19ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:14 - 0:40:08 - 0:43:51 - 0:44:26 - 0:45:11 - 0:46:11 - 0:46:63 - 0:44:84 |
5:46.68 | 461 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:16 - 0:35:72 |
1:07.88 | 705 pts |
Hugo DJOTNI (18 ans - Senior)
11ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:41 - 0:45:29 - 0:49:11 - 0:40:04 |
2:48.85 | 629 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:37:64 - 0:43:68 |
1:21.32 | 788 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:90 - 1:57:30 |
2:30.20 | 647 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:66 - 0:33:25 |
1:04.91 | 786 pts |
Quentin GUICHERD (18 ans - Senior)
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:48 - 0:41:46 |
1:13.94 | 735 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:23 - 0:35:37 - 0:36:80 - 0:38:68 - 0:40:18 - 0:40:56 - 0:40:66 - 0:38:74 |
5:02.22 | 728 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:20 - 0:34:79 - 0:36:92 - 0:35:95 |
2:18.86 | 799 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:64 - 0:29:98 |
0:58.62 | 972 pts |
Ines HAQUETTE (14 ans - Juniors)
10ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:45:99 - 0:55:97 - 0:59:41 - 0:51:55 |
3:32.92 | 365 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:51:72 - 0:59:96 |
1:51.68 | 438 pts |
|||
9ème | 100 Dos Dames - Séries 0:51:88 - 0:55:88 |
1:47.76 | 287 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:42:81 - 0:46:37 |
1:29.18 | 328 pts |
Alexandre HUS (18 ans - Senior)
9ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:76 - 0:40:65 - 0:51:20 - 0:40:43 |
2:46.04 | 660 pts |
|||
6ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:36:94 - 0:40:34 - 0:41:91 - 0:42:18 |
2:41.37 | 704 pts |
|||
7ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:36:32 - 0:39:40 |
1:15.72 | 709 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:12 - 0:38:08 - 0:39:54 - 0:40:04 - 0:39:06 - 0:40:97 - 0:41:28 - 0:41:40 |
5:15.49 | 642 pts |
Mélucine SAVERYS (16 ans - Juniors)
5ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:40:10 - 0:45:82 - 0:53:84 - 0:41:59 |
3:01.35 | 661 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:46:24 - 0:53:65 |
1:39.89 | 626 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Séries 0:44:41 - 0:44:30 |
1:28.71 | 603 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:13 - 0:38:55 |
1:14.68 | 658 pts |
Enzo THESSIEU (15 ans - Juniors)
17ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:87 - 0:45:21 - 0:53:30 - 0:41:45 |
2:58.83 | 523 pts |
|||
7ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:40:08 - 0:44:16 - 0:45:11 - 0:44:34 |
2:53.69 | 573 pts |
|||
10ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:39:89 - 0:41:63 |
1:21.52 | 585 pts |
|||
16ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:64 - 0:42:82 - 0:43:63 - 0:43:91 - 0:42:10 - 0:42:23 - 0:41:93 - 0:40:78 |
5:35.04 | 525 pts |
Adrien VANEGUE (16 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |