Médaille en N'Ord Deuxième Journée
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 15 Avril 2018 à CROIX
Youssef EL GHALBZOURI (15 ans - Juniors)
6ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:43:33 - 0:47:17 - 0:49:70 - 0:48:68 |
3:08.88 | 612 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:41:48 - 0:46:05 |
1:27.53 | 657 pts |
|||
13ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:34 - 0:40:47 - 0:42:43 - 0:42:69 - 0:42:53 - 0:42:10 - 0:42:28 - 0:41:26 |
5:30.10 | 554 pts |
Youness EL GHALBZOURI (15 ans - Juniors)
10ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:77 - 0:43:61 - 0:55:81 - 0:39:05 |
2:57.24 | 539 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:40:95 - 0:45:52 |
1:26.47 | 472 pts |
|||
14ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:91 - 0:41:33 - 0:42:47 - 0:42:57 - 0:43:25 - 0:44:00 - 0:44:66 - 0:43:13 |
5:38.32 | 507 pts |
Ines HAQUETTE (15 ans - Juniors)
16ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:47:47 - 0:47:70 - 0:59:45 - 0:49:36 |
3:23.98 | 440 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:49:45 - 0:58:08 |
1:47.53 | 500 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:84 - 0:42:94 |
1:20.78 | 505 pts |
Louise OVAERE (14 ans - Juniors)
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Mélucine SAVERYS (17 ans - Juniors)
4ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:39:71 - 0:48:79 - 0:53:67 - 0:53:00 |
3:15.17 | 497 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:44:08 - 0:50:91 - 0:51:77 - 0:53:77 |
3:20.53 | 705 pts |
Nathan VANDER-ELSTRATE (15 ans - Juniors)
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:41:11 - 0:46:42 |
1:27.53 | 657 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:30 - 0:38:22 - 0:38:96 - 0:37:64 |
2:29.12 | 661 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:50 - 0:34:50 |
1:06.00 | 756 pts |