2ième JOURNEE CRITERIUM DE RENTREE
Compétition en bassin de 25m
Le Dimanche 16 Octobre 2016 à CROIX
Hugo DJOTNI (18 ans - Senior)
8ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:16.79 | 688 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:24.00 | 754 pts |
|||
9ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:19.51 | 674 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:03.49 | 850 pts |
Ymane EL GHALBZOURI (11 ans - Jeunes)
20ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:01.53 | 324 pts |
|||
10ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:53.04 | 237 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:38.47 | 273 pts |
Youness EL GHALBZOURI (14 ans - Juniors)
15ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:29.18 | 434 pts |
|||
20ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:41.51 | 420 pts |
|||
14ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:25.26 | 550 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:11.55 | 628 pts |
Youssef EL GHALBZOURI (14 ans - Juniors)
18ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:39.97 | 260 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:34.42 | 543 pts |
|||
16ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:33.75 | 390 pts |
|||
37ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:17.34 | 490 pts |
Quentin GUICHERD (18 ans - Senior)
17ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:49.15 | 663 pts |
|||
12ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:20.71 | 601 pts |
|||
12ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:20.72 | 647 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.59 | 938 pts |
Ines HAQUETTE (14 ans - Juniors)
13ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:50.84 | 475 pts |
|||
8ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:45.86 | 338 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:29.68 | 425 pts |
Alexandre HUS (18 ans - Senior)
7ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:15.79 | 711 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:29.81 | 632 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:15.43 | 770 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:08.26 | 715 pts |
Mélucine SAVERYS (16 ans - Juniors)
5ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:31.91 | 531 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:40.76 | 645 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:27.35 | 681 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.16 | 801 pts |
Arlo THESSIEU (13 ans - Jeunes)
19ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:41.45 | 240 pts |
|||
25ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:52.00 | 266 pts |
|||
18ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:41.16 | 273 pts |
|||
41ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:23.84 | 355 pts |
Enzo THESSIEU (15 ans - Juniors)
17ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:36.05 | 318 pts |
|||
19ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:40.79 | 432 pts |
|||
10ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:19.87 | 666 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:12.21 | 612 pts |
Nathan VANDER-ELSTRATE (14 ans - Juniors)
17ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:38.71 | 467 pts |
|||
15ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:29.50 | 467 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:14.98 | 544 pts |
Amaury VANSTEENKISTE (15 ans - Juniors)
13ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:22.48 | 564 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:35.37 | 526 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
21ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:08.08 | 719 pts |