Championnats Départementaux Eté (animation) - NORD

Compétition Départementale

GRAVELINES

Du Samedi 09 Juin 2012 au Dimanche 10 Juin 2012

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEHANDSCHOEWERCKER Clément 1991 0:51:98 1224 DUNKERQUE NATATION FRA
2 HOPCHET Maxandre 1995 0:53:09 1185 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
3 PONCHANT Antoine 1994 0:53:40 1174 CN CROIX FRA
4 CHAMPION Geoffrey 1992 0:54:70 1129 DUNKERQUE NATATION FRA
5 LOEZ Emmanuel 1983 0:55:66 1097 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
6 ROBIN Thomas 1990 0:55:82 1091 LILLE UC NATATION FRA
7 DELIGNE Arthur 1991 0:56:31 1075 LILLE UC NATATION FRA
8 VANOOTEGEM Aymerick 1997 0:56:55 1067 DAUPHINS WATTRELOS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEMON Aloïs 1996 0:55:10 1116 ENT LILLE METROPOLE FRA
2 JAVAUX Thomas 1992 0:56:32 1075 LILLE UC NATATION FRA
3 MEKERKE Pierrick 1997 0:57:48 1037 DUNKERQUE NATATION FRA
4 DUROT Benjamin 1992 0:57:77 1027 DUNKERQUE NATATION FRA
5 ALSBERGHE Tom 1997 0:57:97 1021 DAUPHINS WATTRELOS FRA
6 VANCAPPEL Victor 1998 0:58:46 1005 DUNKERQUE NATATION FRA
7 BALLAND Arthur 1995 0:59:90 959 LILLE UC NATATION FRA
8 MARTINE Gauthier 1997 1:00:27 947 DUNKERQUE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEHANDSCHOEWERCKER Clément 1991 0:53:18 1182 DUNKERQUE NATATION FRA
2 PONCHANT Antoine 1994 0:53:44 1173 CN CROIX FRA
3 HOPCHET Maxandre 1995 0:53:80 1160 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
4 CHAMPION Geoffrey 1992 0:54:50 1136 DUNKERQUE NATATION FRA
5 LOEZ Emmanuel 1983 0:55:02 1118 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
6 DELIGNE Arthur 1991 0:55:40 1106 LILLE UC NATATION FRA
7 ROBIN Thomas 1990 0:55:70 1095 LILLE UC NATATION FRA
8 VANOOTEGEM Aymerick 1997 0:55:81 1092 DAUPHINS WATTRELOS FRA
9 DUROT Benjamin 1992 0:56:00 1085 DUNKERQUE NATATION FRA
10 JAVAUX Thomas 1992 0:56:83 1058 LILLE UC NATATION FRA
11 DEMON Aloïs 1996 0:57:04 1051 ENT LILLE METROPOLE FRA
12 ALSBERGHE Tom 1997 0:57:08 1050 DAUPHINS WATTRELOS FRA
13 MEKERKE Pierrick 1997 0:57:20 1046 DUNKERQUE NATATION FRA
14 MARTINE Gauthier 1997 0:57:39 1039 DUNKERQUE NATATION FRA
15 DEFONTAINE Clément 1995 0:57:84 1025 GRAVELINES NATATION FRA
16 BALLAND Arthur 1995 0:57:89 1023 LILLE UC NATATION FRA
17 VANCAPPEL Victor 1998 0:58:02 1019 DUNKERQUE NATATION FRA
18 LEPROHON Alex 1995 0:58:10 1016 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
19 DROULEZ Baptiste 1997 0:58:11 1016 US ST-ANDRÉ FRA
20 VANDENBERGHE Alexis 1996 0:58:28 1011 ENT LILLE METROPOLE FRA
21 RUSSE Jeremy 1993 0:58:50 1004 ROUBAIX NATATION FRA
22 BEKHTI Mohamed-Ryad 1996 0:58:56 1002 NSH JEUMONT FRA
23 NEVEJANS Thomas 1996 0:58:62 1000 DUNKERQUE NATATION FRA
24 GERARD Amaury 1992 0:58:64 999 ROUBAIX NATATION FRA
25 DELOBEL Théo 1995 0:58:65 999 CN CROIX FRA
26 DECODTS Valentin 1998 0:58:79 994 DUNKERQUE NATATION FRA
27 THOMELIN Charles 1989 0:58:83 993 LILLE UC NATATION FRA
28 VANDEWOESTYNE Yann 1996 0:58:97 988 US ST-ANDRÉ FRA
29 HOOGE Geoffrey 1994 0:59:05 986 GRAVELINES NATATION FRA
30 DEREGNAUCOURT Cyril 1996 0:59:08 985 MARCQ NATATION FRA
31 MEZDOUR Samy 1989 0:59:12 984 FNC DOUAI FRA
32 PAVAUX Ian 1997 0:59:25 980 GRAVELINES NATATION FRA
33 GERBERT Romain 1995 0:59:36 976 US MAUBEUGE FRA
34 ESCOUFLAIRE Valentin 1995 0:59:53 971 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
35 BERNARD Louis 1997 0:59:67 966 MARCQ NATATION FRA
36 WINCKELMANS Theo 1995 0:59:96 957 US ST-ANDRÉ FRA
37 JURISIC Gregory 1997 0:59:97 957 US ST-ANDRÉ FRA
38 GILLERON Gatien 1995 1:00:06 954 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
39 VALINHAS Julien 1989 1:00:15 951 ROUBAIX NATATION FRA
40 ESTRAN Lucas 1997 1:00:25 948 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
41 DE DONCKER Thomas 1995 1:00:25 948 SECLIN NATATION FRA
42 BERTOLINO Martin 1997 1:00:34 945 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
43 DESPRET Maxance 1998 1:00:35 945 ROUBAIX NATATION FRA
44 VASSELIN Julien 1997 1:00:63 936 SECLIN NATATION FRA
45 BERTRAND Theo 1997 1:00:64 936 SECLIN NATATION FRA
46 AVETAND Baptiste 1996 1:00:93 927 SO ARMENTIÈRES FRA
47 MASSART CORNU Romain 1995 1:02:04 893 LILLE UC NATATION FRA
48 LESAFFRE Simon 1998 1:02:14 890 ROUBAIX NATATION FRA
49 DUMAS Axel 1993 1:02:30 885 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
50 DUTHOIT Aurelien 1997 1:02:30 885 US ST-ANDRÉ FRA
51 OGIEZ Baptiste 1996 1:02:30 885 SECLIN NATATION FRA
52 ADAMUS François 1996 1:02:37 883 LILLE UC NATATION FRA
53 DUPONCHEEL Bradley 1997 1:02:37 883 ROUBAIX NATATION FRA
54 MISEROLE Lucas 1997 1:02:61 876 DUNKERQUE NATATION FRA
55 COGNEAU Maxime 1997 1:02:62 876 CN CAMBRAI FRA
56 PARMENTIER Florian 1995 1:02:95 866 LILLE UC NATATION FRA
57 DEMON Aël 1998 1:02:96 865 LILLE UC NATATION FRA
58 CORTIER Clement 1998 1:02:96 865 DUNKERQUE NATATION FRA
59 WEBERT Sylvain 1987 1:03:30 855 FNC DOUAI FRA
60 VERBOVEN Quentin 1997 1:03:38 853 CN CROIX FRA
61 DEWAELE Alexandre 1995 1:03:43 851 SO ARMENTIÈRES FRA
62 CAILLARD Pierre 1997 1:03:48 850 CN CAMBRAI FRA
63 ADAMUS Nicolas 1997 1:03:69 844 LILLE UC NATATION FRA
64 VINTAER Steve 1997 1:03:98 835 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
65 BLEUZE Sylvain 1995 1:04:55 819 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
66 PREZ Loic 1996 1:04:79 812 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
67 JOUHANNEAU Maxime 1996 1:05:77 784 DAUPHINS WATTRELOS FRA
68 LABOUREL Hugo 1997 1:05:85 781 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
69 FLAHAULT Simon 1998 1:06:02 777 DUNKERQUE NATATION FRA
70 LAMOURET Leo 1998 1:06:07 775 CN CAMBRAI FRA
71 OLIVIER Quentin 1998 1:06:08 775 MARCQ NATATION FRA
72 MERLIER Antoine 1998 1:06:59 761 DUNKERQUE NATATION FRA
73 GIORGIUTTI Florent 1997 1:08:15 718 CN CAMBRAI FRA
74 BROCHARD Hugo 1998 1:08:98 695 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA
75 THERY Guillaume 1995 1:09:43 683 FNC DOUAI FRA
76 VANHOVE Alexandre 1997 1:09:83 673 GRAVELINES NATATION FRA
77 DE RUYFFELAERE Antoine 1998 1:09:85 672 MARCQ NATATION FRA
78 VASSEUR Thibaud 1998 1:10:81 647 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
79 BOUATROUS Mendhi 1997 1:11:01 642 US ST-ANDRÉ FRA
80 CHWALOWSKI Colin 1998 1:11:15 638 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
81 VILTRAKIS Tomas 1998 1:11:69 625 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
82 JABORSKA Mathieu 1997 1:12:17 613 SO ARMENTIÈRES FRA
83 WALLE Aurelien 1998 1:13:45 581 SO ARMENTIÈRES FRA
84 DERACHE Bastien 1998 1:13:58 578 LILLE UC NATATION FRA
85 FRANCES Hugo 1998 1:14:20 563 DUNKERQUE NATATION FRA
86 DESMEDT Clément 1998 1:14:55 554 SECLIN NATATION FRA
UNION SPORTIVE RONCQUOISE