Championnat Départemental d'été

Compétition Départementale

MONTREUIL

Du Samedi 22 Juin 2013 au Dimanche 23 Juin 2013

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CABO-HURLE Kevin 1993 0:24:20 1187 RACING CLUB ARRAS FRA
2 BOISSON Alban 1987 0:24:95 1133 SN LENS FRA
3 DESMARETZ Florian 1990 0:25:24 1112 DAUPHINS ST-OMER FRA
4 WIDENT Antoine 1996 0:25:62 1086 DAUPHINS ST-OMER FRA
5 RENUY Aymeric 1993 0:27:14 983 SN LENS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ZAJAC Corentin 1995 0:26:95 996 BERCK NATATION FRA
2 LEBAS Guillaume 1995 0:27:31 972 SN LENS FRA
3 GOSSELIN Antony 1999 0:27:36 969 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
4 HOCHAIN Pierre 1996 0:28:34 906 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE FRA
5 GAILLARD Theo 1999 0:29:09 859 AUCHEL NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CABO-HURLE Kevin 1993 0:25:08 1124 RACING CLUB ARRAS FRA
2 BOISSON Alban 1987 0:25:41 1101 SN LENS FRA
3 DESMARETZ Florian 1990 0:26:11 1052 DAUPHINS ST-OMER FRA
4 WIDENT Antoine 1996 0:26:29 1040 DAUPHINS ST-OMER FRA
5 RENUY Aymeric 1993 0:27:01 992 SN LENS FRA
6 ZAJAC Corentin 1995 0:27:16 982 BERCK NATATION FRA
7 DENIS Maxime 1996 0:27:18 981 CN DIVION FRA
8 GOSSELIN Antony 1999 0:27:33 971 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
9 LEBAS Guillaume 1995 0:27:38 968 SN LENS FRA
10 HOCHAIN Pierre 1996 0:27:48 961 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE FRA
11 GAILLARD Theo 1999 0:27:84 938 AUCHEL NATATION FRA
12 JANIK Frédérick 1990 0:27:92 933 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE FRA
13 BROMBOSZCZ Lionel 1995 0:28:00 928 CN DIVION FRA
14 MATTIUZZI Cyril 1997 0:28:02 926 BERCK NATATION FRA
15 COTRET Jérôme 1990 0:28:10 921 RACING CLUB ARRAS FRA
16 MORDACQ Sebastien 1988 0:28:13 919 CN DIVION FRA
17 BOCAERT Clément 1999 0:28:15 918 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
18 DEBARGE Benjamin 1989 0:28:38 903 RACING CLUB ARRAS FRA
19 HEDEVIN Lilian 1996 0:28:86 873 CALAIS NATATION FRA
20 GRAS Clement 1997 0:29:23 851 CN DIVION FRA
21 TAQUIN Florian 1995 0:29:57 830 CN DIVION FRA
22 JAYET Axel 1998 0:30:32 785 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
23 DUFOUR Victor 1999 0:30:66 765 ASL CANETONS LILLERS FRA
24 BECQUET Vianney 1999 0:30:85 754 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
25 CLAUDEL Valentin 1999 0:30:89 752 CALAIS NATATION FRA
26 BOCQUET Julien 1999 0:31:17 736 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE FRA
27 DELORY Tom 1999 0:31:95 692 AUCHEL NATATION FRA
28 LOREK Theo 1999 0:32:31 672 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
29 DELANNOY Adrien 1999 0:32:57 658 CN COURRIÈRES FRA
30 DESCHAMPS Paul 1999 0:33:02 634 RACING CLUB ARRAS FRA
31 HEDEVIN Joris 1997 0:33:09 631 CALAIS NATATION FRA
32 LAMARCHE Antoine 1998 0:33:32 619 US RONCQ FRA
33 LAZZARI Thomas 1999 0:33:97 585 CN DIVION FRA
34 CAMBIE Louis 1999 0:35:36 517 CN COURRIÈRES FRA
35 DUTERTRE Robin 1999 0:35:86 493 DAUPHINS ST-OMER FRA
UNION SPORTIVE RONCQUOISE