Deuxième Journée d'Automne

Compétition Départementale

LA MADELEINE

Le Dimanche 13 Octobre 2013

Bassin de 25m

200 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MAHIEU Pierre 1995 2:00:79 1108 LILLE UC NATATION FRA
2 HAMERLAINE Ramzi 1994 2:05:83 1024 LILLE UC NATATION FRA
3 REMAUD Valentin 1993 2:08:07 988 LILLE UC NATATION FRA
4 HAMERLAINE Walid 1996 2:08:59 980 LILLE UC NATATION FRA
5 JEANTON Bruno 1989 2:08:62 979 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
6 DEMON Aloïs 1996 2:08:85 976 LILLE UC NATATION FRA
7 HUANG Zhilin 1989 2:09:27 969 LILLE UC NATATION FRA
8 LETOUBLON William 1999 2:09:63 963 US ST-ANDRÉ FRA
9 LESIGNE Victor 1993 2:10:00 958 LILLE UC NATATION FRA
10 DEMON Aël 1998 2:11:65 932 LILLE UC NATATION FRA
11 DUTHOIT Romain 1999 2:12:18 924 US ST-ANDRÉ FRA
12 DE MOOR William 1997 2:12:27 922 LILLE UC NATATION FRA
13 GRAS Romain 1995 2:13:39 905 LILLE UC NATATION FRA
14 CHAUVIN Antoine 2000 2:13:96 896 US ST-ANDRÉ FRA
15 DEPLANQUE Hugo 1993 2:14:28 892 LILLE UC NATATION FRA
16 DELANNOY Valentin 1999 2:14:80 884 US ST-ANDRÉ FRA
17 ADAMUS François 1996 2:15:53 873 LILLE UC NATATION FRA
18 ESTRAN Lucas 1997 2:15:80 869 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
19 GEORGES Thomas 1999 2:15:89 867 LILLE UC NATATION FRA
20 DESSOIT Alexandre 1999 2:17:04 850 US ST-ANDRÉ FRA
21 CURVERS Renan 1993 2:17:37 845 CLUB NAUTIQUE LAMBERSARTOIS FRA
22 PELCENER Martin 1997 2:19:01 821 LILLE UC NATATION FRA
23 BLONDEL Timothée 2000 2:19:91 808 US ST-ANDRÉ FRA
24 BLONDEL Sébastien 1980 2:20:57 799 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
25 ADAMUS Nicolas 1997 2:22:15 776 LILLE UC NATATION FRA
26 DUTHOIT Aurelien 1997 2:22:40 773 US ST-ANDRÉ FRA
27 HAMERLAINE Samy 1999 2:23:38 759 LILLE UC NATATION FRA
28 BALSEN-VERSTEEG Tom 2000 2:23:88 752 LILLE UC NATATION FRA
29 BLONDEL Amaury 2000 2:24:73 740 US ST-ANDRÉ FRA
30 COCCORDANO Mathis 1999 2:25:05 736 US ST-ANDRÉ FRA
31 SAUVAGE Paul 1999 2:25:19 734 LILLE UC NATATION FRA
32 DAVIOUD Honoré 1999 2:25:23 733 LILLE UC NATATION FRA
33 DE PESTEL Alexandre 1995 2:25:77 726 CLUB NAUTIQUE LAMBERSARTOIS FRA
34 BAESEN Maxence 1996 2:26:26 719 US RONCQ FRA
35 COUVREUR Thomas 1996 2:26:76 713 SO ARMENTIÈRES FRA
36 BOUKRICHE Yanis 2000 2:26:93 710 LILLE UC NATATION FRA
37 SMAGGHE William 1999 2:27:77 699 SO ARMENTIÈRES FRA
38 GARCIA Tanguy 1999 2:29:98 670 SO ARMENTIÈRES FRA
39 CHARTREUX Thomas 1999 2:30:50 663 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
40 MORONVAL Clément 1996 2:31:43 651 CLUB NAUTIQUE LAMBERSARTOIS FRA
41 REA Jason 2000 2:32:30 639 US ST-ANDRÉ FRA
42 DAIDE Cyprien 1996 2:34:04 617 CLUB NAUTIQUE LAMBERSARTOIS FRA
43 HUS Alexandre 1998 2:34:36 613 US RONCQ FRA
44 BOULANGUE Simon 2000 2:35:59 598 CLUB NAUTIQUE LAMBERSARTOIS FRA
45 LAMARCHE Antoine 1998 2:35:75 596 US RONCQ FRA
46 SUBTS Brieuc 2000 2:36:17 591 US ST-ANDRÉ FRA
47 LEFEBVRE Gauthier 1999 2:36:18 591 US ST-ANDRÉ FRA
48 LIAGRE Gaspard 1998 2:37:20 578 US RONCQ FRA
49 KREUTSER Ugo 1999 2:38:15 567 US ST-ANDRÉ FRA
50 TIMMERMAN Paul 1997 2:38:74 560 US RONCQ FRA
51 LECLERC Rémi 2000 2:39:51 550 CLUB NAUTIQUE LAMBERSARTOIS FRA
52 PIONNIE Hugo 1996 2:40:29 541 US ST-ANDRÉ FRA
53 PERCHE Bastien 1997 2:41:01 533 SO ARMENTIÈRES FRA
54 MARTINS Thomas 1993 2:41:21 530 US ST-ANDRÉ FRA
55 GUICHERD Quentin 1999 2:44:16 496 US RONCQ FRA
56 REINQUIN Victor 2000 2:45:03 487 US RONCQ FRA
57 DUCHOQUET Antoine 1999 2:45:19 485 US ST-ANDRÉ FRA
58 RAGUET Maxence 1997 2:46:68 468 US ST-ANDRÉ FRA
59 BOUGUETTAYA Yahia 1999 2:46:76 467 DAUPHINS DE LOOS-HAUBOURDIN FRA
60 LAURENT Vincent 2000 2:48:56 448 LILLE UC NATATION FRA
61 SPIERS Henri 1998 2:49:29 440 DAUPHINS DE LOOS-HAUBOURDIN FRA
62 DESMAZIÈRE Romain 1998 2:50:86 424 US RONCQ FRA
63 MOREL Loïc 2000 2:53:00 402 DAUPHINS DE LOOS-HAUBOURDIN FRA
64 TALLEUX Bastien 1996 2:53:23 399 US ST-ANDRÉ FRA
65 GONFREVILLE Romain 1999 3:06:65 275 US ST-ANDRÉ FRA
66 BUCHET Aurelien 1998 3:06:96 272 DAUPHINS DE LOOS-HAUBOURDIN FRA
67 LEBLANC Justin 2000 3:09:70 250 DAUPHINS DE LOOS-HAUBOURDIN FRA
68 REUBRECHT Tony 2000 3:10:90 240 DAUPHINS DE LOOS-HAUBOURDIN FRA
69 SCHOUTETENS Thomas 2000 3:11:77 233 DAUPHINS DE LOOS-HAUBOURDIN FRA
70 DELPOUVE Samuel 2000 3:31:82 104 DAUPHINS DE LOOS-HAUBOURDIN FRA
71 GUNDUZ Tarkan 2000 3:43:65 52 US RONCQ FRA
UNION SPORTIVE RONCQUOISE