Championnat régional d'été (50m)

Compétition Régionale

DUNKERQUE

Du Vendredi 24 Mai 2013 au Dimanche 26 Mai 2013

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHAMPION Geoffrey 1992 0:53:98 1154 DUNKERQUE NATATION FRA
2 MARCELIN Louis 1996 0:54:03 1152 RACING CLUB ARRAS FRA
3 MAISON Vincent 1993 0:54:18 1147 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
4 DEPLANQUE Hugo 1993 0:54:43 1138 LILLE UC NATATION FRA
5 GRAS Geoffrey 1994 0:54:71 1129 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
6 QUINZIN Kevin 1990 0:55:58 1099 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
7 DUWAT Simon 1997 0:55:61 1098 SC NATATION ABBEVILLE FRA
8 OLIVIER Marc-Antoine 1996 0:56:50 1069 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FISCHER Etienne 1997 0:56:22 1078 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
2 LACOURT Geoffrey 1995 0:56:26 1077 SN LENS FRA
3 VANOOTEGEM Aymerick 1997 0:56:33 1074 DAUPHINS WATTRELOS FRA
4 MAHIEU Pierre 1995 0:56:56 1067 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
5 DELFERIÈRE Alan 1998 0:56:60 1065 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
6 RAVAUX Alexandre 1996 0:56:84 1058 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
7 LECLET Quentin 1995 0:57:32 1042 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
8 BRENNUS Romain 1993 0:57:52 1035 AUCHEL NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VANCAPPEL Victor 1998 0:57:03 1051 DUNKERQUE NATATION FRA
2 RENARD Remi 1999 0:57:89 1023 CN CAMBRAI FRA
3 LESAFFRE Simon 1998 0:58:46 1005 ROUBAIX NATATION FRA
4 TEMPLUS Corentin 1999 0:58:65 999 CN CAMBRAI FRA
5 MINIUTTI Benjamin 1998 0:58:94 989 EA NOGENT-VILLERS FRA
6 CAROUGE Sasha 1999 1:00:47 941 SC NATATION ABBEVILLE FRA
7 CARON Quentin 1998 1:00:64 936 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
8 ZEMMER Alexandre 1998 1:01:28 916 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARCELIN Louis 1996 0:53:54 1169 RACING CLUB ARRAS FRA
2 MAISON Vincent 1993 0:53:90 1157 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
3 SAVER Matthieu 1986 0:54:49 1136 CN CROIX FRA
4 DEPLANQUE Hugo 1993 0:54:98 1120 LILLE UC NATATION FRA
5 GRAS Geoffrey 1994 0:55:04 1118 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
6 OLIVIER Marc-Antoine 1996 0:55:42 1105 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
7 QUINZIN Kevin 1990 0:55:57 1100 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
8 CHAMPION Geoffrey 1992 0:55:60 1099 DUNKERQUE NATATION FRA
9 DUWAT Simon 1997 0:55:66 1097 SC NATATION ABBEVILLE FRA
10 VANOOTEGEM Aymerick 1997 0:55:88 1089 DAUPHINS WATTRELOS FRA
11 LACOURT Geoffrey 1995 0:56:10 1082 SN LENS FRA
12 DELFERIÈRE Alan 1998 0:56:29 1076 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
13 BRENNUS Romain 1993 0:56:30 1075 AUCHEL NATATION FRA
14 FISCHER Etienne 1997 0:56:34 1074 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
15 RAVAUX Alexandre 1996 0:56:49 1069 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
16 LECLET Quentin 1995 0:56:73 1061 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
17 MAHIEU Pierre 1995 0:56:80 1059 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
18 MRUGALSKI Sidney 1996 0:56:88 1056 RACING CLUB ARRAS FRA
19 JEANTON Bruno 1989 0:56:89 1056 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
20 DESPLECHIN Jonathan 1996 0:56:95 1054 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
21 DESMARETZ Florian 1990 0:57:01 1052 DAUPHINS ST-OMER FRA
22 VANCAPPEL Victor 1998 0:57:15 1047 DUNKERQUE NATATION FRA
23 WIDENT Antoine 1996 0:57:22 1045 DAUPHINS ST-OMER FRA
24 DEMON Aloïs 1996 0:57:38 1040 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
25 LOEZ Emmanuel 1983 0:57:52 1035 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
26 DEFOSSE Quentin 1993 0:58:00 1020 CN COURRIÈRES FRA
27 FAUVERGUE Corentin 1996 0:58:04 1018 CN COURRIÈRES FRA
28 COUVELARD Pierre-Louis 1995 0:58:07 1017 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
29 VASSELIN Julien 1997 0:58:08 1017 SECLIN NATATION FRA
30 VANDENBERGHE Alexis 1996 0:58:11 1016 MARCQ NATATION FRA
31 RENARD Remi 1999 0:58:13 1015 CN CAMBRAI FRA
32 HINARD Vianney 1996 0:58:32 1009 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
33 LAMOUR Antoine 1996 0:58:50 1004 ASL CANETONS LILLERS FRA
34 ROUX Maxime 1995 0:58:72 996 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
35 DEFONTAINE Clément 1995 0:58:74 996 GRAVELINES NATATION FRA
36 LACAES Geoffrey 1991 0:58:84 993 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
37 LEBAS Guillaume 1995 0:59:11 984 SN LENS FRA
38 MAUPIN Dylan 1996 0:59:27 979 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
39 LESAFFRE Simon 1998 0:59:28 979 ROUBAIX NATATION FRA
40 VALLIN Simon 1996 0:59:31 978 RACING CLUB ARRAS FRA
41 COGNEAU Maxime 1997 0:59:32 977 CN CAMBRAI FRA
42 HOOGE Geoffrey 1994 0:59:40 975 GRAVELINES NATATION FRA
43 PAVAUX Ian 1997 0:59:41 975 GRAVELINES NATATION FRA
44 RESSAM Adam 1996 0:59:55 970 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
45 MATUSZAK Thomas 1997 0:59:74 964 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
46 LESIGNE Victor 1993 0:59:80 962 LILLE UC NATATION FRA
47 GARCIA Esteban 1994 0:59:84 961 NSH JEUMONT FRA
48 DUFRESNE Pierre-Louis 1996 0:59:89 959 GRAVELINES NATATION FRA
49 BERTRAND Theo 1997 0:59:92 958 SECLIN NATATION FRA
50 TEMPLUS Corentin 1999 0:59:97 957 CN CAMBRAI FRA
51 ZEMMER Alexandre 1998 0:59:98 957 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
52 MINIUTTI Benjamin 1998 1:00:01 956 EA NOGENT-VILLERS FRA
53 MADEC Marc-Antoine 1997 1:00:04 955 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
54 LEFEUVRE Quentin 1996 1:00:05 954 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
55 CAROUGE Sasha 1999 1:00:06 954 SC NATATION ABBEVILLE FRA
56 CARON Quentin 1998 1:00:08 953 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
57 DRUJON Colin 1999 1:00:17 951 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
58 MARCELIN Rodolphe 1997 1:00:17 951 CN COURRIÈRES FRA
59 SAISON Joffrey 1999 1:00:29 947 CN VILLERS-COTTERÊTS FRA
60 MINOR Morgan 1997 1:00:36 945 BEAUTOR NATATION FRA
61 SCARDONE Enzo 1998 1:00:55 939 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
62 LE BERRE Simon 1997 1:00:69 934 CN CROIX FRA
63 HEDEVIN Lilian 1996 1:00:77 932 CALAIS NATATION FRA
64 OGIEZ Baptiste 1996 1:00:88 929 SECLIN NATATION FRA
65 HENNEBELLE Vivien 1999 1:01:07 923 GRAVELINES NATATION FRA
66 DURIEUX Edouard 1995 1:01:14 921 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
67 ABDELLI Yannis 1993 1:01:18 919 US MAUBEUGE FRA
68 DESSOIT Alexandre 1999 1:01:31 915 US ST-ANDRÉ FRA
69 MERLINO Mattéo 1998 1:01:35 914 US ST-ANDRÉ FRA
70 GOSSELIN Antony 1999 1:01:39 913 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
71 CAILLARD Pierre 1997 1:01:45 911 CN CAMBRAI FRA
72 DAMMAN Robin 1998 1:01:60 906 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
73 HEBERT Jérôme 1995 1:01:62 906 ENT LILLE METROPOLE FRA
74 GUYARD Romain 1996 1:01:67 904 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
75 VANPARYS Paul 1999 1:01:78 901 ALBERT SPORT NATATION FRA
76 LENOIR Alexandre 1998 1:01:82 900 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
77 LEFEVRE Nicolas 1997 1:02:12 891 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
78 ZITOUNI Fares 1999 1:02:23 887 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
79 DUPONCHEEL Bradley 1997 1:02:27 886 ROUBAIX NATATION FRA
80 ABACHIN Gregoire 1998 1:02:41 882 CALAIS NATATION FRA
81 DELCROIX Alexis 1999 1:02:46 880 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
82 ADAMUS François 1996 1:02:52 879 LILLE UC NATATION FRA
83 DELACHAMBRE Remi 1999 1:02:60 876 JN COMPIÈGNE FRA
84 GODIN Alexandre 1999 1:02:61 876 NSH JEUMONT FRA
85 LEFEBVRE Alexandre 1996 1:02:73 872 CALAIS NATATION FRA
86 DUTHOIT Aurelien 1997 1:02:75 872 US ST-ANDRÉ FRA
87 MATTIUZZI Cyril 1997 1:02:78 871 BERCK NATATION FRA
88 BRAUNBART Guillaume 1998 1:02:79 871 JN COMPIÈGNE FRA
89 DEHARTE Leopold 1998 1:02:81 870 CALAIS NATATION FRA
90 HENNEBELLE Yohan 1996 1:03:10 861 GRAVELINES NATATION FRA
91 LAMOURET Leo 1998 1:03:12 861 CN CAMBRAI FRA
92 BOCAERT Clément 1999 1:03:27 856 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
93 PANEL Lucas 1999 1:03:30 855 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
94 DEGRAEVE Rowan 1998 1:03:32 855 ROUBAIX NATATION FRA
95 AMORY Alexis 1999 1:03:54 848 CN NOYON FRA
96 JOLIVET Erwan 1997 1:03:56 848 JN COMPIÈGNE FRA
97 DELMOTTE Loic 1999 1:03:61 846 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
98 RENAUD Aurélien 1999 1:03:64 845 EA NOGENT-VILLERS FRA
99 DAMMAN Valentin 1998 1:03:84 839 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
100 BARANZELLI Thomas 1999 1:03:96 836 SN LENS FRA
101 WALDNER Sacha 1998 1:04:19 829 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
102 VELLY Luther 1999 1:04:70 814 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
103 BILOBRAN Thibault 1996 1:04:70 814 AVESNES NATATION FRA
104 MAES Matthéï 1998 1:05:24 799 GRAVELINES NATATION FRA
105 OLLIVIER Robin 1998 1:05:68 786 CALAIS NATATION FRA
106 ZAROURI Tarik 1999 1:05:79 783 ROUBAIX NATATION FRA
107 DUPONT Theo 1998 1:05:89 780 CN CAMBRAI FRA
108 RIAD Samy 1999 1:05:93 779 JN COMPIÈGNE FRA
109 ALVES Jean-Baptiste 1998 1:06:32 768 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
110 CHARLEMAGNE Leo 1998 1:06:44 765 ASL CANETONS LILLERS FRA
111 ZANGA Hugo 1996 1:06:60 760 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
112 SAUVAGE Paul 1999 1:07:06 747 LILLE UC NATATION FRA
113 BROCHARD Hugo 1998 1:07:30 741 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA
114 D'HOLLANDE Florentin 1998 1:07:36 739 CN NOYON FRA
115 GRARE Baptiste 1999 1:07:48 736 SC NATATION ABBEVILLE FRA
116 PREZ Loic 1996 1:07:63 732 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
117 ZEDADKA Mohamed-Emir 1996 1:07:83 726 NSH JEUMONT FRA
118 VERDAVAINE Simon 1999 1:08:70 703 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
119 CORNAILLE Thibault 1999 1:08:83 699 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
120 FONTAINE Rodrigue 1999 1:11:68 625 USO BRUAY-LA-BUISSIERE FRA
121 CHARTREUX Thomas 1999 1:12:33 609 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
UNION SPORTIVE RONCQUOISE