Meeting Régional - Nord-Pas-de-Calais (1

Compétition Régionale

LILLE

Du Samedi 15 Juin 2002 au Dimanche 16 Juin 2002

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DELSAUX Quentin 1980 0:26:72 733 LILLE UC NATATION FRA
2 HUMEZ Thomas 1979 0:26:93 717 CN CAMBRAI FRA
3 VANDERBIEST Manuel 1980 0:27:02 711 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
4 HIDDEN Thomas 1986 0:27:46 681 DUNKERQUE NATATION FRA
5 LHERMILLIER César 1980 0:27:69 666 RACING CLUB ARRAS FRA
6 REGOST Jean 1981 0:27:79 660 FNC DOUAI FRA
7 MARCHE Kévin 1980 0:28:18 637 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
8 ALVOYIADJI Romain 1983 0:28:64 612 SECLIN NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HUMEZ Thomas 1979 0:27:15 702 CN CAMBRAI FRA
2 VANDERBIEST Manuel 1980 0:27:16 701 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
3 LHERMILLIER César 1980 0:27:72 664 RACING CLUB ARRAS FRA
4 HIDDEN Thomas 1986 0:27:94 651 DUNKERQUE NATATION FRA
5 DELSAUX Quentin 1980 0:28:01 647 LILLE UC NATATION FRA
6 REGOST Jean 1981 0:28:03 646 FNC DOUAI FRA
7 MARCHE Kévin 1980 0:28:04 645 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
8 ALVOYIADJI Romain 1983 0:28:41 624 SECLIN NATATION FRA
9 MASSIN Guillaume 1981 0:28:47 621 LILLE UC NATATION FRA
10 DANEL Matthieu 1986 0:28:62 613 DUNKERQUE NATATION FRA
11 LEFEUVRE Thomas 1987 0:28:86 601 CN CAMBRAI FRA
12 D'HULSTER Geoffrey 1985 0:28:90 599 DUNKERQUE NATATION FRA
13 TABELLION Laurent 1980 0:29:07 590 SN LENS FRA
14 PELEMAN Maximilien 1987 0:29:15 586 CN FOURMIES FRA
15 VERICEL Jean-Marc 1980 0:29:21 583 CN CROIX FRA
16 SAVER Matthieu 1986 0:29:24 582 CN CROIX FRA
17 CORNET Cedric 1982 0:29:42 574 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
18 MOGNI Ken 1986 0:29:71 560 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
19 BODART Damien 1987 0:29:85 554 LILLE UC NATATION FRA
20 BENNACEUR Hadrien 1988 0:29:91 552 DAUPHINS ST-OMER FRA
21 DELADRIERE Marc-Antoine 1986 0:30:06 545 CALAIS NATATION FRA
22 TATINCLAU Jonathan 1987 0:30:14 542 NSH JEUMONT FRA
23 LECLERCQ Emmanuel 1985 0:30:15 541 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
24 FRONIA Samuel 1984 0:30:26 537 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE FRA
25 MOUCHON David 1987 0:30:40 531 CALAIS NATATION FRA
26 CARLIER Pierre-Yves 1986 0:30:70 519 SECLIN NATATION FRA
27 BEAUCIER Lionel 1987 0:30:80 515 FNC DOUAI FRA
28 DENIS Francois 1986 0:30:98 509 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
29 VANDEVOOGHEL Arnaud 1978 0:31:20 500 LILLE UC NATATION FRA
30 LECOUTRE Mathieu 1987 0:31:60 486 CN COURRIÈRES FRA
31 CALLENS Alexandre 1988 0:31:98 473 CN CAMBRAI FRA
32 BOILEAU Arthur 1988 0:32:25 464 DAUPHINS ST-OMER FRA
33 JURISIC Julien 1988 0:32:28 463 US RONCQ FRA
34 VERHOKEN Jean-Pierre 1987 0:32:43 458 DAUPHINS ST-OMER FRA
35 BARGIBANT Lionel 1986 0:32:51 456 EN TOURCOING FRA
36 MARCANT Thomas 1987 0:32:58 453 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
37 BATELI Thibaut 1987 0:34:87 388 FNC DOUAI FRA
38 GRAHEK Kevin 1987 0:34:95 386 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
39 LEU Maxime 1987 0:35:14 382 RACING CLUB ARRAS FRA
UNION SPORTIVE RONCQUOISE