Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2011-12 | 7 | 2 | 2 | 27 | 21 | 8 |
Saison 2010-11 | 5 | 1 | 4 | 21 | 17 | 5 |
Saison 2023-24 | 1 | 4 | 11 | 8 | 2 | |
Saison 2016-17 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Saison 2022-23 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
7 | DESTOMBES Alexis | 0:29:39 | 23/24 | 38 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||
400 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
2 | DESTOMBES Alexis | 0:32:77 | 23/24 | 37 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
2 | DESTOMBES Alexis | 1:11:32 | 23/24 | 37 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
2 | DESMAZIÈRE Romain | 0:39:16 | 23/24 | 25 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
2 | DESMAZIÈRE Romain | 1:27:05 | 23/24 | 25 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
1 | DESMAZIÈRE Romain | 3:11:90 | 23/24 | 25 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
6 | DESMAZIÈRE Romain | 0:34:61 | 23/24 | 26 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
200 Papillon Messieurs | ||||
100 4 Nages Messieurs | ||||
8 | DESMAZIÈRE Romain | 1:19:94 | 23/24 | 25 ans |
200 4 Nages Messieurs |