Meeting Départemental du Nord Open

Compétition Départementale

LILLE

Du Samedi 14 Juin 2014 au Dimanche 15 Juin 2014

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 QUINZIN Kevin 1990 0:55:17 1113 US MAUBEUGE FRA
2 MAHIEU Pierre 1995 0:55:74 1094 LILLE UC NATATION FRA
3 PONCHANT Antoine 1994 0:56:36 1073 CN CROIX FRA
4 DEFONTAINE Clément 1995 0:57:82 1025 GRAVELINES NATATION FRA
5 HENNEBELLE Yohan 1996 0:58:15 1015 GRAVELINES NATATION FRA
6 DESSOIT Alexandre 1999 0:58:21 1013 US ST-ANDRÉ FRA
7 MEKERKE Pierrick 1997 0:59:37 976 DUNKERQUE NATATION FRA
8 LOEZ Emmanuel 1983 0:59:64 967 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAMORISSE Jean 2000 0:57:06 1050 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
2 SCHELAMBRE Nicolas 1990 0:57:53 1035 CN CROIX FRA
3 VANHOUTTE Victor 1998 0:58:13 1015 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
4 GEORGES Thomas 1999 0:58:56 1002 LILLE UC NATATION FRA
5 DUTHOIT Romain 1999 0:58:95 989 US ST-ANDRÉ FRA
6 BERNIER Dylan 1995 0:59:29 978 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
7 LACAES Geoffrey 1991 1:01:52 909 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
8 LETOUBLON William 1999 1:02:87 868 US ST-ANDRÉ FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MAHIEU Pierre 1995 0:56:24 1077 LILLE UC NATATION FRA
2 QUINZIN Kevin 1990 0:56:24 1077 US MAUBEUGE FRA
3 PONCHANT Antoine 1994 0:57:28 1043 CN CROIX FRA
4 MEKERKE Pierrick 1997 0:57:51 1036 DUNKERQUE NATATION FRA
5 LOEZ Emmanuel 1983 0:57:68 1030 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
6 HENNEBELLE Yohan 1996 0:57:92 1022 GRAVELINES NATATION FRA
7 DESSOIT Alexandre 1999 0:58:17 1014 US ST-ANDRÉ FRA
8 DEFONTAINE Clément 1995 0:58:24 1012 GRAVELINES NATATION FRA
9 LAMORISSE Jean 2000 0:58:30 1010 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
10 SCHELAMBRE Nicolas 1990 0:58:36 1008 CN CROIX FRA
11 VANHOUTTE Victor 1998 0:58:78 995 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
12 LACAES Geoffrey 1991 0:59:15 983 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
13 BERNIER Dylan 1995 0:59:68 966 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
14 ESTRAN Lucas 1997 0:59:87 960 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
15 DUTHOIT Romain 1999 1:00:00 956 US ST-ANDRÉ FRA
16 MASSIN Guillaume 1981 1:00:16 951 US ST-ANDRÉ FRA
17 LETOUBLON William 1999 1:00:19 950 US ST-ANDRÉ FRA
18 PELEMAN Maximilien 1987 1:00:24 948 AVESNES NATATION FRA
19 GEORGES Thomas 1999 1:00:27 947 LILLE UC NATATION FRA
20 MERLINO Mattéo 1998 1:00:37 944 US ST-ANDRÉ FRA
21 DEGRAEVE Rowan 1998 1:00:49 941 ROUBAIX NATATION FRA
22 BLONDEL Timothée 2000 1:00:57 938 US ST-ANDRÉ FRA
23 MAES Matthéï 1998 1:00:63 936 GRAVELINES NATATION FRA
24 CAILLARD Pierre 1997 1:01:17 920 CN CAMBRAI FRA
25 DELOBEL Théo 1995 1:01:37 913 CN CROIX FRA
26 DESPRET Maxance 1998 1:01:40 913 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
27 DELCROIX Alexis 1999 1:01:77 901 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
28 VILTRAKIS Tomas 1998 1:02:65 875 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
29 DUTHOIT Aurelien 1997 1:02:75 872 US ST-ANDRÉ FRA
30 VERBOVEN Quentin 1997 1:03:01 864 CN CROIX FRA
31 COCCORDANO Mathis 1999 1:03:46 851 US ST-ANDRÉ FRA
32 ROSSI Nouri 2000 1:03:53 849 ROUBAIX NATATION FRA
33 MARCOTTE Valentin 1997 1:04:07 833 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
34 SMAGGHE William 1999 1:04:48 821 SO ARMENTIÈRES FRA
35 CANNARD Loan 1999 1:04:48 821 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA
36 DEGAEY Nathan 1998 1:04:80 811 AVESNES NATATION FRA
37 HADJ ALI Ilias 1999 1:05:21 800 ROUBAIX NATATION FRA
38 BLONDEL Sébastien 1980 1:05:73 785 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
39 DHENNIN Thibault 1999 1:05:77 784 CN CAMBRAI FRA
40 DAMIENS Xavier 1994 1:06:10 774 CN CROIX FRA
41 BROCHARD Hugo 1998 1:06:55 762 CN CAMBRAI FRA
42 JAYET Zakari 2000 1:06:63 759 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
43 ANCEAUX Lucas 1999 1:06:78 755 DUNKERQUE NATATION FRA
44 REA Jason 2000 1:07:13 746 US ST-ANDRÉ FRA
45 LEJAY Lucas 2000 1:07:66 731 CN CAMBRAI FRA
46 DEGAEY Romain 1989 1:07:86 725 AVESNES NATATION FRA
47 GARCIA Tanguy 1999 1:07:95 723 SO ARMENTIÈRES FRA
48 CHARTREUX Thomas 1999 1:08:19 717 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
49 KOLODZIEJ Sofiane 2000 1:09:03 694 ROUBAIX NATATION FRA
50 COCHIN Léo 1999 1:09:60 679 DUNKERQUE NATATION FRA
51 MARY Victor 1998 1:10:09 666 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
52 VANNOBEL Timmy 2000 1:10:54 654 ENT LILLE METROPOLE FRA
53 HOULZE Camille 1994 1:10:85 646 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
54 BRICOUT Valentin 2000 1:11:01 642 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
55 CONTI Sacha 2000 1:12:06 615 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
56 DESMAZIÈRE Romain 1998 1:12:40 607 US RONCQ FRA
57 LEFEBVRE Grégoire 2000 1:12:86 595 ENT LILLE METROPOLE FRA
58 BOUGUETTAYA Yahia 1999 1:14:20 563 DAUPHINS DE LOOS-HAUBOURDIN FRA
59 PARENT Gabriel 2000 1:14:33 560 ENT LILLE METROPOLE FRA
60 DUYTSCHE Axel 1998 1:14:65 552 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
61 BRICOUT Antoine 1997 1:15:00 544 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
62 YVART Enzo 2000 1:15:11 541 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
63 MOREL Loïc 2000 1:15:64 529 DAUPHINS DE LOOS-HAUBOURDIN FRA
64 FOURNIER Cyril 2000 1:18:35 467 GRAVELINES NATATION FRA
65 ROGER Paul 1999 1:19:43 444 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
66 VERBROUCK Victor 2000 1:19:84 435 US RONCQ FRA
67 BUCHET Aurelien 1998 1:20:91 413 DAUPHINS DE LOOS-HAUBOURDIN FRA
68 REUBRECHT Tony 2000 1:22:06 390 DAUPHINS DE LOOS-HAUBOURDIN FRA
69 SCHOUTETENS Thomas 2000 1:22:88 373 DAUPHINS DE LOOS-HAUBOURDIN FRA
70 HAUW Adrien 1999 1:25:72 320 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
71 VAYR Hugo 2000 1:25:81 318 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
72 DELPOUVE Samuel 2000 1:34:11 186 DAUPHINS DE LOOS-HAUBOURDIN FRA
73 HUIN Alexis 2000 1:39:22 122 AVESNES NATATION FRA
UNION SPORTIVE RONCQUOISE