Meeting Départemental du Nord Open

Compétition Départementale

LILLE

Du Samedi 14 Juin 2014 au Dimanche 15 Juin 2014

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VANOOTEGEM Aymerick 1997 0:26:62 1178 DAUPHINS WATTRELOS FRA
2 PONCHANT Antoine 1994 0:27:20 1142 CN CROIX FRA
3 DENIS Romain 1993 0:27:26 1139 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
4 GAUNEAU Geoffroy 1997 0:27:51 1124 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
5 LOEZ Emmanuel 1983 0:28:20 1083 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
6 SCHELAMBRE Nicolas 1990 0:28:54 1063 CN CROIX FRA
7 ALSBERGHE Tom 1997 0:28:73 1052 DAUPHINS WATTRELOS FRA
8 LEPERS Killian 1998 0:28:74 1051 DAUPHINS WATTRELOS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HENNEBELLE Yohan 1996 0:28:82 1047 GRAVELINES NATATION FRA
2 DEFONTAINE Clément 1995 0:29:05 1033 GRAVELINES NATATION FRA
3 DUTHOIT Romain 1999 0:29:06 1033 US ST-ANDRÉ FRA
4 LESAFFRE Simon 1998 0:29:31 1018 ROUBAIX NATATION FRA
5 DESSOIT Alexandre 1999 0:29:49 1008 US ST-ANDRÉ FRA
6 DUTHOIT Aurelien 1997 0:29:58 1003 US ST-ANDRÉ FRA
7 DAVIOUD Honoré 1999 0:30:39 958 LILLE UC NATATION FRA
8 DUPONCHEEL Bradley 1997 0:30:70 941 ROUBAIX NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VANOOTEGEM Aymerick 1997 0:26:40 1191 DAUPHINS WATTRELOS FRA
2 DENIS Romain 1993 0:26:90 1161 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
3 GAUNEAU Geoffroy 1997 0:27:60 1118 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
4 DE MOOR William 1997 0:27:77 1108 LILLE UC NATATION FRA
5 LOEZ Emmanuel 1983 0:27:89 1101 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
6 PONCHANT Antoine 1994 0:28:17 1084 CN CROIX FRA
7 ALSBERGHE Tom 1997 0:28:63 1058 DAUPHINS WATTRELOS FRA
8 SCHELAMBRE Nicolas 1990 0:28:95 1039 CN CROIX FRA
9 LEPERS Killian 1998 0:28:99 1037 DAUPHINS WATTRELOS FRA
10 MASSIN Guillaume 1981 0:29:02 1035 US ST-ANDRÉ FRA
11 HENNEBELLE Yohan 1996 0:29:26 1021 GRAVELINES NATATION FRA
12 LESAFFRE Simon 1998 0:29:34 1017 ROUBAIX NATATION FRA
13 DEFONTAINE Clément 1995 0:29:44 1011 GRAVELINES NATATION FRA
14 DESSOIT Alexandre 1999 0:29:78 992 US ST-ANDRÉ FRA
15 DUTHOIT Romain 1999 0:29:83 989 US ST-ANDRÉ FRA
16 DUPONCHEEL Bradley 1997 0:29:89 986 ROUBAIX NATATION FRA
17 DUTHOIT Aurelien 1997 0:29:96 982 US ST-ANDRÉ FRA
18 DAVIOUD Honoré 1999 0:30:22 967 LILLE UC NATATION FRA
19 PELEMAN Maximilien 1987 0:30:27 964 AVESNES NATATION FRA
20 BEKHTI Mohamed-Ryad 1996 0:30:75 938 US MAUBEUGE FRA
21 BROCHARD Hugo 1998 0:31:42 902 CN CAMBRAI FRA
22 HAMERLAINE Samy 1999 0:31:91 875 LILLE UC NATATION FRA
23 BERNIER Dylan 1995 0:32:01 870 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
24 BLONDEL Sébastien 1980 0:32:16 862 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
25 ADAMUS Nicolas 1997 0:32:60 839 LILLE UC NATATION FRA
26 HOULZE Camille 1994 0:32:65 837 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
27 DEGAEY Romain 1989 0:32:75 832 AVESNES NATATION FRA
28 ZAROURI Tarik 1999 0:32:93 822 ROUBAIX NATATION FRA
29 KHOBZAOUI Yannis 2000 0:33:09 814 ROUBAIX NATATION FRA
30 DELOBEL Théo 1995 0:33:11 813 CN CROIX FRA
31 DUMINY Maxime 2000 0:34:07 765 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
32 MARCOTTE Valentin 1997 0:34:18 759 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
33 CHWALOWSKI Colin 1998 0:34:72 733 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
34 LEJAY Lucas 2000 0:34:83 728 CN CAMBRAI FRA
35 BRICOUT Valentin 2000 0:35:27 707 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
36 VANNOBEL Timmy 2000 0:35:30 705 ENT LILLE METROPOLE FRA
37 CHARTREUX Thomas 1999 0:35:37 702 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
38 DUSSART Jimmy 1987 0:35:68 687 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
39 COCHIN Léo 1999 0:35:73 685 DUNKERQUE NATATION FRA
40 YVART Enzo 2000 0:37:34 612 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
41 LEFEBVRE Grégoire 2000 0:38:73 552 ENT LILLE METROPOLE FRA
42 BRICOUT Antoine 1997 0:39:61 516 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
43 BUCHET Aurelien 1998 0:44:18 347 DAUPHINS DE LOOS-HAUBOURDIN FRA
44 SCHOUTETENS Thomas 2000 0:51:57 144 DAUPHINS DE LOOS-HAUBOURDIN FRA
45 HUIN Alexis 2000 0:55:57 71 AVESNES NATATION FRA
UNION SPORTIVE RONCQUOISE